Cheap flights from Shanghai to Shenyang
Find cheap Shenyang to Shanghai flights with our free search service. Compare all available fares for direct or connection flights from Shenyang to Shanghai.
Shanghai to Shenyang flight schedules
Flight | Departure Date | Arrival Date | Price | Duration | Number of stops | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|
Shanghai (SHA) - Shenyang (SHE) | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 325 USD | 5 hours 20 minutes | Direct | 2023-05-31T12:50:49 |
Shanghai (SHA) - Shenyang (SHE) | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 529 USD | 43 hours 35 minutes | Connection | 2023-06-02T04:42:02 |
Shanghai (SHA) - Shenyang (SHE) | 2023-07-02 | 2023-07-18 | 601 USD | 5 hours 15 minutes | Direct | 2023-06-02T07:39:13 |
Shanghai (SHA) - Shenyang (SHE) | 2023-08-04 | 2023-08-20 | 603 USD | 5 hours 15 minutes | Direct | 2023-06-03T07:53:15 |
Shanghai (SHA) - Shenyang (SHE) | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 605 USD | 5 hours 15 minutes | Direct | 2023-06-01T02:16:37 |
Shanghai (SHA) - Shenyang (SHE) | 2023-07-26 | 2023-07-31 | 605 USD | 5 hours 15 minutes | Direct | 2023-06-01T02:21:45 |
Shanghai to Shenyang flight status
Flight | Origin | Destination | Departure | Arrival | Equip |
---|---|---|---|---|---|
ZH5077 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 5:55 p.m. | 8:25 p.m. | None |
ZH5121 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 6:10 p.m. | 8:25 p.m. | 320 |
MU3668 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 2:20 p.m. | 4:35 p.m. | 320 |
MU5607 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 4:55 p.m. | 7:35 p.m. | A320 |
QF4086 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 8:20 p.m. | 10:20 p.m. | Airbus A320-214 |
AY3165 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 9:10 p.m. | 12:35 a.m. | None |
HO1285 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 6:55 p.m. | 9:40 p.m. | A321 |
CZ6502 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 6:50 p.m. | 9:20 p.m. | A321 |
KL8752 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 2:40 p.m. | 5:20 p.m. | Airbus A321-211 |
AY3163 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 9:30 p.m. | 12:25 a.m. | None |
CZ6506 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 1 p.m. | 3:30 p.m. | A20N |
EY6218 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 12:55 p.m. | 1:55 p.m. | 319 |
DL6404 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 2:15 p.m. | 4:15 p.m. | ERJ |
EY1009 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 2:15 p.m. | 4:15 p.m. | Airbus A320-214 |
MU5466 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 4:15 p.m. | 6:50 p.m. | A320 |
CZ6510 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 7:55 a.m. | 10:25 a.m. | Airbus A321-100/200 |
FM9081 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 8:50 a.m. | 11:15 a.m. | Boeing 737-800 |
9C8849 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 2:20 p.m. | 4:50 p.m. | A320 |
ZH5071 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 2:50 p.m. | 4:45 p.m. | 320 |
CZ6504 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 12:05 p.m. | 2:25 p.m. | A20N |
HO1187 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 2:50 p.m. | 4:45 p.m. | A321 |
HO1183 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 2:05 p.m. | 4:25 p.m. | A320 |
QF4006 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 9:55 a.m. | 12:40 p.m. | 320 |
MU5603 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 5:40 p.m. | 8:10 p.m. | A320 |
AF4406 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 8:25 p.m. | 9 a.m. | 738 |
HO1181 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 7:35 a.m. | 10:10 a.m. | Airbus A320neo |
CA3247 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 7:15 a.m. | 10:30 a.m. | 320 |
9C8839 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 6:35 a.m. | 8:55 a.m. | A20N |
CA3251 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 7:55 a.m. | 11:10 a.m. | 320 |
ZH5073 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 8:25 a.m. | 11:05 a.m. | 320 |
Y87507 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 6:50 a.m. | 10 a.m. | B738 |
CA8175 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 5:30 p.m. | 6:35 p.m. | A321 |
FM9367 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 2:35 p.m. | 5:10 p.m. | B738 |
MU3917 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 10:30 a.m. | 1:15 p.m. | Airbus A321-231 |
CA3322 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 7:10 p.m. | 9:40 p.m. | 738 |
EY1007 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 11:20 a.m. | 1:25 p.m. | Airbus A321-211 |
FM9379 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 2:35 p.m. | 5:10 p.m. | B738 |
CZ6508 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 10 p.m. | 12:30 a.m. | Airbus A320-100/200 |
CZ6516 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 4:15 p.m. | 6:45 p.m. | Airbus A321-100/200 |
QF4247 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 2:45 p.m. | 5:20 p.m. | 320 |
AF5215 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 9:15 p.m. | 11 p.m. | |
EY1006 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 7:55 p.m. | 10 p.m. | Airbus A321-211 |
CA3295 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 1 p.m. | 3 p.m. | |
MU4861 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 1:05 p.m. | 3:25 p.m. | |
MU4859 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 3:10 p.m. | 5:50 p.m. | |
ZH4087 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 5:50 p.m. | 8:10 p.m. | None |
FM9169 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 7:15 a.m. | 9:50 a.m. | B738 |
AY3161 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 8:15 a.m. | 11 a.m. | None |
KL4455 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 8 p.m. | 11:45 p.m. | 320 |
KY9722 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 10:05 p.m. | 11:45 p.m. | |
AV700 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 7:50 a.m. | 10:20 a.m. | AT7 |
AA7080 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 9:30 p.m. | 6:10 p.m. | 73H |
AA7082 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 7 p.m. | 9:10 p.m. | |
CZ9573 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 8:25 a.m. | 10:45 a.m. | 320 |
CZ9386 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 10:40 a.m. | 1:25 p.m. | 738 |
FM9187 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 9:05 a.m. | 11:30 a.m. | B738 |
CZ9359 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 4:10 p.m. | 7 p.m. | 320 |
KL8714 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 9:55 a.m. | 12:30 p.m. | 734 |
FM9193 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 8:10 p.m. | 10:50 p.m. | B738 |
G56643 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 8 a.m. | 9:55 a.m. | None |
AY3167 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 9:35 a.m. | 12:05 p.m. | None |
BA2018 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 1:20 p.m. | 3:45 p.m. | |
BA2016 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | noon | 2:35 p.m. | |
AF5274 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 2:50 p.m. | 5:15 p.m. | 737 |
KL4548 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 1 p.m. | 3:35 p.m. | 320 |
KL4545 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 6:45 p.m. | 9:20 p.m. | 321 |
DL7794 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 10:15 p.m. | 12:40 a.m. | 319 |
9C6175 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 9:20 a.m. | 12:05 p.m. | A20N |
AF5216 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 10:50 a.m. | 12:25 p.m. | 321 |
MU4857 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 6:20 a.m. | 7:59 a.m. | |
MU9367 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 8:50 a.m. | 11:25 a.m. | 320 |
MU9193 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 1:55 p.m. | 4:25 p.m. | 320 |
MU9187 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 10:55 a.m. | 1:30 p.m. | 738 |
MU9169 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 7:20 a.m. | 9:50 a.m. | 737 |
MU4855 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 7:55 a.m. | 10:25 a.m. | Airbus A321-211 |
ZH9722 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 1:30 p.m. | 4 p.m. | A320 |
MF1901 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 4:25 p.m. | 6:55 p.m. | A320-100/200 |
MF4135 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 6:35 p.m. | 9:05 p.m. | A321-100/200 |
MF4139 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 1 p.m. | 3:35 p.m. | A321-100/200 |
AF5288 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 2:45 p.m. | 5:30 p.m. | Airbus A320-232 |
MU9379 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 6:55 a.m. | 9:15 a.m. | |
IB982 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 12:50 p.m. | 3:21 p.m. | None |
ZH3322 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 6:05 p.m. | 8:30 p.m. | 320 |
MF4141 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 8:05 p.m. | 10:35 p.m. | A321-100/200 |
DE7784 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 8:55 a.m. | 11:25 a.m. | 757 |
HO3972 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 8:15 p.m. | 10:55 p.m. | |
MF4137 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 11:30 a.m. | 2 p.m. | A320-100/200 |
DL6582 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 11:50 a.m. | 2:55 p.m. | 319 |
MU7296 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 10:25 p.m. | 12:35 a.m. | A320 |
QF4059 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 9:15 p.m. | 11:45 p.m. | 321 |
HO3713 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 2:50 p.m. | 5:20 p.m. | Airbus A321-211 |
HO3289 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 8:10 a.m. | 10:30 a.m. | |
C54524 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 8:15 p.m. | 10:55 p.m. | |
AZ5302 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 9:25 p.m. | 11:50 p.m. | 321 |
CO650 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 1:35 p.m. | 4:05 p.m. | 319 |
DE7809 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 10:05 a.m. | 12:25 p.m. | 32B |
DE7759 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 12:50 p.m. | 3:20 p.m. | B763 |
DE7762 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 1 p.m. | 3:30 p.m. | |
DE7763 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 2:20 p.m. | 4:50 p.m. | |
DE78 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 11:05 a.m. | 1:30 p.m. | None |
DE7808 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 11:50 a.m. | 2:30 p.m. | 32B |
BT138 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 10 a.m. | 12:20 p.m. | DH4 |
Popular Flights Searchs
- Domestic Destinations
- International Destinations