Cheap flights from Moscow to Ekaterinburg
Find cheap Ekaterinburg to Moscow flights with our free search service. Compare all available fares for direct or connection flights from Ekaterinburg to Moscow.
Moscow to Ekaterinburg flight schedules
| Flight | Departure Date | Arrival Date | Price | Duration | Number of stops | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (MOW) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 119 USD | 5 hours 0 minutes | Direct | 2026-06-01T18:29:18 |
| Moscow (MOW) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 147 USD | 5 hours 0 minutes | Direct | 2026-06-01T16:06:02 |
| Moscow (MOW) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 148 USD | 5 hours 0 minutes | Direct | 2026-05-30T17:15:19 |
| Moscow (MOW) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 154 USD | 5 hours 0 minutes | Direct | 2026-06-01T23:06:06 |
| Moscow (MOW) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 163 USD | 5 hours 0 minutes | Direct | 2026-05-30T19:51:24 |
| Moscow (MOW) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 163 USD | 5 hours 0 minutes | Direct | 2026-05-31T19:54:07 |
| Moscow (MOW) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 168 USD | 5 hours 0 minutes | Direct | 2026-06-01T17:06:35 |
| Moscow (MOW) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 169 USD | 5 hours 0 minutes | Direct | 2026-05-26T14:03:02 |
| Moscow (MOW) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 181 USD | 5 hours 0 minutes | Direct | 2026-06-01T16:05:48 |
| Moscow (MOW) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 182 USD | 5 hours 0 minutes | Direct | 2026-06-01T06:06:49 |
| Moscow (MOW) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 183 USD | 5 hours 0 minutes | Direct | 2026-06-01T10:15:03 |
| Moscow (MOW) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 191 USD | 5 hours 0 minutes | Direct | 2026-06-01T19:56:35 |
| Moscow (MOW) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 195 USD | 5 hours 0 minutes | Direct | 2026-06-01T11:08:36 |
| Moscow (MOW) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 196 USD | 5 hours 0 minutes | Direct | 2026-06-01T09:46:16 |
| Moscow (MOW) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 196 USD | 5 hours 0 minutes | Direct | 2026-06-01T01:52:17 |
| Moscow (MOW) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 197 USD | 5 hours 0 minutes | Direct | 2026-05-31T07:14:51 |
| Moscow (MOW) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 197 USD | 5 hours 0 minutes | Direct | 2026-05-31T14:53:54 |
| Moscow (MOW) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 197 USD | 5 hours 0 minutes | Direct | 2026-05-27T14:58:54 |
| Moscow (MOW) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 198 USD | 5 hours 0 minutes | Direct | 2026-05-27T20:26:38 |
| Moscow (MOW) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 204 USD | 5 hours 0 minutes | Direct | 2026-06-01T14:24:31 |
| Moscow (MOW) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 205 USD | 5 hours 0 minutes | Direct | 2026-06-01T17:54:47 |
| Moscow (MOW) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 207 USD | 5 hours 0 minutes | Direct | 2026-06-01T18:27:10 |
| Moscow (MOW) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 207 USD | 5 hours 0 minutes | Direct | 2026-05-31T07:22:51 |
| Moscow (MOW) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-06-28 | 2026-06-28 | 208 USD | 5 hours 0 minutes | Direct | 2026-05-26T11:05:44 |
| Moscow (MOW) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 208 USD | 5 hours 0 minutes | Direct | 2026-05-30T12:31:40 |
| Moscow (MOW) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 209 USD | 5 hours 0 minutes | Direct | 2026-06-01T06:09:44 |
| Moscow (MOW) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 209 USD | 5 hours 0 minutes | Direct | 2026-05-30T07:22:46 |
| Moscow (MOW) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 210 USD | 5 hours 0 minutes | Direct | 2026-05-27T12:09:41 |
| Moscow (MOW) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 210 USD | 5 hours 0 minutes | Direct | 2026-05-28T06:30:48 |
| Moscow (MOW) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 210 USD | 5 hours 0 minutes | Direct | 2026-05-27T20:37:42 |
Moscow to Ekaterinburg flight status
| Flight | Origin | Destination | Departure | Arrival | Equip |
|---|---|---|---|---|---|
| QR5679 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 3:20 p.m. | 5:25 p.m. | |
| BA8787 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 8:15 a.m. | 9:10 a.m. | 319 |
| U6273 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 8:25 a.m. | 12:55 p.m. | Airbus A319 |
| U6299 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 5:45 p.m. | 10:10 p.m. | Airbus A320-100/200 |
| U6269 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 1:35 p.m. | 6:05 p.m. | A20N |
| U6265 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 10 p.m. | 2:30 a.m. | Airbus A320-100/200 |
| U6271 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 11:45 p.m. | 4:15 a.m. | Airbus A320-100/200 |
| U6261 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 10 a.m. | 2:30 p.m. | A320 |
| 7L9602 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 11 p.m. | 6 a.m. | B744 |
| U6263 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 8:35 p.m. | 1:05 a.m. | A320 |
| EY4311 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 12:35 p.m. | 1:45 p.m. | 319 |
| JL7177 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 8:15 a.m. | 9:15 a.m. | 738 |
| U6267 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 5:45 p.m. | 10:15 p.m. | Airbus A320-100/200 |
| U66001 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 12:10 a.m. | 4:40 a.m. | A320 |
| U69546 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 9 a.m. | 1:30 p.m. | A320 |
| EY4344 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 6:55 a.m. | 9:25 a.m. | 319 |
| IO861 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 9:35 p.m. | 2:10 a.m. | B772 |
| WZ421 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 7:20 a.m. | 11:40 a.m. | A321 |
| U66039 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 1:05 a.m. | 5:25 a.m. | 319 |
| A33586 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 9:35 p.m. | 10:40 p.m. | 738 |
| U69879 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 9:05 a.m. | 11:55 a.m. | A320 |
| U69596 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 7:55 a.m. | 8:50 a.m. | A320 |
| S71171 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 12:30 a.m. | 5:05 a.m. | Airbus A320 (sharklets) |
| I8232 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 5:20 p.m. | 11 p.m. | Boeing 737-800 |
| B2171 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 12:35 a.m. | 5:15 a.m. | None |
| LY8921 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 12:35 a.m. | 5:15 a.m. | |
| EK7863 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 12:35 a.m. | 5:15 a.m. | None |
| S71173 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 11:50 p.m. | 4:20 a.m. | A320 |
| EK7907 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 5 a.m. | 6:35 a.m. | 319 |
| U69175 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 11:30 a.m. | 3:15 p.m. | A320 |
| B2165 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 2:55 p.m. | 7:20 p.m. | Airbus A319-114 |
| S71175 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 2:55 p.m. | 7:20 p.m. | A319 |
| EY8718 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 12:45 a.m. | 5:15 a.m. | 739 |
| LY8943 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 2:55 p.m. | 7:20 p.m. | 319 |
| U6351 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 10:45 a.m. | 2:20 p.m. | 320 |
| A33550 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 2:55 p.m. | 7:20 p.m. | 319 |
| EK7865 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 2:55 p.m. | 7:20 p.m. | 319 |
| SQ1921 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 2:55 p.m. | 7:20 p.m. | 319 |
| WZ425 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 11:50 a.m. | 4:20 p.m. | A320 |
| TP8142 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 2:55 p.m. | 7:20 p.m. | 319 |
| EY8720 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 2:40 p.m. | 7:10 p.m. | 73H |
| TP8144 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 9:50 a.m. | 2:20 p.m. | 319 |
| J26175 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 2:50 p.m. | 7:20 p.m. | None |
| A33570 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 9:50 a.m. | 2:20 p.m. | None |
| J26171 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 12:50 a.m. | 5:20 a.m. | None |
| B2467 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 5:45 p.m. | 10 p.m. | Airbus A320-214 |
| EY8719 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 9:50 a.m. | 2:20 p.m. | |
| B2465 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 10 p.m. | 2:15 a.m. | Airbus A320-214 |
| B2469 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 1:30 p.m. | 5:45 p.m. | None |
| B2463 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 8:20 p.m. | 12:35 a.m. | Airbus A320-232 |
| B2461 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 10 a.m. | 2:15 p.m. | Airbus A320-214 |
| UN0119 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 12:30 a.m. | 4:45 a.m. | 735 |
| 9U9175 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | midnight | 7:05 p.m. | None |
| 9U9173 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 10:15 a.m. | midnight | None |
| 9U9171 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | midnight | 5:15 a.m. | None |
| S71177 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 5:05 p.m. | 9:30 p.m. | A320 |
| SU7672 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | None | None | B738 |
| B2473 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 8:25 a.m. | 12:40 p.m. | None |
| S78615 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | None | None | B738 |
| B2471 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 11:30 p.m. | 3:45 a.m. | Airbus A320-232 |
| 9U9053 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 10:35 a.m. | 2:55 p.m. | 319 |
| 9U9051 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 12:50 a.m. | 5:10 a.m. | 738 |
| B253 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 10:30 a.m. | 2:50 p.m. | 319 |
| B251 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 12:50 a.m. | 5:10 a.m. | 738 |
| WZ9385 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 11:40 p.m. | 4 a.m. | T20 |
| UN2119 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 9:45 a.m. | 2:05 p.m. | 735 |
| UN119 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 12:30 a.m. | 4:45 a.m. | 735 |
| S755 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 2:40 p.m. | 7:05 p.m. | A320 |
| GH53 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 10:35 a.m. | 2:55 p.m. | B738 |
| WZ991 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | None | None | A321 |
| J26051 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | midnight | 5:15 a.m. | None |
| S7051 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 12:50 a.m. | 5:15 a.m. | 737-800 |
| S753 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 10:20 a.m. | 2:45 p.m. | A319 |
| B255 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 2:45 p.m. | 7:05 p.m. | 319 |
| S79995 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 11:30 p.m. | 3:47 a.m. | None |
| U68011 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | midnight | 1:20 a.m. | None |
| RL7745 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | None | None | B738 |
| GH1171 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | None | None | B738 |
| WZ993 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | None | None | A321 |
| SQ1923 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 2:50 p.m. | 7:10 p.m. | 319 |
| S751 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 12:50 a.m. | 5:15 a.m. | A319 |
| S7055 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 2:40 p.m. | 7:05 p.m. | A319 |
| S7059 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 6 p.m. | 10:20 p.m. | 319 |
| S7053 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 10:20 a.m. | 2:45 p.m. | A319 |
| GH51 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 3:30 p.m. | 5:45 p.m. | B738 |
| ZB5432 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 10:20 a.m. | 2:45 p.m. | 321 |
| 9U9055 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 2:45 p.m. | 7:05 p.m. | 319 |
| ZI1061 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 10:20 a.m. | 2:45 p.m. | Airbus A319-114 |
| GH55 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | None | None | B738 |
| HQ1236 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 2:40 p.m. | 7:05 p.m. | 735 |
| CT2032 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 8:25 a.m. | 12:45 p.m. | E75 |
| AS4813 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 10 p.m. | 2:20 a.m. | BE1 |
| AB5948 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 11:35 p.m. | 3:55 a.m. | 738 |
| IG9755 | Moscow (DME) | Ekaterinburg (SVX) | 2:45 p.m. | 7:05 p.m. | 319 |
Popular Flights Searchs
- Domestic Destinations
- International Destinations
