Cheap flights from Kuala Lumpur to Phuket
Find cheap Phuket to Kuala Lumpur flights with our free search service. Compare all available fares for direct or connection flights from Phuket to Kuala Lumpur.
Kuala Lumpur to Phuket flight schedules
| Flight | Departure Date | Arrival Date | Price | Duration | Number of stops | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) - Phuket (HKT) | 2026-12-02 | 2027-01-29 | 117 USD | 3 hours 15 minutes | Direct | 2026-11-12T13:00:20 |
| Kuala Lumpur (KUL) - Phuket (HKT) | 2027-02-14 | 2027-03-02 | 118 USD | 3 hours 20 minutes | Direct | 2026-11-13T21:29:18 |
| Kuala Lumpur (KUL) - Phuket (HKT) | 2027-02-15 | 2027-02-24 | 118 USD | 3 hours 20 minutes | Direct | 2026-11-16T11:19:28 |
| Kuala Lumpur (KUL) - Phuket (HKT) | 2027-02-24 | 2027-03-03 | 119 USD | 3 hours 20 minutes | Direct | 2026-11-15T13:04:53 |
| Kuala Lumpur (KUL) - Phuket (HKT) | 2027-02-20 | 2027-03-02 | 120 USD | 3 hours 20 minutes | Direct | 2026-11-15T08:26:46 |
| Kuala Lumpur (KUL) - Phuket (HKT) | 2027-02-14 | 2027-02-24 | 123 USD | 3 hours 15 minutes | Direct | 2026-11-09T15:50:32 |
| Kuala Lumpur (KUL) - Phuket (HKT) | 2027-01-09 | 2027-01-13 | 124 USD | 3 hours 20 minutes | Direct | 2026-11-15T11:36:00 |
| Kuala Lumpur (KUL) - Phuket (HKT) | 2027-02-13 | 2027-02-18 | 125 USD | 3 hours 20 minutes | Direct | 2026-11-10T12:21:31 |
| Kuala Lumpur (KUL) - Phuket (HKT) | 2027-02-17 | 2027-02-24 | 125 USD | 3 hours 20 minutes | Direct | 2026-11-11T12:48:30 |
| Kuala Lumpur (KUL) - Phuket (HKT) | 2027-02-02 | 2027-02-25 | 125 USD | 3 hours 20 minutes | Direct | 2026-11-14T13:03:38 |
| Kuala Lumpur (KUL) - Phuket (HKT) | 2027-01-19 | 2027-01-21 | 125 USD | 3 hours 20 minutes | Direct | 2026-11-09T18:26:52 |
| Kuala Lumpur (KUL) - Phuket (HKT) | 2027-02-13 | 2027-02-26 | 126 USD | 3 hours 15 minutes | Direct | 2026-11-15T17:29:05 |
| Kuala Lumpur (KUL) - Phuket (HKT) | 2027-02-27 | 2027-03-09 | 126 USD | 3 hours 15 minutes | Direct | 2026-11-16T15:19:30 |
| Kuala Lumpur (KUL) - Phuket (HKT) | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 126 USD | 3 hours 20 minutes | Direct | 2026-11-11T11:49:51 |
| Kuala Lumpur (KUL) - Phuket (HKT) | 2027-02-01 | 2027-02-26 | 127 USD | 3 hours 20 minutes | Direct | 2026-11-14T01:24:32 |
| Kuala Lumpur (KUL) - Phuket (HKT) | 2027-04-19 | 2027-04-28 | 127 USD | 3 hours 0 minutes | Direct | 2026-11-15T14:23:53 |
| Kuala Lumpur (KUL) - Phuket (HKT) | 2027-04-05 | 2027-04-09 | 127 USD | 3 hours 0 minutes | Direct | 2026-11-13T18:41:41 |
| Kuala Lumpur (KUL) - Phuket (HKT) | 2027-03-18 | 2027-03-30 | 127 USD | 3 hours 10 minutes | Direct | 2026-11-11T20:19:46 |
| Kuala Lumpur (KUL) - Phuket (HKT) | 2027-01-11 | 2027-01-13 | 127 USD | 3 hours 20 minutes | Direct | 2026-11-10T20:48:21 |
| Kuala Lumpur (KUL) - Phuket (HKT) | 2027-01-18 | 2027-01-20 | 128 USD | 3 hours 20 minutes | Direct | 2026-11-09T18:26:43 |
| Kuala Lumpur (KUL) - Phuket (HKT) | 2027-02-14 | 2027-02-21 | 128 USD | 3 hours 15 minutes | Direct | 2026-11-09T15:50:15 |
| Kuala Lumpur (KUL) - Phuket (HKT) | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 129 USD | 3 hours 15 minutes | Direct | 2026-11-10T14:29:57 |
| Kuala Lumpur (KUL) - Phuket (HKT) | 2027-01-20 | 2027-01-29 | 129 USD | 3 hours 20 minutes | Direct | 2026-11-16T06:43:13 |
| Kuala Lumpur (KUL) - Phuket (HKT) | 2027-01-16 | 2027-01-19 | 130 USD | 3 hours 20 minutes | Direct | 2026-11-11T17:47:33 |
| Kuala Lumpur (KUL) - Phuket (HKT) | 2026-11-24 | 2026-11-28 | 130 USD | 3 hours 20 minutes | Direct | 2026-11-15T05:18:40 |
| Kuala Lumpur (KUL) - Phuket (HKT) | 2027-01-28 | 2027-01-28 | 130 USD | 3 hours 20 minutes | Direct | 2026-11-12T19:29:13 |
| Kuala Lumpur (KUL) - Phuket (HKT) | 2027-01-24 | 2027-01-30 | 130 USD | 3 hours 15 minutes | Direct | 2026-11-15T11:14:31 |
| Kuala Lumpur (KUL) - Phuket (HKT) | 2027-01-14 | 2027-01-21 | 131 USD | 3 hours 20 minutes | Direct | 2026-11-12T04:40:12 |
| Kuala Lumpur (KUL) - Phuket (HKT) | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 131 USD | 3 hours 15 minutes | Direct | 2026-11-09T15:24:02 |
| Kuala Lumpur (KUL) - Phuket (HKT) | 2026-12-01 | 2026-12-05 | 131 USD | 3 hours 20 minutes | Direct | 2026-11-13T03:58:21 |
Kuala Lumpur to Phuket flight status
| Flight | Origin | Destination | Departure | Arrival | Equip |
|---|---|---|---|---|---|
| MH794 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 12:55 p.m. | 1:20 p.m. | Boeing 737-800 (winglets) |
| OD540 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | noon | 12:30 p.m. | Boeing 737 Max 8 |
| FY7494 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 9:10 a.m. | 9:45 a.m. | |
| AK826 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 6:55 p.m. | 7:20 p.m. | Airbus A320 (sharklets) |
| AK818 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 7:35 a.m. | 8:05 a.m. | A320 |
| MH790 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 5 p.m. | 5:25 p.m. | B738 |
| TG4786 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 9:10 a.m. | 9:45 a.m. | None |
| AK824 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 12:30 p.m. | 1 p.m. | Airbus A320-100/200 |
| MH4788 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 10:20 a.m. | 11:30 a.m. | |
| KL3859 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 2:05 p.m. | 4:40 p.m. | Boeing 737-8H6 |
| KL4101 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 9:10 a.m. | 9:45 a.m. | 333 |
| PG4512 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 9:10 a.m. | 9:45 a.m. | None |
| FY7498 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 12:55 p.m. | 1:20 p.m. | Boeing 737-8H6 |
| PG4514 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 6 a.m. | 9:10 a.m. | 738 |
| AK822 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 3 p.m. | 3:30 p.m. | Airbus A320-100/200 |
| PG4516 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 12:55 p.m. | 1:20 p.m. | 738 |
| AZ7300 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 10:50 a.m. | 12:25 p.m. | 321 |
| MH786 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 9:10 a.m. | 9:45 a.m. | Boeing 737-800 (winglets) |
| WY5786 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 9:30 a.m. | 10:50 a.m. | |
| AK820 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 4:05 p.m. | 4:35 p.m. | Airbus A320-100/200 |
| OD542 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 5:50 p.m. | 6:20 p.m. | Boeing 737-800 |
| MH792 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 11:50 a.m. | 1:40 p.m. | B738 |
| AK828 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 7:25 a.m. | 7:50 a.m. | Airbus A320-100/200 |
| EY2751 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 12:45 p.m. | 6:35 p.m. | Boeing 737-8H6 |
| OD7542 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 8:40 a.m. | 9:05 a.m. | |
| AK9980 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | None | None | A320 |
| MH2751 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 3:20 p.m. | 3:45 p.m. | 737 |
| FY7496 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 5:05 p.m. | 5:35 p.m. | Boeing 737-8H6 |
| TG4790 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 3:20 p.m. | 3:45 p.m. | 738 |
| MH798 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 7:05 a.m. | 8:20 a.m. | B738 |
| MH5100 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | None | None | B738 |
| VA7855 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 5:10 p.m. | 5:35 p.m. | DH3 |
| VA7853 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 9:25 a.m. | 9:50 a.m. | DH3 |
| TG4788 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 5:10 p.m. | 5:35 p.m. | 738 |
| MH1440 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 11:45 a.m. | 12:40 p.m. | |
| YV2797 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 2:40 p.m. | 3:10 p.m. | CR9 |
| VA7857 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 5:10 p.m. | 5:35 p.m. | DH3 |
| VA7852 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 9:25 a.m. | 9:50 a.m. | BEH |
| BP334 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 9:45 a.m. | 10:05 a.m. | |
| BP333 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 6 p.m. | 6:30 p.m. | CR1 |
| AB2139 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 4:30 a.m. | 4:45 a.m. | 321 |
Popular Flights Searchs
- Domestic Destinations
- International Destinations
- Flights from Kuala Lumpur to Penang
- Flights from Kuala Lumpur to Kota Kinabalu
- Flights from Kuala Lumpur to Langkawi
- Flights from Kuala Lumpur to Kota Bharu
- Flights from Kuala Lumpur to Kuching
- Flights from Kuala Lumpur to Johor Bahru
- Flights from Kuala Lumpur to Miri
- Flights from Kuala Lumpur to Alor Setar
