Cheap flights from Ufa to Moscow
Find cheap Moscow to Ufa flights with our free search service. Compare all available fares for direct or connection flights from Moscow to Ufa.
Ufa to Moscow flight schedules
| Flight | Departure Date | Arrival Date | Price | Duration | Number of stops | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufa (UFA) - Moscow (MOW) | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 67 USD | 4 hours 35 minutes | Direct | 2026-01-15T15:08:54 |
| Ufa (UFA) - Moscow (MOW) | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 68 USD | 4 hours 30 minutes | Direct | 2026-01-15T21:14:36 |
| Ufa (UFA) - Moscow (MOW) | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 74 USD | 4 hours 30 minutes | Direct | 2026-01-15T16:05:37 |
| Ufa (UFA) - Moscow (MOW) | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 74 USD | 4 hours 30 minutes | Direct | 2026-01-15T20:10:01 |
| Ufa (UFA) - Moscow (MOW) | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 74 USD | 4 hours 30 minutes | Direct | 2026-01-15T19:31:51 |
| Ufa (UFA) - Moscow (MOW) | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 74 USD | 4 hours 30 minutes | Direct | 2026-01-15T19:57:58 |
| Ufa (UFA) - Moscow (MOW) | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 80 USD | 4 hours 25 minutes | Direct | 2026-01-15T23:17:51 |
| Ufa (UFA) - Moscow (MOW) | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 80 USD | 4 hours 30 minutes | Direct | 2026-01-15T18:40:26 |
| Ufa (UFA) - Moscow (MOW) | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 80 USD | 4 hours 35 minutes | Direct | 2026-01-16T00:08:39 |
| Ufa (UFA) - Moscow (MOW) | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 80 USD | 4 hours 35 minutes | Direct | 2026-01-16T00:10:40 |
| Ufa (UFA) - Moscow (MOW) | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 87 USD | 4 hours 30 minutes | Direct | 2026-01-15T18:10:29 |
| Ufa (UFA) - Moscow (MOW) | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 100 USD | 4 hours 35 minutes | Direct | 2026-01-15T15:16:12 |
| Ufa (UFA) - Moscow (MOW) | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 106 USD | 4 hours 35 minutes | Direct | 2026-01-15T13:32:36 |
| Ufa (UFA) - Moscow (MOW) | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 107 USD | 4 hours 35 minutes | Direct | 2026-01-15T11:32:56 |
| Ufa (UFA) - Moscow (MOW) | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 113 USD | 4 hours 30 minutes | Direct | 2026-01-15T16:46:11 |
| Ufa (UFA) - Moscow (MOW) | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 113 USD | 4 hours 30 minutes | Direct | 2026-01-15T10:04:05 |
| Ufa (UFA) - Moscow (MOW) | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 113 USD | 4 hours 30 minutes | Direct | 2026-01-14T11:23:24 |
| Ufa (UFA) - Moscow (MOW) | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 117 USD | 4 hours 35 minutes | Direct | 2026-01-15T10:47:12 |
| Ufa (UFA) - Moscow (MOW) | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 117 USD | 4 hours 35 minutes | Direct | 2026-01-14T13:33:43 |
| Ufa (UFA) - Moscow (MOW) | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 118 USD | 4 hours 25 minutes | Direct | 2026-01-15T16:27:09 |
| Ufa (UFA) - Moscow (MOW) | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 118 USD | 4 hours 30 minutes | Direct | 2026-01-11T07:49:59 |
| Ufa (UFA) - Moscow (MOW) | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 119 USD | 4 hours 30 minutes | Direct | 2026-01-14T17:24:50 |
| Ufa (UFA) - Moscow (MOW) | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 119 USD | 4 hours 35 minutes | Direct | 2026-01-15T15:49:05 |
| Ufa (UFA) - Moscow (MOW) | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 123 USD | 4 hours 30 minutes | Direct | 2026-01-15T12:41:44 |
| Ufa (UFA) - Moscow (MOW) | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 125 USD | 4 hours 30 minutes | Direct | 2026-01-15T17:28:05 |
| Ufa (UFA) - Moscow (MOW) | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 129 USD | 21 hours 20 minutes | Connection | 2026-01-15T17:27:37 |
| Ufa (UFA) - Moscow (MOW) | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 129 USD | 20 hours 25 minutes | Connection | 2026-01-15T09:04:48 |
| Ufa (UFA) - Moscow (MOW) | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 130 USD | 24 hours 35 minutes | Connection | 2026-01-15T19:12:40 |
| Ufa (UFA) - Moscow (MOW) | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 131 USD | 4 hours 30 minutes | Direct | 2026-01-15T14:08:37 |
| Ufa (UFA) - Moscow (MOW) | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 131 USD | 4 hours 35 minutes | Direct | 2026-01-15T14:02:04 |
Ufa to Moscow flight status
| Flight | Origin | Destination | Departure | Arrival | Equip |
|---|---|---|---|---|---|
| SU1259 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 9:40 p.m. | 10:05 p.m. | Airbus A320 (sharklets) |
| DP6504 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 5:55 a.m. | 6:10 a.m. | B738 |
| DP6502 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 5:35 a.m. | 5:55 a.m. | |
| SU1235 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 4:35 p.m. | 4:50 p.m. | Airbus A320 (sharklets) |
| AF4967 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 3:55 p.m. | 5 p.m. | A321-200 |
| SU1261 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 7:55 a.m. | 8:25 a.m. | Airbus A320 (sharklets) |
| SU1231 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 2:30 p.m. | 2:50 p.m. | Airbus A320 (sharklets) |
| SU1233 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 10:35 p.m. | 11:05 p.m. | Airbus A321 (sharklets) |
| JL8472 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 8:10 p.m. | 10:35 p.m. | None |
| DL7368 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 9:15 a.m. | 12:25 p.m. | CRJ |
| AF4923 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 2:30 p.m. | 3:25 p.m. | 320 |
| AF4969 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 12:20 p.m. | 12:35 p.m. | 321 |
| VN3747 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 7:40 a.m. | 12:15 p.m. | None |
| KL2927 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 6:20 a.m. | 7 a.m. | |
| SU1237 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 12:45 p.m. | 1:05 p.m. | Airbus A320 (sharklets) |
| N42068 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 6:30 a.m. | 6:35 a.m. | Airbus A330-200 |
| AF4965 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 2:35 p.m. | 4 p.m. | 320 |
| N4280 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 6:15 a.m. | 7:05 a.m. | A321 |
| AZ5578 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 11:30 a.m. | 5 p.m. | 738 |
| SU1439 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 9:30 p.m. | 10 p.m. | SU95 |
| SU1239 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 11:15 p.m. | 11:20 p.m. | A320 |
| EO280 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 5:55 a.m. | 6:15 a.m. | E190 |
| DP6506 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 7:50 p.m. | 8 p.m. | Boeing 737-8LJ |
| KL3257 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 7:55 a.m. | 8:30 a.m. | Airbus A330-343 |
| N4380 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 7:30 p.m. | 7:40 p.m. | A321 |
| U69564 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 11 p.m. | 11:35 p.m. | Airbus A320-214 |
| N46588 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 5 a.m. | 3 a.m. | A321 |
| AZ5579 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 7 a.m. | 7:20 a.m. | 738 |
| AZ5577 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 12:20 p.m. | 12:50 p.m. | 738 |
| KL3267 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 2:30 p.m. | 2:45 p.m. | 320 |
| KL3265 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 12:20 p.m. | 12:50 p.m. | |
| N41241 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 7:15 a.m. | 7:35 a.m. | B738 |
| EO1241 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | midnight | 7:35 a.m. | None |
| VN3721 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 12:20 p.m. | 12:50 p.m. | None |
| VN3717 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 9:35 a.m. | 10:05 a.m. | None |
| VN3715 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 12:30 p.m. | 12:50 p.m. | None |
| KL1429 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 9:35 a.m. | 9:45 a.m. | F70 |
| U69008 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 2:40 p.m. | 2:55 p.m. | None |
| VN3719 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | midnight | 5:50 a.m. | None |
| AZ3027 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 6:25 a.m. | 6:40 a.m. | |
| IQ2180 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 6:25 a.m. | 6:40 a.m. | |
| IQ2181 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 12:30 p.m. | 12:45 p.m. | |
| IQ2234 | Ufa (UFA) | Moscow (SVO) | 8:30 a.m. | 8:50 a.m. |
Popular Flights Searchs
- Domestic Destinations
- International Destinations
