Cheap flights from St Petersburg to Ekaterinburg
Find cheap Ekaterinburg to St Petersburg flights with our free search service. Compare all available fares for direct or connection flights from Ekaterinburg to St Petersburg.
St Petersburg to Ekaterinburg flight schedules
| Flight | Departure Date | Arrival Date | Price | Duration | Number of stops | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| St Petersburg (LED) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 112 USD | 5 hours 45 minutes | Direct | 2026-02-26T08:38:21 |
| St Petersburg (LED) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 129 USD | 14 hours 25 minutes | Connection | 2026-03-02T13:37:49 |
| St Petersburg (LED) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-03-08 | 2026-03-08 | 131 USD | 5 hours 40 minutes | Direct | 2026-02-26T21:41:19 |
| St Petersburg (LED) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 133 USD | 5 hours 55 minutes | Direct | 2026-03-02T11:06:57 |
| St Petersburg (LED) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 135 USD | 5 hours 55 minutes | Direct | 2026-02-28T06:14:58 |
| St Petersburg (LED) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 143 USD | 5 hours 50 minutes | Direct | 2026-02-28T13:26:02 |
| St Petersburg (LED) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 147 USD | 14 hours 25 minutes | Connection | 2026-03-03T10:18:51 |
| St Petersburg (LED) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 157 USD | 5 hours 45 minutes | Direct | 2026-03-02T18:05:13 |
| St Petersburg (LED) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 157 USD | 5 hours 45 minutes | Direct | 2026-03-01T13:21:07 |
| St Petersburg (LED) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 162 USD | 14 hours 25 minutes | Connection | 2026-02-28T22:45:43 |
| St Petersburg (LED) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 170 USD | 5 hours 45 minutes | Direct | 2026-03-01T17:22:17 |
| St Petersburg (LED) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 177 USD | 5 hours 40 minutes | Direct | 2026-02-25T16:54:33 |
| St Petersburg (LED) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 178 USD | 5 hours 55 minutes | Direct | 2026-02-26T17:36:52 |
| St Petersburg (LED) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 178 USD | 5 hours 55 minutes | Direct | 2026-02-26T15:23:11 |
| St Petersburg (LED) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 179 USD | 5 hours 45 minutes | Direct | 2026-02-25T06:55:21 |
| St Petersburg (LED) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 187 USD | 23 hours 20 minutes | Connection | 2026-03-02T21:36:25 |
| St Petersburg (LED) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 207 USD | 5 hours 35 minutes | Direct | 2026-03-01T18:09:59 |
| St Petersburg (LED) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 221 USD | 5 hours 35 minutes | Direct | 2026-02-28T18:00:49 |
| St Petersburg (LED) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 223 USD | 5 hours 50 minutes | Direct | 2026-03-02T21:30:25 |
| St Petersburg (LED) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 243 USD | 18 hours 15 minutes | Connection | 2026-02-24T20:03:05 |
| St Petersburg (LED) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 246 USD | 5 hours 50 minutes | Direct | 2026-02-28T08:25:43 |
| St Petersburg (LED) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 257 USD | 9 hours 40 minutes | Connection | 2026-02-28T05:37:06 |
| St Petersburg (LED) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 260 USD | 5 hours 35 minutes | Direct | 2026-02-28T15:05:03 |
| St Petersburg (LED) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 269 USD | 11 hours 30 minutes | Connection | 2026-02-24T17:17:10 |
| St Petersburg (LED) - Ekaterinburg (SVX) | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 358 USD | 5 hours 30 minutes | Direct | 2026-02-28T18:15:40 |
St Petersburg to Ekaterinburg flight status
| Flight | Origin | Destination | Departure | Arrival | Equip |
|---|---|---|---|---|---|
| FV6403 | St Petersburg (LED) | Ekaterinburg (SVX) | 4:35 p.m. | 9:25 p.m. | A319 |
| FV6401 | St Petersburg (LED) | Ekaterinburg (SVX) | 12:20 a.m. | 5:10 a.m. | A319 |
| DP515 | St Petersburg (LED) | Ekaterinburg (SVX) | 11:55 p.m. | 4:40 a.m. | Boeing 737-800 |
| SU6401 | St Petersburg (LED) | Ekaterinburg (SVX) | 12:20 a.m. | 5:10 a.m. | A319 |
| SU6403 | St Petersburg (LED) | Ekaterinburg (SVX) | 4:35 p.m. | 9:20 p.m. | None |
| FV6405 | St Petersburg (LED) | Ekaterinburg (SVX) | 8:55 a.m. | 10:55 a.m. | |
| SU6405 | St Petersburg (LED) | Ekaterinburg (SVX) | 8:55 a.m. | 10:55 a.m. | 319 |
| U6226 | St Petersburg (LED) | Ekaterinburg (SVX) | 8:35 p.m. | 1:25 a.m. | A20N |
| DP581 | St Petersburg (LED) | Ekaterinburg (SVX) | 11:25 p.m. | 4:25 a.m. | B738 |
| U6224 | St Petersburg (LED) | Ekaterinburg (SVX) | 2:55 p.m. | 7:45 p.m. | A320 |
| U6385 | St Petersburg (LED) | Ekaterinburg (SVX) | 11:40 a.m. | 4:25 p.m. | 320 |
| WZ793 | St Petersburg (LED) | Ekaterinburg (SVX) | 1:35 a.m. | 6:25 a.m. | Sukhoi Superjet 100-95B |
| U69926 | St Petersburg (LED) | Ekaterinburg (SVX) | 4:20 p.m. | 9:10 p.m. | A321 |
| U69922 | St Petersburg (LED) | Ekaterinburg (SVX) | 9 a.m. | 1:50 p.m. | A321 |
| Y74003 | St Petersburg (LED) | Ekaterinburg (SVX) | 3 a.m. | 5 a.m. | Boeing 737-86J |
| B2426 | St Petersburg (LED) | Ekaterinburg (SVX) | 11:45 p.m. | 4:35 a.m. | None |
| B2424 | St Petersburg (LED) | Ekaterinburg (SVX) | 8:50 p.m. | 1:55 a.m. | Airbus A320-214 |
| U69232 | St Petersburg (LED) | Ekaterinburg (SVX) | 1:05 p.m. | 6 p.m. | A320 |
| WX300 | St Petersburg (LED) | Ekaterinburg (SVX) | 2:40 p.m. | 7:35 p.m. | AT7 |
| U6673 | St Petersburg (LED) | Ekaterinburg (SVX) | 12:40 a.m. | 5:50 a.m. | 320 |
| U6955 | St Petersburg (LED) | Ekaterinburg (SVX) | None | None | A319 |
| US3686 | St Petersburg (LED) | Ekaterinburg (SVX) | 8:10 p.m. | 12:50 a.m. | |
| U6402 | St Petersburg (LED) | Ekaterinburg (SVX) | 10:40 p.m. | 3:30 a.m. | A320 |
| BU131 | St Petersburg (LED) | Ekaterinburg (SVX) | 12:05 a.m. | 4:55 a.m. | 100 |
| YC205 | St Petersburg (LED) | Ekaterinburg (SVX) | 8:50 p.m. | 1:30 a.m. | CR2 |
| BU1314 | St Petersburg (LED) | Ekaterinburg (SVX) | 9:45 p.m. | 2:35 a.m. | 320 |
| US2848 | St Petersburg (LED) | Ekaterinburg (SVX) | 5:15 p.m. | 11:20 p.m. | CR9 |
| US134 | St Petersburg (LED) | Ekaterinburg (SVX) | 8:45 p.m. | 1:30 a.m. | 738 |
| DC4226 | St Petersburg (LED) | Ekaterinburg (SVX) | 10:10 a.m. | 2:55 p.m. | S20 |
Popular Flights Searchs
- Domestic Destinations
- International Destinations
- Flights from St Petersburg to Murmansk
- Flights from St Petersburg to Moscow
- Flights from St Petersburg to Kazan
- Flights from St Petersburg to Gorno Altaysk
- Flights from St Petersburg to Arkhangelsk
- Flights from St Petersburg to Sochi
- Flights from St Petersburg to Ekaterinburg
- Flights from St Petersburg to Kaliningrad
- Flights from St Petersburg to Antalya
- Flights from St Petersburg to Larnaca
- Flights from St Petersburg to Helsinki
- Flights from St Petersburg to Varna
- Flights from St Petersburg to Barcelona
- Flights from St Petersburg to Khudzhand
- Flights from St Petersburg to Thessaloniki
- Flights from St Petersburg to Kyiv
