Cheap flights from Palermo to Naples
Find cheap Naples to Palermo flights with our free search service. Compare all available fares for direct or connection flights from Naples to Palermo.
Palermo to Naples flight schedules
| Flight | Departure Date | Arrival Date | Price | Duration | Number of stops | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) - Naples (NAP) | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 53 USD | 1 hours 55 minutes | Direct | 2026-01-13T17:37:09 |
| Palermo (PMO) - Naples (NAP) | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 57 USD | 1 hours 55 minutes | Direct | 2026-01-12T10:08:52 |
| Palermo (PMO) - Naples (NAP) | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 100 USD | 5 hours 20 minutes | Connection | 2026-01-13T19:16:48 |
| Palermo (PMO) - Naples (NAP) | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 110 USD | 3 hours 55 minutes | Connection | 2026-01-14T13:50:21 |
| Palermo (PMO) - Naples (NAP) | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 111 USD | 1 hours 45 minutes | Direct | 2026-01-13T17:36:07 |
| Palermo (PMO) - Naples (NAP) | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 113 USD | 4 hours 45 minutes | Connection | 2026-01-09T10:29:46 |
| Palermo (PMO) - Naples (NAP) | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 126 USD | 5 hours 20 minutes | Connection | 2026-01-12T10:09:33 |
| Palermo (PMO) - Naples (NAP) | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 129 USD | 25 hours 20 minutes | Connection | 2026-01-12T10:08:27 |
| Palermo (PMO) - Naples (NAP) | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 132 USD | 20 hours 10 minutes | Connection | 2026-01-13T19:15:41 |
Palermo to Naples flight status
| Flight | Origin | Destination | Departure | Arrival | Equip |
|---|---|---|---|---|---|
| U24864 | Palermo (PMO) | Naples (NAP) | 3:30 p.m. | 5 p.m. | A320 |
| V71578 | Palermo (PMO) | Naples (NAP) | 4:25 p.m. | 5:25 p.m. | A319 |
| U24808 | Palermo (PMO) | Naples (NAP) | 8:35 p.m. | 10:30 p.m. | A320 |
| U24834 | Palermo (PMO) | Naples (NAP) | 3:05 p.m. | 4:40 p.m. | A320 |
| FR4653 | Palermo (PMO) | Naples (NAP) | 9:55 a.m. | 10:55 a.m. | Boeing 737-800 (winglets) |
| EC4106 | Palermo (PMO) | Naples (NAP) | 9:20 p.m. | 10:15 p.m. | Airbus A320-100/200 |
| V71546 | Palermo (PMO) | Naples (NAP) | 9:35 a.m. | 10:40 a.m. | B712 |
| V71560 | Palermo (PMO) | Naples (NAP) | 4 p.m. | 5:05 p.m. | 717 |
| EL227 | Palermo (PMO) | Naples (NAP) | 7 a.m. | 8 a.m. | AR8 |
| PR506 | Palermo (PMO) | Naples (NAP) | 4 p.m. | 5 p.m. | |
| EL241 | Palermo (PMO) | Naples (NAP) | 9:25 a.m. | 10:30 a.m. | AR8 |
| BE950 | Palermo (PMO) | Naples (NAP) | 8:45 p.m. | 9:50 p.m. | |
| EC4808 | Palermo (PMO) | Naples (NAP) | 9 a.m. | 10:10 a.m. | A320 |
| V71586 | Palermo (PMO) | Naples (NAP) | 11 a.m. | noon | |
| F71202 | Palermo (PMO) | Naples (NAP) | 8:25 a.m. | 9:30 a.m. | A320-100/200 |
| WS5832 | Palermo (PMO) | Naples (NAP) | 5:35 p.m. | 6:45 p.m. | CRJ9 |
Popular Flights Searchs
- Domestic Destinations
- International Destinations
