Cheap flights from New Delhi to Mumbai
Find cheap Mumbai to New Delhi flights with our free search service. Compare all available fares for direct or connection flights from Mumbai to New Delhi.
New Delhi to Mumbai flight schedules
| Flight | Departure Date | Arrival Date | Price | Duration | Number of stops | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Delhi (DEL) - Mumbai (BOM) | 2026-11-26 | 2026-12-03 | 130 USD | 9 hours 25 minutes | Connection | 2026-11-18T21:11:55 |
| New Delhi (DEL) - Mumbai (BOM) | 2026-12-16 | 2026-12-24 | 132 USD | 7 hours 50 minutes | Connection | 2026-11-20T13:05:53 |
| New Delhi (DEL) - Mumbai (BOM) | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 133 USD | 15 hours 20 minutes | Connection | 2026-11-18T14:02:20 |
| New Delhi (DEL) - Mumbai (BOM) | 2027-01-18 | 2027-01-21 | 134 USD | 10 hours 25 minutes | Connection | 2026-11-17T05:40:25 |
| New Delhi (DEL) - Mumbai (BOM) | 2027-02-11 | 2027-02-13 | 136 USD | 4 hours 45 minutes | Direct | 2026-11-17T09:46:08 |
| New Delhi (DEL) - Mumbai (BOM) | 2026-11-24 | 2026-12-01 | 137 USD | 8 hours 40 minutes | Connection | 2026-11-16T19:03:59 |
| New Delhi (DEL) - Mumbai (BOM) | 2026-11-24 | 2026-12-05 | 137 USD | 10 hours 15 minutes | Connection | 2026-11-19T15:22:28 |
| New Delhi (DEL) - Mumbai (BOM) | 2027-03-05 | 2027-03-13 | 138 USD | 4 hours 35 minutes | Direct | 2026-11-14T14:06:41 |
| New Delhi (DEL) - Mumbai (BOM) | 2026-12-16 | 2026-12-21 | 139 USD | 4 hours 35 minutes | Direct | 2026-11-20T08:04:24 |
| New Delhi (DEL) - Mumbai (BOM) | 2027-02-20 | 2027-02-23 | 139 USD | 4 hours 35 minutes | Direct | 2026-11-14T14:06:53 |
| New Delhi (DEL) - Mumbai (BOM) | 2026-12-27 | 2027-01-08 | 139 USD | 4 hours 35 minutes | Direct | 2026-11-14T16:15:35 |
| New Delhi (DEL) - Mumbai (BOM) | 2027-02-11 | 2027-02-12 | 139 USD | 7 hours 5 minutes | Connection | 2026-11-16T13:29:20 |
| New Delhi (DEL) - Mumbai (BOM) | 2027-02-09 | 2027-02-21 | 140 USD | 9 hours 15 minutes | Connection | 2026-11-17T11:24:25 |
| New Delhi (DEL) - Mumbai (BOM) | 2027-02-20 | 2027-03-12 | 140 USD | 8 hours 45 minutes | Connection | 2026-11-20T03:01:25 |
| New Delhi (DEL) - Mumbai (BOM) | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 140 USD | 4 hours 30 minutes | Direct | 2026-11-14T11:49:03 |
| New Delhi (DEL) - Mumbai (BOM) | 2026-12-03 | 2026-12-08 | 141 USD | 8 hours 35 minutes | Connection | 2026-11-18T14:05:06 |
| New Delhi (DEL) - Mumbai (BOM) | 2026-11-26 | 2026-11-30 | 141 USD | 9 hours 5 minutes | Connection | 2026-11-20T08:03:33 |
| New Delhi (DEL) - Mumbai (BOM) | 2026-12-28 | 2027-01-09 | 142 USD | 4 hours 35 minutes | Direct | 2026-11-19T16:56:12 |
| New Delhi (DEL) - Mumbai (BOM) | 2026-12-03 | 2026-12-05 | 143 USD | 6 hours 35 minutes | Connection | 2026-11-14T16:07:35 |
| New Delhi (DEL) - Mumbai (BOM) | 2027-03-25 | 2027-03-25 | 143 USD | 4 hours 40 minutes | Direct | 2026-11-17T14:04:08 |
| New Delhi (DEL) - Mumbai (BOM) | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 144 USD | 6 hours 25 minutes | Connection | 2026-11-20T02:35:46 |
| New Delhi (DEL) - Mumbai (BOM) | 2027-01-16 | 2027-03-16 | 144 USD | 6 hours 35 minutes | Connection | 2026-11-19T21:36:43 |
| New Delhi (DEL) - Mumbai (BOM) | 2026-11-25 | 2026-11-28 | 144 USD | 9 hours 45 minutes | Connection | 2026-11-18T15:55:23 |
| New Delhi (DEL) - Mumbai (BOM) | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 145 USD | 10 hours 15 minutes | Connection | 2026-11-16T18:55:26 |
| New Delhi (DEL) - Mumbai (BOM) | 2027-01-18 | 2027-02-11 | 146 USD | 4 hours 30 minutes | Direct | 2026-11-16T05:03:37 |
| New Delhi (DEL) - Mumbai (BOM) | 2027-01-31 | 2027-02-08 | 146 USD | 4 hours 30 minutes | Direct | 2026-11-16T10:51:51 |
| New Delhi (DEL) - Mumbai (BOM) | 2027-01-29 | 2027-02-05 | 147 USD | 8 hours 55 minutes | Connection | 2026-11-20T04:36:45 |
| New Delhi (DEL) - Mumbai (BOM) | 2026-11-26 | 2026-12-21 | 147 USD | 9 hours 40 minutes | Connection | 2026-11-20T08:03:18 |
| New Delhi (DEL) - Mumbai (BOM) | 2026-12-31 | 2027-01-10 | 147 USD | 8 hours 55 minutes | Connection | 2026-11-20T15:11:22 |
| New Delhi (DEL) - Mumbai (BOM) | 2027-02-15 | 2027-02-18 | 148 USD | 6 hours 45 minutes | Connection | 2026-11-13T17:12:07 |
New Delhi to Mumbai flight status
| Flight | Origin | Destination | Departure | Arrival | Equip |
|---|---|---|---|---|---|
| BZ481 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 7:35 a.m. | 8:55 a.m. | B752 |
| AI887 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 12:20 p.m. | 2:45 p.m. | Airbus A321-100/200 |
| 6E6083 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 8:35 a.m. | 10 a.m. | Airbus A321-100/200 |
| ZH1203 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 12:25 p.m. | 2:45 p.m. | 738 |
| MK8023 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 9:30 p.m. | 11:55 p.m. | None |
| SG709 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 10:40 a.m. | 11:30 a.m. | |
| 6E6278 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 7:10 a.m. | 8:35 a.m. | A20N |
| AI441 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 5 p.m. | 7:25 p.m. | Boeing 777-300ER |
| 6E2084 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 9:05 p.m. | 10:35 p.m. | Airbus A321-100/200 |
| 6E5001 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 5:10 p.m. | 8:20 p.m. | A20N |
| JL5187 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 8:05 a.m. | 9:15 a.m. | None |
| 6E6261 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 12:15 a.m. | 1:50 a.m. | A20N |
| JL5185 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 12:15 p.m. | 2:10 p.m. | None |
| MK8021 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 11 p.m. | 1:25 a.m. | None |
| 6E2281 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 9:15 a.m. | 10:45 a.m. | A20N |
| KL3799 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 2:45 a.m. | 4:40 a.m. | 738 |
| 6E6125 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 10:05 a.m. | 12:20 p.m. | A20N |
| 6E3351 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 3:35 p.m. | 7:30 p.m. | Airbus A320-100/200 |
| 6E6092 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 9:55 a.m. | 10:35 a.m. | Airbus A321neo |
| MH4101 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 8:05 a.m. | 4:55 p.m. | |
| 6E2519 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 1 p.m. | 4:05 p.m. | Airbus A321-100/200 |
| MS9557 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 9:30 p.m. | 11:55 p.m. | 319 |
| AI868 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 9 p.m. | 11:35 p.m. | B77W |
| SQ4873 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 3:25 p.m. | 5:35 p.m. | None |
| KL3796 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 6:35 p.m. | 8:20 p.m. | 739 |
| 6E5328 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 10:45 p.m. | 12:20 a.m. | A20N |
| SQ4869 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 10:30 a.m. | 12:50 p.m. | None |
| JL5181 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 9:50 p.m. | 11:30 p.m. | None |
| 6E843 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 5:15 p.m. | 8:25 p.m. | A20N |
| 6E5339 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 9:45 a.m. | 11:20 a.m. | A320 |
| 6E864 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 3:30 p.m. | 5:45 p.m. | Airbus A321neo |
| 6E5041 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 3:10 p.m. | 5:35 p.m. | A20N |
| 6E957 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 10:20 a.m. | 11:35 a.m. | A320 |
| JL5183 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 7:10 p.m. | 8:50 p.m. | None |
| MH4168 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 3:50 p.m. | 6:20 p.m. | |
| MH4169 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 7:50 p.m. | 10:10 p.m. | |
| 6E6387 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 10:10 a.m. | 11:50 a.m. | A320 |
| 6E2017 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 4:10 p.m. | 6:10 p.m. | A20N |
| 6E2114 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 6:40 a.m. | 8 a.m. | Airbus A321-100/200 |
| XY6308 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 11:05 p.m. | 1:10 a.m. | Boeing 737-85R |
| MH4165 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 5:10 p.m. | 10:10 p.m. | |
| 6E5071 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 3:35 p.m. | 5:25 p.m. | Airbus A321-251NX |
| CX791 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 11:50 a.m. | 3:40 p.m. | 333 |
| AI9262 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 11:55 a.m. | 5:30 p.m. | ATR |
| 6E2046 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 8:55 a.m. | 10 a.m. | A20N |
| KL3705 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 8:55 p.m. | 10:15 p.m. | 73H |
| AI9557 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 12:20 p.m. | 1:40 p.m. | 77W |
| AI0349 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 2:35 p.m. | 4:20 p.m. | |
| SG169 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 8:35 p.m. | 10:35 p.m. | B738 |
| SG458 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 4:55 p.m. | 7:20 p.m. | 737 |
| 6E2054 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 5:55 p.m. | 7:05 p.m. | A21N |
| 6E549 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 10:20 a.m. | 12:05 p.m. | A20N |
| 6E377 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 7:20 a.m. | 9:10 a.m. | A20N |
| 6E171 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 6:45 p.m. | 8:20 p.m. | A20N |
| 6E6644 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 8:15 p.m. | 10:10 p.m. | Airbus A321-100/200 |
| AI814 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 1:45 p.m. | 3:20 p.m. | Airbus A320neo |
| 6E2293 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 6:15 p.m. | 7:40 p.m. | A20N |
| 6E2292 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 4:20 p.m. | 5:35 p.m. | A20N |
| MH4166 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 8:35 a.m. | 1:10 p.m. | |
| MH4167 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 2:45 p.m. | 10:45 p.m. | |
| SG9031 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 11:30 p.m. | 4 a.m. | B738 |
| KL3803 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 6:05 p.m. | 9 p.m. | 73H |
| KL3804 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 5 a.m. | 6:10 a.m. | 738 |
| 6E9201 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 12:30 p.m. | 2:45 p.m. | None |
| SG7614 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 6 p.m. | 7:40 p.m. | B738 |
| 6E129 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 7:05 p.m. | 8:20 p.m. | A20N |
| SG159 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 7:15 p.m. | 10 p.m. | B738 |
| SG8911 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 2:55 a.m. | 5:10 a.m. | B738 |
| SG8157 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 6:10 a.m. | 8:25 a.m. | Boeing 737 |
| AI0678 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 2:55 p.m. | 5:25 p.m. | |
| 6E2081 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 2 p.m. | 4:45 p.m. | A20N |
| SG8169 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 2:45 p.m. | 5:35 p.m. | B738 |
| AI678 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 2:55 p.m. | 5:25 p.m. | Airbus A321 (sharklets) |
| 6E2129 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 6:15 p.m. | 8:25 p.m. | A21N |
| SG9430 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 4:40 p.m. | 6:50 p.m. | |
| AI692 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 10:30 p.m. | 12:50 a.m. | None |
| SG8179 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 6 a.m. | 7:30 a.m. | 737 |
| AI624 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 10:10 a.m. | 12:30 p.m. | Airbus A320neo |
| IB701 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 4:40 p.m. | 7:10 p.m. | |
| VN7101 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 12:25 p.m. | 1:55 p.m. | A321 |
| SG507 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 8:50 p.m. | 11 p.m. | B737 |
| SG711 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 9:20 a.m. | 11:40 a.m. | B737 |
| BZ654 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 4:55 a.m. | 6:25 a.m. | B752 |
| AI605 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 8:50 p.m. | 10:10 p.m. | Airbus A320neo |
| MU8734 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 8:11 p.m. | 10:10 p.m. | 739 |
| AI1156 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 8:10 p.m. | 10:40 p.m. | B77W |
| AI0636 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 4:40 p.m. | 6:15 p.m. | |
| AI636 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 4:40 p.m. | 6:15 p.m. | Airbus A320neo |
| AI805 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 8 p.m. | 10:25 p.m. | Boeing 777-200LR |
| 6E2212 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 4:30 p.m. | 6:15 p.m. | A20N |
| AI0805 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 8 p.m. | 10:25 p.m. | |
| 6E2225 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 5:20 a.m. | 7:20 a.m. | A20N |
| SG9168 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 1:40 a.m. | 4 a.m. | |
| AI863 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 2:10 p.m. | 4:20 p.m. | Airbus A320neo |
| AI865 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 10:15 a.m. | 12:40 p.m. | Airbus A320neo |
| AI665 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 8 a.m. | 10:20 a.m. | Airbus A321-100/200 |
| AI860 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 2:15 a.m. | 4:40 a.m. | Airbus A320 (sharklets) |
| UK993 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 12:45 p.m. | 3 p.m. | Airbus A320-100/200 |
| UK951 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 2:20 p.m. | 4:35 p.m. | Airbus A320-100/200 |
| UK999 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 10 p.m. | 12:15 a.m. | Airbus A321-100/200 |
| UK975 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 5:45 a.m. | 8 a.m. | Airbus A320-100/200 |
| UK977 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 7 p.m. | 9:15 p.m. | Airbus A320-100/200 |
| UK943 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 7:30 a.m. | 9:45 a.m. | Airbus A321-100/200 |
| UK933 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 3:30 p.m. | 5:45 p.m. | Airbus A320-100/200 |
| UK927 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 9:30 a.m. | 11:40 a.m. | Airbus A320-100/200 |
| UK0955 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 5:45 p.m. | 8 p.m. | |
| UK957 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 8:35 p.m. | 11:05 p.m. | Airbus A320-100/200 |
| UK981 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 9:30 p.m. | 11:40 p.m. | Airbus A321-100/200 |
| UK985 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 7:45 p.m. | 10 p.m. | Airbus A321-100/200 |
| BA5847 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 5:45 a.m. | 8 a.m. | None |
| UK941 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 4:50 p.m. | 7:05 p.m. | Airbus A320-100/200 |
| UK995 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 10:15 a.m. | 12:35 p.m. | Airbus A320-100/200 |
| UK963 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 9 a.m. | 11:10 a.m. | Airbus A320-100/200 |
| UK955 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 5:45 p.m. | 8 p.m. | Airbus A320-100/200 |
| BA5853 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 7 p.m. | 9:15 p.m. | |
| BA5849 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 8:55 a.m. | 11:10 a.m. | |
| UK945 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 11:40 a.m. | 1:50 p.m. | Airbus A320-100/200 |
| BA5855 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 9:30 p.m. | 11:40 p.m. | |
| BA5851 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 10:20 a.m. | 12:35 p.m. | |
| 6E2399 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 2:20 p.m. | 3:05 p.m. | A20N |
| UK983 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 2:30 a.m. | 4:45 a.m. | A320 |
| SQ4747 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 5:50 a.m. | 8 a.m. | 320 |
| SQ4753 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 11:40 a.m. | 1:50 p.m. | 320 |
| SQ4703 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 12:50 p.m. | 3 p.m. | 320 |
| SQ4767 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 8:55 a.m. | 11:10 a.m. | 320 |
| SQ4749 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 7 p.m. | 9:15 p.m. | 320 |
| SQ4751 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 9:30 p.m. | 11:40 p.m. | 320 |
| SQ4877 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 7:45 p.m. | 10 p.m. | None |
| SQ4741 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 7:30 a.m. | 9:45 a.m. | 320 |
| SQ4759 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 10:20 a.m. | 12:35 p.m. | 320 |
| SQ4739 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 3:30 p.m. | 5:35 p.m. | 320 |
| SQ4765 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 5:50 p.m. | 8 p.m. | 320 |
| SG8370 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 5 a.m. | 6:15 a.m. | None |
| SG8709 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 7:55 p.m. | 10 p.m. | Boeing 737 |
| SG117 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 12:10 p.m. | 5:35 p.m. | 737 |
| VS8102 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 4:50 p.m. | 7:29 p.m. | 739 |
| 6E9101 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 5 p.m. | 6:50 p.m. | A20N |
| SG7043 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 5:15 p.m. | 7:20 p.m. | B738 |
| SG8192 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 1:10 a.m. | 2:40 a.m. | Boeing 737 |
| UK982 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 8 p.m. | midnight | None |
| MK8025 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 9 p.m. | 11:10 p.m. | None |
| 6E5625 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 1:30 p.m. | 4:05 p.m. | A21N |
| MK8029 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 9 a.m. | 10:55 a.m. | |
| SG7655 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 4:10 a.m. | 8:30 a.m. | None |
| SG9300 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 2:40 a.m. | 3:50 a.m. | B738 |
| 6E9011 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 8:30 p.m. | 9:40 p.m. | A20N |
| UK921 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 10:45 a.m. | 12:05 p.m. | B738 |
| UK923 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 4:25 p.m. | 6:20 p.m. | 73H |
| G8530 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 6 a.m. | 8:10 a.m. | A20N |
| MK8027 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 10:30 p.m. | 12:50 a.m. | None |
| LO4525 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 7 a.m. | 9:15 a.m. | None |
| SG7401 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 5:35 a.m. | 8:20 a.m. | B738 |
| SG7501 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 5 a.m. | 7 a.m. | B737 |
| G8346 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 8:30 p.m. | 10:40 p.m. | A20N |
| G8354 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 4:55 p.m. | 7:05 p.m. | 32A |
| G82501 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 12:30 p.m. | 2:40 p.m. | 32A |
| G8323 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 6:50 p.m. | 8:55 p.m. | A20N |
| G8334 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 7:25 a.m. | 9:35 a.m. | A20N |
| G8338 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 9:40 p.m. | 11:50 p.m. | A20N |
| G8330 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 8:45 p.m. | 10:55 p.m. | A20N |
| SG7301 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 7:25 p.m. | 9:40 p.m. | None |
| LH7378 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 5:15 a.m. | 8:15 a.m. | |
| SG8701 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 7 a.m. | 9:25 a.m. | B38M |
| 6E755 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 3:30 p.m. | 5:40 p.m. | A20N |
| 6E9122 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 6:20 p.m. | 9:05 p.m. | A320 |
| SG9388 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 11:30 p.m. | 5:15 a.m. | |
| G8392 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 5 a.m. | 6:05 a.m. | A20N |
| SG894 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 12:30 p.m. | 2:40 p.m. | |
| SG8803 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 7 a.m. | 9:15 a.m. | B739 |
| UK953 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 8:40 p.m. | 10:55 p.m. | 320 |
| UK0953 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 8:40 p.m. | 10:55 p.m. | |
| SG8159 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | noon | 1:20 p.m. | 737 |
| SG8723 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 8:50 a.m. | 11 a.m. | B738 |
| G8312 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 10:30 a.m. | 11:50 a.m. | |
| UK965 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 8:15 p.m. | 10:25 p.m. | B738 |
| G8544 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 3:35 p.m. | 4:45 p.m. | 320 |
| SG7090 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 8:15 a.m. | 11:15 a.m. | None |
| SG7079 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 12:20 a.m. | 3 a.m. | B737 |
| SG7128 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 10:25 p.m. | 1 a.m. | None |
| F910 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 7:48 p.m. | 9:41 p.m. | 320 |
| SG7225 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 5:15 a.m. | 8 a.m. | B738 |
| SG7536 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 8 a.m. | 11 a.m. | None |
| I5482 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 7:20 p.m. | 8:15 p.m. | A320 |
| I5881 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 5:20 a.m. | 7:45 a.m. | A320 |
| SG789 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 1 a.m. | 5:30 a.m. | B738 |
| 6E9948 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 8:30 a.m. | 10:40 a.m. | A21N |
| SG7664 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 6:20 a.m. | 8 a.m. | Boeing 737-75C(BDSF) |
| SG7032 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 8:35 p.m. | 10:45 p.m. | B738 |
| SG7024 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 11 p.m. | 1 a.m. | B737 |
| SG7528 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 5 a.m. | 7 a.m. | B737 |
| SG7209 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 11 a.m. | 2:45 p.m. | B738 |
| AI1102 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 9:45 p.m. | 11:10 p.m. | B788 |
| G87064 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 4 a.m. | 6 a.m. | A20N |
| SG7166 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 12:45 p.m. | 2:45 p.m. | B738 |
| 6E2576 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 5 a.m. | 7:10 a.m. | A20N |
| VS8132 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 9:50 p.m. | 11:55 p.m. | 73H |
| 5K352 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 6:10 p.m. | 8:10 p.m. | A332 |
| UK6215 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 5:30 a.m. | 5:30 a.m. | Airbus A321-251NX |
| SG9321 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 1:10 p.m. | 1:50 p.m. | |
| SG7269 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 3 a.m. | 5:15 a.m. | None |
| SG7611 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 5:15 p.m. | 7:15 p.m. | None |
| 6E9916 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 7 a.m. | 9:50 a.m. | A21N |
| SG7264 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 2:15 a.m. | 4:15 a.m. | B738 |
| SG7468 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 6:05 p.m. | 8:20 p.m. | None |
| SG7057 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 5:45 p.m. | 6:50 p.m. | B737 |
| SG7063 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 12:35 p.m. | 2:30 p.m. | B737 |
| SG411 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 8:55 p.m. | 11:30 p.m. | |
| SG7241 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 6:30 a.m. | 8:40 a.m. | B738 |
| SG9410 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 7:30 p.m. | 8:40 p.m. | |
