Cheap flights from Mumbai to Dubai
Find cheap Dubai to Mumbai flights with our free search service. Compare all available fares for direct or connection flights from Dubai to Mumbai.
Mumbai to Dubai flight schedules
| Flight | Departure Date | Arrival Date | Price | Duration | Number of stops | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai (BOM) - Dubai (SHJ) | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 276 USD | 14 hours 0 minutes | Connection | 2026-01-11T17:42:11 |
| Mumbai (BOM) - Dubai (DXB) | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 300 USD | 17 hours 10 minutes | Connection | 2026-01-10T19:11:23 |
| Mumbai (BOM) - Dubai (DXB) | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 304 USD | 18 hours 20 minutes | Connection | 2026-01-12T15:52:50 |
Mumbai to Dubai flight status
| Flight | Origin | Destination | Departure | Arrival | Equip |
|---|---|---|---|---|---|
| AI0983 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 8 p.m. | 9:55 p.m. | |
| IX1247 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 10:10 a.m. | 12:10 p.m. | B738 |
| SG173 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 10:20 a.m. | 12:15 p.m. | B738 |
| EK509 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 10 p.m. | 11:55 p.m. | Boeing 777-300ER |
| SG13 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 10:55 p.m. | 12:55 a.m. | 737 |
| FZ446 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 5:15 a.m. | 7:15 a.m. | Boeing 737-800 (winglets) |
| EK503 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 7:20 p.m. | 9:05 p.m. | B77L |
| EK2137 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 5:15 a.m. | 7:15 a.m. | 737 |
| EK505 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 10:25 a.m. | 12:10 p.m. | B77L |
| EK501 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 4:15 a.m. | 6:05 a.m. | 388 |
| AI983 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 8 p.m. | 9:55 p.m. | B788 |
| EK507 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 3:40 p.m. | 5:30 p.m. | 77W |
| AI909 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 8:25 a.m. | 10:15 a.m. | B788 |
| SG013 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 10:55 p.m. | 12:55 a.m. | Boeing 737 Max 8 |
| 6E071 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 6:35 p.m. | 9:45 p.m. | Airbus A320-100/200 |
| EK2219 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 9:40 a.m. | 2:20 p.m. | B77W |
| EK7200 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 6:35 p.m. | 10:15 p.m. | 73H |
| 6E9580 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 2:05 a.m. | 4:25 a.m. | A21N |
| UK201 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 4:25 p.m. | 6:15 p.m. | A20N |
| 6E8412 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 6 a.m. | 8:20 a.m. | A320 |
| 6E8608 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 8 p.m. | 9:35 p.m. | None |
| AI1983 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 5:05 a.m. | 7 a.m. | B788 |
| IX247 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 3:15 p.m. | 5:05 p.m. | B738 |
| AI911 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 12:55 a.m. | 2:40 a.m. | Boeing 787-8 |
| 6E1768 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 1:20 p.m. | 4:15 p.m. | A20N |
| AI0911 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 12:55 a.m. | 2:40 a.m. | |
| SG9006 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 8:30 p.m. | 9:50 p.m. | |
| FZ8006 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 6:10 a.m. | 8:05 a.m. | Boeing 737-8KN |
| 6E8271 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 1:25 a.m. | 3:45 a.m. | A20N |
| FZ8104 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 10:45 p.m. | 12:45 a.m. | |
| 6E9175 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 10:30 p.m. | 12:15 a.m. | A21N |
| 6E9631 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 11 a.m. | 12:45 p.m. | A21N |
| SG7085 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 7:20 a.m. | 9:15 a.m. | B737 |
| 6E5421 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 10:30 a.m. | 12:05 p.m. | A21N |
| KE9950 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 5:30 a.m. | 4 a.m. | Bombardier Global Express |
| EK9205 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 5:30 a.m. | 4 a.m. | B77W |
| G81575 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 9:30 a.m. | 11:30 a.m. | Airbus A320-271N |
| SG7109 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 4 a.m. | 5:45 a.m. | B737 |
| AI1943 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 7:10 a.m. | 8:55 a.m. | A20N |
| UK227 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 11:40 a.m. | 1:30 p.m. | |
| EK9325 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | None | None | B77W |
| EK9263 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | None | None | B77W |
| EK9217 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | None | None | B77W |
| UK6303 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 4:10 p.m. | 6:15 p.m. | A20N |
| UK6309 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 4 a.m. | 6 a.m. | A20N |
| FZ2137 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 5:10 a.m. | 6:50 a.m. | 737 |
| 6E9334 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 11:30 p.m. | 1 a.m. | None |
| SG1741 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 9:30 a.m. | 11:10 a.m. | |
| 9W0538 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 4:20 p.m. | 6:20 p.m. | 737-800 |
| 9W580 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 1:50 a.m. | 3:35 a.m. | 73H |
| 9W0542 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 9:05 a.m. | 11:05 a.m. | 737-800 |
| 9W526 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 2:10 a.m. | 4:05 a.m. | B739 |
| 9W544 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 7:20 p.m. | 9:20 p.m. | B738 |
| 9W0544 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 7:20 p.m. | 9:20 p.m. | 777-300ER |
| 9W536 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 12:50 p.m. | 2:45 p.m. | B738 |
| 9W558 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 4:45 p.m. | 5:15 p.m. | B738 |
| 9W538 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 9 p.m. | 12:15 a.m. | B738 |
| 9W0580 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 1:40 a.m. | 3:35 a.m. | 737-800 |
| 9W0536 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 12:50 p.m. | 2:45 p.m. | 737-800 |
| 9W542 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 2:30 p.m. | 5:30 p.m. | B738 |
Popular Flights Searchs
- Domestic Destinations
- International Destinations
