Cheap flights from Melbourne to Cairns
Find cheap Cairns to Melbourne flights with our free search service. Compare all available fares for direct or connection flights from Cairns to Melbourne.
Melbourne to Cairns flight schedules
Flight | Departure Date | Arrival Date | Price | Duration | Number of stops | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|
Melbourne (MEL) - Cairns (CNS) | 2023-11-14 | 2023-11-29 | 174 USD | 6 hours 40 minutes | Direct | 2023-05-29T05:30:27 |
Melbourne (MEL) - Cairns (CNS) | 2023-10-29 | 2023-10-31 | 192 USD | 6 hours 35 minutes | Direct | 2023-05-31T19:17:56 |
Melbourne (MEL) - Cairns (CNS) | 2024-03-07 | 2024-03-19 | 194 USD | 6 hours 35 minutes | Direct | 2023-05-31T14:27:27 |
Melbourne (MEL) - Cairns (CNS) | 2023-08-01 | 2023-08-04 | 199 USD | 6 hours 45 minutes | Direct | 2023-06-02T05:13:13 |
Melbourne (MEL) - Cairns (CNS) | 2023-08-01 | 2023-08-13 | 199 USD | 6 hours 50 minutes | Direct | 2023-06-02T04:58:26 |
Melbourne (MEL) - Cairns (CNS) | 2023-08-01 | 2023-08-28 | 199 USD | 6 hours 50 minutes | Direct | 2023-06-02T11:52:11 |
Melbourne (MEL) - Cairns (CNS) | 2023-09-01 | 2023-09-08 | 199 USD | 6 hours 45 minutes | Direct | 2023-06-02T20:59:55 |
Melbourne (MEL) - Cairns (CNS) | 2023-08-03 | 2023-08-11 | 199 USD | 6 hours 45 minutes | Direct | 2023-06-02T04:35:29 |
Melbourne (MEL) - Cairns (CNS) | 2023-09-03 | 2023-09-12 | 199 USD | 6 hours 45 minutes | Direct | 2023-06-02T11:41:38 |
Melbourne (MEL) - Cairns (CNS) | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 199 USD | 6 hours 45 minutes | Direct | 2023-06-03T00:14:59 |
Melbourne (MEL) - Cairns (CNS) | 2023-09-04 | 2023-09-09 | 199 USD | 6 hours 45 minutes | Direct | 2023-06-02T23:26:07 |
Melbourne (MEL) - Cairns (CNS) | 2023-09-04 | 2023-09-12 | 199 USD | 6 hours 45 minutes | Direct | 2023-06-03T02:56:42 |
Melbourne (MEL) - Cairns (CNS) | 2023-09-07 | 2023-09-10 | 199 USD | 6 hours 45 minutes | Direct | 2023-06-02T07:24:16 |
Melbourne (MEL) - Cairns (CNS) | 2023-08-14 | 2023-08-22 | 199 USD | 6 hours 50 minutes | Direct | 2023-06-02T12:09:18 |
Melbourne (MEL) - Cairns (CNS) | 2023-08-15 | 2023-08-28 | 199 USD | 6 hours 50 minutes | Direct | 2023-06-02T23:26:00 |
Melbourne (MEL) - Cairns (CNS) | 2023-08-16 | 2023-09-03 | 199 USD | 6 hours 45 minutes | Direct | 2023-06-02T08:09:04 |
Melbourne (MEL) - Cairns (CNS) | 2023-08-20 | 2023-09-01 | 199 USD | 6 hours 50 minutes | Direct | 2023-06-02T12:43:31 |
Melbourne (MEL) - Cairns (CNS) | 2023-08-21 | 2023-08-24 | 199 USD | 6 hours 45 minutes | Direct | 2023-06-03T03:27:51 |
Melbourne (MEL) - Cairns (CNS) | 2023-07-27 | 2023-08-03 | 199 USD | 6 hours 45 minutes | Direct | 2023-06-02T13:23:45 |
Melbourne (MEL) - Cairns (CNS) | 2023-08-28 | 2023-09-06 | 199 USD | 6 hours 50 minutes | Direct | 2023-06-02T09:15:45 |
Melbourne (MEL) - Cairns (CNS) | 2023-07-29 | 2023-08-02 | 199 USD | 6 hours 45 minutes | Direct | 2023-06-02T06:44:40 |
Melbourne (MEL) - Cairns (CNS) | 2023-07-31 | 2023-08-04 | 199 USD | 6 hours 45 minutes | Direct | 2023-06-02T05:14:57 |
Melbourne (MEL) - Cairns (CNS) | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 207 USD | 6 hours 45 minutes | Direct | 2023-06-03T10:32:45 |
Melbourne (MEL) - Cairns (CNS) | 2023-06-05 | 2023-06-09 | 356 USD | 14 hours 30 minutes | Connection | 2023-06-03T21:02:05 |
Melbourne (MEL) - Cairns (CNS) | 2023-06-20 | 2023-06-25 | 359 USD | 19 hours 40 minutes | Connection | 2023-06-02T09:08:26 |
Melbourne (MEL) - Cairns (CNS) | 2023-06-21 | 2023-06-24 | 359 USD | 26 hours 55 minutes | Connection | 2023-06-02T09:51:53 |
Melbourne (MEL) - Cairns (CNS) | 2023-06-21 | 2023-06-25 | 359 USD | 19 hours 40 minutes | Connection | 2023-06-02T09:14:04 |
Melbourne (MEL) - Cairns (CNS) | 2023-06-19 | 2023-06-23 | 410 USD | 18 hours 20 minutes | Connection | 2023-06-03T20:59:06 |
Melbourne (MEL) - Cairns (CNS) | 2023-06-19 | 2023-06-24 | 421 USD | 26 hours 35 minutes | Connection | 2023-06-02T11:43:59 |
Melbourne (MEL) - Cairns (CNS) | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 566 USD | 15 hours 50 minutes | Connection | 2023-06-02T05:41:51 |
Melbourne to Cairns flight status
Flight | Origin | Destination | Departure | Arrival | Equip |
---|---|---|---|---|---|
QF5942 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 2:55 p.m. | 6:15 p.m. | 320 |
EK5702 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 9:05 a.m. | 12:25 p.m. | 73H |
QF702 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 9:05 a.m. | 12:25 p.m. | Boeing 737-800 (winglets) |
NZ7702 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 9:05 a.m. | 12:25 p.m. | E90 |
SQ6446 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 8:45 a.m. | 12:10 p.m. | |
VA1293 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 8:45 a.m. | 12:10 p.m. | B738 |
CZ7569 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 9:05 a.m. | 12:25 p.m. | 73H |
JQ942 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 2:55 p.m. | 6:15 p.m. | B788 |
MU8467 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 9:10 a.m. | 11:30 a.m. | 73H |
VA1297 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 3:50 p.m. | 7:15 p.m. | B738 |
JQ946 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 7:50 p.m. | 11:10 p.m. | A320 |
VA1291 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 6:30 a.m. | 9:55 a.m. | B738 |
AS1448 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 9:15 a.m. | 11:08 a.m. | 738 |
QF5946 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 7:50 p.m. | 11:10 p.m. | 320 |
EY6940 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 6:20 a.m. | 9:45 a.m. | 73H |
EK5514 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 3:50 p.m. | 7:10 p.m. | |
CZ7570 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 3:50 p.m. | 7:10 p.m. | 73H |
CX9077 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 3:50 p.m. | 7:10 p.m. | None |
NZ7704 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 2:20 p.m. | 4:40 p.m. | E90 |
QF704 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 2:20 p.m. | 4:40 p.m. | B738 |
QF5944 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 11:45 a.m. | 2:05 p.m. | 321 |
JQ948 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 8:20 p.m. | 10:35 p.m. | A320 |
QF5950 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 6 a.m. | 8 a.m. | 320 |
JQ944 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 11:45 a.m. | 2:05 p.m. | A320 |
QF5948 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 8:20 p.m. | 10:35 p.m. | 320 |
VS7743 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 12:25 a.m. | 9 a.m. | Boeing 737-8FE |
VA1301 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 2:40 p.m. | 5:05 p.m. | B738 |
VA1299 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 4:20 p.m. | 6:45 p.m. | B738 |
VA7156 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 6:40 a.m. | 9:05 a.m. | |
VA1295 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 12:30 p.m. | 2:55 p.m. | B738 |
EY6935 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 12:30 p.m. | 2:55 p.m. | |
AS1483 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 1:40 p.m. | 4:40 p.m. | 738 |
CX9079 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 9:05 a.m. | 12:30 p.m. | |
TT582 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 8:15 a.m. | 10:40 a.m. | B738 |
DL7711 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 8:55 a.m. | 11:20 a.m. | Boeing 737-8FE |
TT588 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 4:30 p.m. | 6:55 p.m. | B738 |
TT584 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 11:30 a.m. | 1:55 p.m. | B738 |
QQ532 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 9:15 a.m. | noon | F100 |
JQ5940 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 3:35 p.m. | 5:55 p.m. | |
JQ5942 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 11:20 a.m. | 1:40 p.m. | |
JQ5944 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 6 a.m. | 8:20 a.m. | |
TT592 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 6:15 p.m. | 9:40 p.m. | A320-100/200 |
TT586 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 11:40 a.m. | 2:05 p.m. | A320 |
HX3139 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | midnight | 2:50 p.m. | None |
TT580 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 6:40 a.m. | 10:05 a.m. | 320 |
TT596 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 10 p.m. | 12:25 a.m. | 320 |
TT590 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 4:15 p.m. | 7:40 p.m. | 320 |
TT594 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 7:15 p.m. | 9:40 p.m. | 320 |
JQ23 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 6:20 p.m. | 8:35 p.m. | B788 |
HX3137 | Melbourne (MEL) | Cairns (CNS) | 8:55 a.m. | 11:20 a.m. | Boeing 737-8FE |
Popular Flights Searchs
- Domestic Destinations
- International Destinations
- Flights from Melbourne to Singapore
- Flights from Melbourne to Auckland
- Flights from Melbourne to Los Angeles
- Flights from Melbourne to Kuala Lumpur
- Flights from Melbourne to Ho Chi Minh City
- Flights from Melbourne to Christchurch
- Flights from Melbourne to Hong Kong
- Flights from Melbourne to Wellington