Cheap flights from Cairo to Aswan Daraw
Find cheap Aswan Daraw to Cairo flights with our free search service. Compare all available fares for direct or connection flights from Aswan Daraw to Cairo.
Cairo to Aswan Daraw flight schedules
| Flight | Departure Date | Arrival Date | Price | Duration | Number of stops | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) - Aswan Daraw (ASW) | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 134 USD | 2 hours 45 minutes | Direct | 2026-11-02T20:24:17 |
| Cairo (CAI) - Aswan Daraw (ASW) | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 141 USD | 2 hours 45 minutes | Direct | 2026-11-05T18:02:46 |
| Cairo (CAI) - Aswan Daraw (ASW) | 2026-12-15 | 2026-12-18 | 147 USD | 2 hours 55 minutes | Direct | 2026-11-05T19:55:47 |
| Cairo (CAI) - Aswan Daraw (ASW) | 2026-11-13 | 2026-11-23 | 157 USD | 2 hours 45 minutes | Direct | 2026-11-02T19:29:05 |
| Cairo (CAI) - Aswan Daraw (ASW) | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 162 USD | 2 hours 45 minutes | Direct | 2026-11-03T13:17:30 |
| Cairo (CAI) - Aswan Daraw (ASW) | 2026-11-13 | 2026-11-18 | 162 USD | 2 hours 45 minutes | Direct | 2026-11-05T14:41:55 |
| Cairo (CAI) - Aswan Daraw (ASW) | 2026-11-16 | 2026-11-19 | 168 USD | 2 hours 50 minutes | Direct | 2026-11-08T11:13:00 |
| Cairo (CAI) - Aswan Daraw (ASW) | 2026-12-11 | 2026-12-16 | 171 USD | 2 hours 45 minutes | Direct | 2026-11-08T15:55:55 |
| Cairo (CAI) - Aswan Daraw (ASW) | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 180 USD | 2 hours 50 minutes | Direct | 2026-11-03T19:09:27 |
| Cairo (CAI) - Aswan Daraw (ASW) | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 182 USD | 3 hours 0 minutes | Direct | 2026-11-01T21:52:06 |
| Cairo (CAI) - Aswan Daraw (ASW) | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 184 USD | 2 hours 45 minutes | Direct | 2026-11-04T10:46:08 |
| Cairo (CAI) - Aswan Daraw (ASW) | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 190 USD | 3 hours 5 minutes | Direct | 2026-11-08T09:38:46 |
| Cairo (CAI) - Aswan Daraw (ASW) | 2026-12-17 | 2026-12-21 | 192 USD | 2 hours 50 minutes | Direct | 2026-11-08T12:04:27 |
| Cairo (CAI) - Aswan Daraw (ASW) | 2026-12-12 | 2026-12-17 | 204 USD | 2 hours 50 minutes | Direct | 2026-11-03T19:00:33 |
| Cairo (CAI) - Aswan Daraw (ASW) | 2026-12-13 | 2026-12-17 | 249 USD | 3 hours 5 minutes | Direct | 2026-11-03T18:55:08 |
| Cairo (CAI) - Aswan Daraw (ASW) | 2027-03-27 | 2027-03-29 | 259 USD | 2 hours 55 minutes | Direct | 2026-11-04T11:55:38 |
| Cairo (CAI) - Aswan Daraw (ASW) | 2027-03-26 | 2027-04-04 | 263 USD | 2 hours 45 minutes | Direct | 2026-11-06T18:25:29 |
| Cairo (CAI) - Aswan Daraw (ASW) | 2026-12-17 | 2026-12-20 | 279 USD | 2 hours 50 minutes | Direct | 2026-11-08T12:05:28 |
| Cairo (CAI) - Aswan Daraw (ASW) | 2027-01-07 | 2027-01-09 | 290 USD | 2 hours 50 minutes | Direct | 2026-11-04T13:40:49 |
| Cairo (CAI) - Aswan Daraw (ASW) | 2027-01-05 | 2027-01-12 | 295 USD | 2 hours 50 minutes | Direct | 2026-11-02T20:07:19 |
| Cairo (CAI) - Aswan Daraw (ASW) | 2026-12-30 | 2027-01-02 | 314 USD | 10 hours 40 minutes | Connection | 2026-11-05T09:37:30 |
| Cairo (CAI) - Aswan Daraw (ASW) | 2027-03-28 | 2027-04-04 | 332 USD | 2 hours 45 minutes | Direct | 2026-11-06T18:25:41 |
| Cairo (CAI) - Aswan Daraw (ASW) | 2027-01-25 | 2027-02-08 | 333 USD | 2 hours 45 minutes | Direct | 2026-11-08T11:08:41 |
| Cairo (CAI) - Aswan Daraw (ASW) | 2026-12-29 | 2027-01-01 | 368 USD | 24 hours 0 minutes | Connection | 2026-11-05T09:36:46 |
| Cairo (CAI) - Aswan Daraw (ASW) | 2026-12-29 | 2027-01-02 | 375 USD | 24 hours 5 minutes | Connection | 2026-11-05T09:36:24 |
| Cairo (CAI) - Aswan Daraw (ASW) | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 419 USD | 2 hours 50 minutes | Direct | 2026-11-07T19:10:22 |
Cairo to Aswan Daraw flight status
| Flight | Origin | Destination | Departure | Arrival | Equip |
|---|---|---|---|---|---|
| EY4968 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 8:15 a.m. | 9:15 a.m. | None |
| MS227 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 4:30 p.m. | 5:30 p.m. | 738 |
| EY4971 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 9:55 a.m. | 11:05 a.m. | None |
| MS82 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 6:45 a.m. | 8:05 a.m. | None |
| MS80 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 11:20 p.m. | 12:40 a.m. | Airbus 320-211 |
| AI7665 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 8:15 a.m. | 9:15 a.m. | |
| PC2522 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 6 a.m. | 7:45 a.m. | 738 |
| NP81 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 7:35 a.m. | 9 a.m. | A320 |
| SM323 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 11:25 p.m. | 1:10 a.m. | None |
| NP89 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 12:05 p.m. | 1:30 p.m. | 320 |
| HA6126 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 2:17 p.m. | 4:16 p.m. | 772 |
| NP87 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 12:25 p.m. | 1:50 p.m. | A321 |
| NP83 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 8:05 a.m. | 9:30 a.m. | 320 |
| MS094 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 6:30 a.m. | 7:55 a.m. | 738 |
| MS84 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 1:40 p.m. | 3:05 p.m. | Airbus 320-211 |
| MS86 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 5:30 p.m. | 6:55 p.m. | Airbus 320-211 |
| MS221 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 7:15 a.m. | 8:15 a.m. | 738 |
| AI7675 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 8:15 p.m. | 9:40 p.m. | |
| NP85 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 6:35 a.m. | 8 a.m. | None |
| MS94 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 6:30 a.m. | 7:55 a.m. | B738 |
| MS96 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 6:15 p.m. | 7:40 p.m. | B738 |
| MS225 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 11:25 a.m. | 12:25 p.m. | 738 |
| MS213 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 8:15 a.m. | 9:25 a.m. | |
| MS229 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 7:10 p.m. | 8:10 p.m. | 738 |
| MS90 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 10:20 p.m. | 11:45 p.m. | B738 |
| MS207 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 8:20 a.m. | 9:30 a.m. | 738 |
| MS217 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 7:45 a.m. | 8:55 a.m. | 738 |
| MS219 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 8:45 a.m. | 9:55 a.m. | 738 |
| MS215 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 9:20 a.m. | 10:30 a.m. | Boeing 737-866 |
| MS211 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 8:50 a.m. | 10 a.m. | 738 |
| MS209 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 11 p.m. | 11:59 p.m. | 738 |
| AI7677 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 6:30 a.m. | 7:50 a.m. | None |
| A31336 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 8:40 p.m. | 9:45 p.m. | 738 |
| A31339 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 9:50 a.m. | 11:15 a.m. | E70 |
| A31337 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 3:25 p.m. | 4:25 p.m. | 738 |
| SM313 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 7:30 a.m. | 8:55 a.m. | None |
| E5360 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 4 p.m. | 5:25 p.m. | Airbus A320-214 |
| CT1319 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 1:15 p.m. | 2:15 p.m. | E75 |
| MS092 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 9:20 a.m. | 10:45 a.m. | E70 |
| CT1291 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 5 p.m. | 6:15 p.m. | |
| CT1296 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 7 p.m. | 8:15 p.m. | |
| MS88 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 10:30 p.m. | 11:55 p.m. | None |
| UJ810 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 8:30 a.m. | 9:50 a.m. | |
| A31349 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 10:15 p.m. | 11:40 p.m. | E70 |
| MS395 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | noon | 1:25 p.m. | E70 |
| MS090 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 10:15 p.m. | 11:40 p.m. | 738 |
| MS391 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 7 a.m. | 8:25 a.m. | E70 |
| MS407 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 6:55 a.m. | 7:40 a.m. | E70 |
| FT105 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 11 a.m. | 12:25 p.m. | None |
| MS397 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 4:15 p.m. | 5:40 p.m. | E70 |
| MS92 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 7:30 a.m. | 8:55 a.m. | B738 |
| MS409 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 9:25 a.m. | 10:10 a.m. | E70 |
| MS471 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 5:20 p.m. | 6:45 p.m. | E70 |
| MS417 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 12:55 p.m. | 2:20 p.m. | E70 |
| MS465 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 9:50 a.m. | 11:15 a.m. | E70 |
| MS481 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 4 p.m. | 5 p.m. | |
| AI7670 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 2:25 p.m. | 3:50 p.m. | |
| CT1297 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 9:35 p.m. | 10:55 p.m. | E75 |
| MS483 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 5:30 p.m. | 6:30 p.m. | |
| MS98 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | None | None | B738 |
| MS415 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 2:45 p.m. | midnight | None |
| A31384 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 5:45 a.m. | midnight | None |
| MS399 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 5 p.m. | 6:25 p.m. | E70 |
| A31353 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 2:20 p.m. | 3:30 p.m. | ATR |
| MS3955 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 11 a.m. | 12:25 p.m. | E70 |
| JX8683 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 7:15 p.m. | 8:40 p.m. | DH4 |
| CT1311 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | noon | 1:25 p.m. | E75 |
| AK7135 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 5:45 a.m. | 7:10 a.m. | 330 |
| HU5688 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 7:30 a.m. | 8:55 a.m. | E90 |
| CT1314 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 5 p.m. | 6:25 p.m. | E75 |
| MS110 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 4 a.m. | 5:25 a.m. | 320 |
| MS393 | Cairo (CAI) | Aswan Daraw (ASW) | 9:30 a.m. | 10:55 a.m. |
Popular Flights Searchs
- Domestic Destinations
- International Destinations
