Cheap flights from Bangkok to Kuala Lumpur
Find cheap Kuala Lumpur to Bangkok flights with our free search service. Compare all available fares for direct or connection flights from Kuala Lumpur to Bangkok.
Bangkok to Kuala Lumpur flight schedules
| Flight | Departure Date | Arrival Date | Price | Duration | Number of stops | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) - Kuala Lumpur (KUL) | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 245 USD | 4 hours 30 minutes | Direct | 2026-06-02T15:50:27 |
| Bangkok (BKK) - Kuala Lumpur (KUL) | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 267 USD | 4 hours 35 minutes | Direct | 2026-06-03T10:20:16 |
| Bangkok (BKK) - Kuala Lumpur (KUL) | 2026-12-13 | 2026-12-13 | 268 USD | 4 hours 30 minutes | Direct | 2026-06-03T09:53:16 |
| Bangkok (BKK) - Kuala Lumpur (KUL) | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 274 USD | 4 hours 25 minutes | Direct | 2026-06-03T07:10:27 |
Bangkok to Kuala Lumpur flight status
| Flight | Origin | Destination | Departure | Arrival | Equip |
|---|---|---|---|---|---|
| OD521 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 9:15 a.m. | 12:30 p.m. | Boeing 737-800 |
| AF3208 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 10:15 a.m. | 2:55 p.m. | F50 |
| OD533 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 6:55 p.m. | 10 p.m. | |
| AK891 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 7:55 a.m. | 11:15 a.m. | Airbus A320neo |
| AK885 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 3:15 p.m. | 6:35 p.m. | Airbus A320neo |
| AK887 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 4:45 p.m. | 8:05 p.m. | Airbus A320-100/200 |
| AK893 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 6:45 p.m. | 10:05 p.m. | Airbus A320 (sharklets) |
| AF3206 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 10:40 p.m. | 10:30 p.m. | F50 |
| OD523 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 11:50 a.m. | 3:05 p.m. | Boeing 737-800 |
| AK897 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 9:30 p.m. | 12:45 a.m. | Airbus A320 |
| AK883 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1:35 p.m. | 4:55 p.m. | Airbus A320-100/200 |
| OD529 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 6 p.m. | 9:15 p.m. | Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200 |
| AF3205 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1:45 p.m. | 1:35 p.m. | F50 |
| AK881 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 10:05 a.m. | 1:20 p.m. | Airbus A320neo |
| OD527 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1:45 p.m. | 5 p.m. | Boeing 737-800 |
| AK311 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 p.m. | 6:40 p.m. | Airbus A320-100/200 |
| OD525 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 8:10 p.m. | 11:25 p.m. | Boeing 737-800 |
| AK889 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 7:40 p.m. | 10:55 p.m. | Airbus A320 |
| FD311 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 7 a.m. | 10:15 a.m. | Airbus A320-100/200 |
| AZ81 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 12:50 p.m. | 2:30 p.m. | E75 |
| AK871 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 11:25 a.m. | 1:15 p.m. | A320 |
| FD319 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1:55 p.m. | 5:15 p.m. | 320 |
| AK319 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1:55 p.m. | 5:15 p.m. | Airbus A320-100/200 |
| FD315 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 p.m. | 8:10 p.m. | 320 |
| AK875 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | None | None | A320 |
| FD9901 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | None | None | A320 |
| AK877 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | None | None | A320 |
| AR2203 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2:55 p.m. | 6:10 p.m. | |
| AR2202 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1:20 p.m. | 4:35 p.m. | |
| FD2913 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | noon | 3:10 p.m. | |
| FD2917 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 12:50 p.m. | 4 p.m. | |
| AK1947 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 4:20 p.m. | 7:35 p.m. | |
| AK1945 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2:55 p.m. | 6:10 p.m. | |
| JT8200 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 8:30 p.m. | 11:40 p.m. | 739 |
| AK1955 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 8:35 a.m. | 11:45 a.m. | |
| AK1951 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 6:55 p.m. | 10 p.m. | |
| AK1943 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1:20 p.m. | 4:35 p.m. | |
| AK1941 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 9:25 a.m. | 12:40 p.m. | |
| FD2915 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 6 p.m. | 9:10 p.m. | |
| AK1949 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 9 p.m. | 12:15 a.m. | |
| AK873 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 12:25 p.m. | 3:10 p.m. | A20N |
| FD2911 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 7:05 a.m. | 10:15 a.m. | |
| AR2204 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 9:25 a.m. | 12:40 p.m. | |
| CX7788 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 9:35 p.m. | 12:50 a.m. | B738 |
| 3L365 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 7:05 a.m. | 10:15 a.m. | DH3 |
| 2P81 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | noon | 3:10 p.m. | |
| SL8200 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 8:30 p.m. | 11:40 p.m. | 739 |
Popular Flights Searchs
- Domestic Destinations
- International Destinations
