Cheap flights from Amman to Dubai

Find cheap Dubai to Amman flights with our free search service. Compare all available fares for direct or connection flights from Dubai to Amman.

Round-trip
  • One-way
  • Round-trip
1 adult
Adults 12 years or over
1
Children 2-11 years
0
Infants 0-23 months
0
Cancel Done
Economy Class
  • Economy Class
  • Business Class
Done
Done

Amman to Dubai flight schedules

Flight Departure Date Arrival Date Price Duration Number of stops Updated
Amman (AMM) - Dubai (DXB) 2026-11-11 2026-11-20 226 USD 6 hours 40 minutes Direct 2026-11-01T22:07:08
Amman (AMM) - Dubai (DXB) 2026-11-05 2026-11-07 228 USD 20 hours 55 minutes Connection 2026-10-31T14:04:37
Amman (AMM) - Dubai (DXB) 2026-11-04 2026-11-07 228 USD 20 hours 55 minutes Connection 2026-10-30T13:15:27
Amman (AMM) - Dubai (DXB) 2026-11-13 2026-12-12 228 USD 23 hours 0 minutes Connection 2026-11-03T15:09:46
Amman (AMM) - Dubai (DXB) 2026-11-11 2026-11-16 230 USD 6 hours 40 minutes Direct 2026-11-02T08:18:36
Amman (AMM) - Dubai (DXB) 2026-11-10 2026-11-11 230 USD 6 hours 40 minutes Direct 2026-11-01T17:49:01
Amman (AMM) - Dubai (DXB) 2026-11-05 2026-11-06 233 USD 20 hours 55 minutes Connection 2026-10-31T13:01:46
Amman (AMM) - Dubai (DXB) 2026-11-11 2026-11-11 234 USD 6 hours 40 minutes Direct 2026-11-01T17:49:03
Amman (AMM) - Dubai (DXB) 2026-11-13 2026-11-20 236 USD 20 hours 0 minutes Connection 2026-10-28T13:45:57
Amman (AMM) - Dubai (DXB) 2026-11-11 2026-11-14 243 USD 20 hours 0 minutes Connection 2026-11-01T17:49:12
Amman (AMM) - Dubai (DXB) 2026-11-04 2026-11-08 245 USD 20 hours 55 minutes Connection 2026-11-01T14:43:24
Amman (AMM) - Dubai (DXB) 2026-11-17 2026-12-01 256 USD 26 hours 50 minutes Connection 2026-11-02T10:08:49
Amman (AMM) - Dubai (DXB) 2026-11-24 2026-12-04 268 USD 6 hours 45 minutes Direct 2026-11-01T08:12:57
Amman (AMM) - Dubai (DXB) 2027-04-01 2027-05-04 270 USD 16 hours 30 minutes Connection 2026-10-31T08:04:22
Amman (AMM) - Dubai (DXB) 2027-09-09 2027-09-17 275 USD 16 hours 35 minutes Connection 2026-10-29T22:02:22
Amman (AMM) - Dubai (DXB) 2027-01-24 2027-01-28 275 USD 6 hours 40 minutes Direct 2026-10-30T19:15:25
Amman (AMM) - Dubai (DXB) 2026-11-08 2026-12-06 275 USD 6 hours 40 minutes Direct 2026-10-31T06:26:33
Amman (AMM) - Dubai (DXB) 2027-01-20 2027-01-27 279 USD 6 hours 40 minutes Direct 2026-10-28T06:18:14
Amman (AMM) - Dubai (DXB) 2027-01-17 2027-01-22 279 USD 6 hours 35 minutes Direct 2026-11-02T21:50:25
Amman (AMM) - Dubai (DXB) 2026-11-26 2026-12-04 285 USD 6 hours 45 minutes Direct 2026-11-01T11:23:05
Amman (AMM) - Dubai (DXB) 2026-11-16 2026-12-03 290 USD 20 hours 0 minutes Connection 2026-10-29T07:47:31
Amman (AMM) - Dubai (DXB) 2027-03-22 2027-03-28 293 USD 6 hours 35 minutes Direct 2026-11-01T16:42:09
Amman (AMM) - Dubai (DXB) 2027-03-22 2027-03-31 293 USD 6 hours 35 minutes Direct 2026-11-01T16:42:09
Amman (AMM) - Dubai (DXB) 2027-03-25 2027-03-29 293 USD 6 hours 35 minutes Direct 2026-11-01T16:42:10
Amman (AMM) - Dubai (DXB) 2026-11-23 2026-11-29 294 USD 6 hours 40 minutes Direct 2026-11-01T14:38:50
Amman (AMM) - Dubai (DXB) 2026-11-24 2026-11-30 294 USD 6 hours 40 minutes Direct 2026-11-01T14:38:16
Amman (AMM) - Dubai (DXB) 2026-11-15 2026-11-27 305 USD 13 hours 55 minutes Connection 2026-10-28T22:12:08
Amman (AMM) - Dubai (DXB) 2027-03-26 2027-04-02 310 USD 6 hours 35 minutes Direct 2026-11-01T16:42:11
Amman (AMM) - Dubai (DXB) 2026-12-13 2026-12-18 314 USD 13 hours 55 minutes Connection 2026-10-31T10:09:21
Amman (AMM) - Dubai (DXB) 2026-12-27 2027-01-03 320 USD 27 hours 10 minutes Connection 2026-11-03T21:49:31

Amman to Dubai flight status

Flight Origin Destination Departure Arrival Equip
RJ0612 Amman (AMM) Dubai (DXB) 12:01 a.m. 4:05 a.m. A321-100/200
RJ0614 Amman (AMM) Dubai (DXB) 4:25 p.m. 8:35 p.m. A320-100/200
RJ0610 Amman (AMM) Dubai (DXB) 8:10 a.m. 12:20 p.m. A320-100/200
RJ614 Amman (AMM) Dubai (DXB) 4:25 p.m. 8:35 p.m. Boeing 787
FZ144 Amman (AMM) Dubai (DXB) 10:35 p.m. 3:15 a.m. Boeing 737-800 (winglets)
EK2059 Amman (AMM) Dubai (DXB) 10:05 a.m. 2:45 p.m. Boeing 737-8KN
FZ148 Amman (AMM) Dubai (DXB) 10:10 a.m. 2:50 p.m. Boeing 737-800 (winglets)
EK906 Amman (AMM) Dubai (DXB) 1:55 a.m. 6:40 a.m. Boeing 777-300ER
EK2057 Amman (AMM) Dubai (DXB) 10:35 p.m. 3:15 a.m. 737
QF8904 Amman (AMM) Dubai (DXB) 6:15 p.m. 11 p.m.
RJ610 Amman (AMM) Dubai (DXB) 8:10 a.m. 12:20 p.m. Airbus A320-100/200
EK904 Amman (AMM) Dubai (DXB) 6:15 p.m. 11 p.m. 388
RJ612 Amman (AMM) Dubai (DXB) 12:01 a.m. 4:05 a.m. Airbus A320-100/200
BA4559 Amman (AMM) Dubai (DXB) 8:20 a.m. 10:05 a.m. 333
EK902 Amman (AMM) Dubai (DXB) 11:15 a.m. 4 p.m. Boeing 777-300ER
FZ8146 Amman (AMM) Dubai (DXB) 2:45 a.m. 5:10 a.m. B738
QF8906 Amman (AMM) Dubai (DXB) 2:30 a.m. 6:20 a.m. 332
EK2327 Amman (AMM) Dubai (DXB) 1:20 p.m. 10:55 p.m. None
QF8902 Amman (AMM) Dubai (DXB) 1:15 p.m. 5:10 p.m. 332
RJ5612 Amman (AMM) Dubai (DXB) 12:05 a.m. 4:05 a.m. A321
RJ6000 Amman (AMM) Dubai (DXB) 11:40 a.m. 1:30 p.m. E75S
RJ5300 Amman (AMM) Dubai (DXB) 5:30 a.m. 6:30 a.m.
RJ5610 Amman (AMM) Dubai (DXB) 11 p.m. 3:10 a.m. A321
RJ5616 Amman (AMM) Dubai (DXB) 1:10 a.m. 5:20 a.m. A321
RJ8612 Amman (AMM) Dubai (DXB) 2:10 a.m. 6:10 a.m. Boeing 787-8 Dreamliner
RJ5614 Amman (AMM) Dubai (DXB) 1:55 a.m. 5:55 a.m. B788
B65037 Amman (AMM) Dubai (DXB) 11:15 a.m. 4:05 p.m. Boeing 777-31H(ER)
FZ146 Amman (AMM) Dubai (DXB) 11:35 a.m. 3:40 p.m. 73H
B65039 Amman (AMM) Dubai (DXB) 6 p.m. 10 p.m. Boeing 777-31H(ER)
B65041 Amman (AMM) Dubai (DXB) 2:05 a.m. 6:05 a.m.
RJ5618 Amman (AMM) Dubai (DXB) 12:30 a.m. 4:35 a.m. B788
FZ2059 Amman (AMM) Dubai (DXB) 10:40 a.m. 2:30 p.m. Boeing 737-800 (winglets)
FZ2057 Amman (AMM) Dubai (DXB) 10:20 p.m. 2:25 a.m. Boeing 737-800 (winglets)
MH4524 Amman (AMM) Dubai (DXB) 2:45 a.m. 6:40 a.m. 77W
MH4526 Amman (AMM) Dubai (DXB) 7:30 p.m. 9:20 p.m. 77W
R5663 Amman (AMM) Dubai (DXB) 12:30 a.m. 4:45 a.m. A320
FZ8142 Amman (AMM) Dubai (DXB) 3:40 p.m. 7:40 p.m. B738
FZ8590 Amman (AMM) Dubai (DXB) 11:10 p.m. 3:15 a.m. B738
RJ1612 Amman (AMM) Dubai (DXB) 11 p.m. 4 a.m. B788
EK2622 Amman (AMM) Dubai (DXB) 9 p.m. 1 a.m. B77W
EK2621 Amman (AMM) Dubai (DXB) None None B77W
C55034 Amman (AMM) Dubai (DXB) 1:55 p.m. 6:45 p.m. None
RJ5608 Amman (AMM) Dubai (DXB) 11:59 p.m. 4 a.m.
EK8906 Amman (AMM) Dubai (DXB) 1:45 a.m. 6:40 a.m.
RJ5664 Amman (AMM) Dubai (DXB) 10 p.m. 2 a.m.
FZ142 Amman (AMM) Dubai (DXB) 3:15 p.m. 7:30 p.m. 73H
EK8902 Amman (AMM) Dubai (DXB) 11:15 a.m. 4:05 p.m.
RJ5541 Amman (AMM) Dubai (DXB) 7:45 a.m. 11:45 a.m.
HG2538 Amman (AMM) Dubai (DXB) 7:55 a.m. 12:55 p.m. 321
8H7125 Amman (AMM) Dubai (DXB) 4:30 p.m. 9:30 p.m. 320
EK8904 Amman (AMM) Dubai (DXB) 5:10 p.m. 10 p.m.