Cheap flights from Abu Dhabi to Jeddah
Find cheap Jeddah to Abu Dhabi flights with our free search service. Compare all available fares for direct or connection flights from Jeddah to Abu Dhabi.
Abu Dhabi to Jeddah flight schedules
| Flight | Departure Date | Arrival Date | Price | Duration | Number of stops | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AUH) - Jeddah (JED) | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 278 USD | 9 hours 55 minutes | Connection | 2026-01-11T05:32:25 |
| Abu Dhabi (AUH) - Jeddah (JED) | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 409 USD | 17 hours 5 minutes | Connection | 2026-01-13T06:08:41 |
| Abu Dhabi (AUH) - Jeddah (JED) | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 500 USD | 11 hours 15 minutes | Connection | 2026-01-10T21:51:53 |
Abu Dhabi to Jeddah flight status
| Flight | Origin | Destination | Departure | Arrival | Equip |
|---|---|---|---|---|---|
| KL3909 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 3:50 p.m. | 5:20 p.m. | 320 |
| SV6111 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 8:35 a.m. | 10:50 a.m. | Boeing 787-10 Dreamliner |
| SV571 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 4:25 p.m. | 6:35 p.m. | Airbus A330 |
| SV6107 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 2:15 p.m. | 4:25 p.m. | |
| EY333 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 4:35 p.m. | 7:10 p.m. | 781 |
| SV6108 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 2:05 a.m. | 4:15 a.m. | |
| SV0571 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 4:25 p.m. | 6:35 p.m. | A320-100/200 |
| JU8555 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 9:57 a.m. | 12:14 p.m. | Boeing 787-10 Dreamliner |
| XY3313 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 2:05 a.m. | 4:15 a.m. | 77W |
| RJ706 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 5:50 p.m. | 8 p.m. | A320 |
| XY518 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 5:25 p.m. | 7:50 p.m. | 320 |
| XY3333 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 8:35 a.m. | 10:50 a.m. | 781 |
| XY3311 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 2:15 p.m. | 4:25 p.m. | 77W |
| EY329 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 3:15 a.m. | 5:50 a.m. | Airbus A321-100/200 |
| KL3907 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 6 a.m. | 7:50 a.m. | 77W |
| EY3200 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 4:25 p.m. | 6:35 p.m. | E170 |
| EY331 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 10:10 a.m. | 12:55 p.m. | A320 |
| VS2789 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 4:05 p.m. | 8:26 p.m. | CR9 |
| NH6370 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 2:05 a.m. | 4:15 a.m. | None |
| EY0329 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 3:15 a.m. | 5:50 a.m. | Airbus A320 (sharklets) |
| MU8111 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 7:25 a.m. | 10:45 a.m. | Boeing 787-10 Dreamliner |
| SV1633 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 4:10 a.m. | 5:35 a.m. | A320 |
| SV3200 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 1:35 a.m. | 5:45 a.m. | 32S |
| KL3883 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 2:15 p.m. | 4:30 p.m. | 77W |
| EY311 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 2:10 p.m. | 4:10 p.m. | A35K |
| EY313 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 2:05 a.m. | 4:10 a.m. | Airbus A321-100/200 |
| EY0311 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 2:10 p.m. | 4:10 p.m. | Airbus A321-100/200 |
| EY0313 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 2:05 a.m. | 4:10 a.m. | Airbus A320-100/200 |
| EY8016 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 8:55 p.m. | midnight | A321 |
| SV577 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 2:50 a.m. | 5:30 a.m. | A320 |
| SV0577 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 2:50 a.m. | 5:30 a.m. | A320-100/200 |
| EY2511 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 2 p.m. | 4:10 p.m. | A320 |
| EY2513 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 11:10 p.m. | 1:20 a.m. | B78X |
| EY2333 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 10:50 a.m. | 1 p.m. | A35K |
| JU7536 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 2 p.m. | 4:10 p.m. | None |
| JU7535 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 11:10 p.m. | 1:20 a.m. | None |
| HM9891 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 4 a.m. | 3 a.m. | Airbus A320-251N |
| AZ3940 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 1:10 a.m. | 3:10 a.m. | 77W |
| EY9745 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 4 a.m. | 3 a.m. | B789 |
| AZ5724 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 2 p.m. | 4:10 p.m. | 77W |
| AZ3918 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 1:50 p.m. | 3:40 p.m. | Boeing 787-10 Dreamliner |
| SV9052 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | None | None | B77W |
| KQ5609 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 1:40 a.m. | 3:40 a.m. | None |
| VA7040 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 1:40 a.m. | 3:40 a.m. | 77W |
| VA7036 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 1:20 p.m. | 3:30 p.m. | 77W |
| JU7539 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 10:25 a.m. | 12:30 p.m. | None |
| EY2407 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 9 p.m. | 10:50 p.m. | |
| EY3311 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 1:40 p.m. | 3:30 p.m. | 332 |
| EY8042 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | None | None | B77W |
| SV9068 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | None | None | B77W |
| HM5238 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 11:10 a.m. | 1:10 p.m. | Boeing 787-10 Dreamliner |
| EY8036 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 11:20 a.m. | midnight | None |
| HG4216 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 8:15 a.m. | 10:20 a.m. | A320-100/200 |
| AB4216 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 8:15 a.m. | 10:20 a.m. | A320-100/200 |
| EY3201 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 2:25 p.m. | midnight | None |
| EY2405 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 8:35 a.m. | 10:25 a.m. | |
| EY8024 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 7:55 p.m. | midnight | None |
| EY3333 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 11:25 a.m. | 1:10 p.m. | |
| EY8032 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 7:40 a.m. | midnight | None |
| HM5236 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 9:37 a.m. | 1:06 p.m. | 77W |
| JU8551 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 1:50 p.m. | 3:50 p.m. | |
| JU8550 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 2 a.m. | 4 a.m. | 77W |
| SA2514 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 2:05 a.m. | 3:55 a.m. | 77W |
| SA2218 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 1:50 p.m. | 3:40 p.m. | 77W |
Popular Flights Searchs
- Domestic Destinations
- International Destinations
