Cheap flights from Hong Kong to New Delhi
Find cheap New Delhi to Hong Kong flights with our free search service. Compare all available fares for direct or connection flights from New Delhi to Hong Kong.
Hong Kong to New Delhi flight schedules
| Flight | Departure Date | Arrival Date | Price | Duration | Number of stops | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) - New Delhi (DEL) | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 410 USD | 11 hours 35 minutes | Direct | 2025-11-19T18:58:21 |
Hong Kong to New Delhi flight status
| Flight | Origin | Destination | Departure | Arrival | Equip |
|---|---|---|---|---|---|
| CX695 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 5:40 p.m. | 9:35 p.m. | A333 |
| CX679 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 8:15 p.m. | 12:10 a.m. | Airbus A350-900 |
| QF3961 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 12:30 p.m. | 11:10 a.m. | 333 |
| CX3245 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 3:05 p.m. | 6:25 p.m. | B744 |
| AI315 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 8:15 a.m. | 12:25 p.m. | Boeing 787-8 |
| CX0679 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 8:15 p.m. | 12:10 a.m. | |
| 5Y8137 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 8:55 a.m. | 3:10 p.m. | B744 |
| CX37 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 11:35 p.m. | 3:20 a.m. | B744 |
| JL7909 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 5:40 p.m. | 9:35 p.m. | 333 |
| ET1085 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 8 p.m. | 10:30 p.m. | None |
| JL7933 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 8:15 p.m. | 12:10 a.m. | 333 |
| AA8886 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 5:45 p.m. | 9:10 p.m. | 333 |
| OM5753 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 5:40 p.m. | 9:35 p.m. | |
| CX41 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 5:05 p.m. | 8:25 p.m. | B744 |
| AA8947 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 8:15 p.m. | 12:10 a.m. | 333 |
| 5Y8131 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 4:10 a.m. | 10:25 a.m. | B744 |
| OM5751 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 1:30 a.m. | 9:25 a.m. | None |
| AI0315 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 8:15 a.m. | 12:25 p.m. | |
| CX2045 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 7:35 p.m. | 11:20 p.m. | B744 |
| CX45 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 3:20 p.m. | 7 p.m. | B744 |
| EY7575 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 11:45 p.m. | 4:20 a.m. | 332 |
| CX7909 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 7:11 p.m. | 8:41 p.m. | 77W |
| CX0695 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 5:40 p.m. | 9:35 p.m. | |
| CX43 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 6:50 p.m. | 9:35 p.m. | B744 |
| AA8963 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 8:30 p.m. | 9:10 p.m. | None |
| CX3217 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 5:50 p.m. | 9:50 p.m. | B744 |
| CX3117 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 6:55 a.m. | 10:40 a.m. | B748 |
| EY948 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 1:10 p.m. | 5:45 p.m. | 77F |
| EK9219 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 6:25 a.m. | 9:20 a.m. | B77L |
| RH9457 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 9 a.m. | 12:50 p.m. | A332 |
| JL7923 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 12:40 a.m. | 11:05 a.m. | None |
| VN3257 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 4:40 p.m. | 5:40 p.m. | Airbus A330-302 |
| CX2679 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 8:30 p.m. | 12:25 a.m. | A333 |
| K4250 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 7:55 a.m. | 11:05 a.m. | B744 |
| QF8251 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 8:30 p.m. | 11:55 p.m. | |
| HX1315 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 8:25 a.m. | 11:30 a.m. | 788 |
| VS8193 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 3:30 p.m. | 5:05 p.m. | Airbus A330-302 |
| QF8243 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 5:45 p.m. | 9:15 p.m. | None |
| RH9323 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 12:30 p.m. | 4:20 p.m. | A332 |
| AI1323 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 6 p.m. | 9:45 p.m. | B788 |
| 5K7858 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 8 a.m. | 5:30 a.m. | A343 |
| AI317 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 8:05 a.m. | 11:30 a.m. | B788 |
| SG032 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 7:40 a.m. | 11:25 a.m. | B738 |
| SG32 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 7:40 a.m. | 11:25 a.m. | B738 |
| CX697 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 8:05 p.m. | 11:55 p.m. | 333 |
| 9W0077 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 12:05 p.m. | 4:05 p.m. | A330-200 |
| RU472 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | midnight | 2 a.m. | B748 |
| AI5353 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 8:05 a.m. | 11:30 a.m. | 788 |
| HX1317 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 7:45 a.m. | 11:10 a.m. | 788 |
| 7L4923 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | None | None | B744 |
| FJ5353 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 7:45 a.m. | 11:05 a.m. | None |
| FJ5351 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 7:45 a.m. | 11:05 a.m. | None |
| AC6451 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 7:45 a.m. | 11:05 a.m. | 788 |
| AC6453 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 7:45 a.m. | 11:05 a.m. | 788 |
| AI5351 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 7:45 a.m. | 11:05 a.m. | 788 |
| FJ5303 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 12:05 p.m. | 4:05 p.m. | Airbus A330-302 |
| UX1059 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 12:05 p.m. | 4:05 p.m. | |
| CW832 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | None | None | B744 |
| ET1919 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | midnight | 9:30 p.m. | None |
| KE6713 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 5:30 a.m. | 6:30 a.m. | 332 |
| 9W77 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 4:10 p.m. | 8:15 p.m. | B77W |
| HX1057 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 12:05 p.m. | 4:05 p.m. | Airbus A330-302 |
| TB5539 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 12:10 p.m. | 4:15 p.m. | 73H |
| A55586 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 7:40 a.m. | 10:50 a.m. | |
| 4U7915 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 8:10 p.m. | 11:50 p.m. | 319 |
Popular Flights Searchs
- Domestic Destinations
- International Destinations
