Cheap flights from Dubai to Male
Find cheap Male to Dubai flights with our free search service. Compare all available fares for direct or connection flights from Male to Dubai.
Dubai to Male flight schedules
| Flight | Departure Date | Arrival Date | Price | Duration | Number of stops | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) - Male (MLE) | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 467 USD | 13 hours 40 minutes | Connection | 2026-02-24T15:16:42 |
| Dubai (SHJ) - Male (MLE) | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 544 USD | 8 hours 50 minutes | Direct | 2026-02-27T09:20:31 |
| Dubai (DXB) - Male (MLE) | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 553 USD | 14 hours 50 minutes | Connection | 2026-02-27T07:53:55 |
| Dubai (DXB) - Male (MLE) | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 560 USD | 13 hours 40 minutes | Connection | 2026-02-26T06:32:28 |
| Dubai (SHJ) - Male (MLE) | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 563 USD | 19 hours 15 minutes | Connection | 2026-02-26T00:03:00 |
| Dubai (SHJ) - Male (MLE) | 2026-12-27 | 2026-12-27 | 569 USD | 9 hours 0 minutes | Direct | 2026-02-24T03:49:31 |
| Dubai (SHJ) - Male (MLE) | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 585 USD | 8 hours 50 minutes | Direct | 2026-02-24T21:08:39 |
| Dubai (SHJ) - Male (MLE) | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 617 USD | 19 hours 15 minutes | Connection | 2026-02-23T19:00:18 |
| Dubai (SHJ) - Male (MLE) | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 656 USD | 19 hours 40 minutes | Connection | 2026-02-22T16:58:40 |
| Dubai (SHJ) - Male (MLE) | 2026-12-26 | 2026-12-26 | 680 USD | 9 hours 0 minutes | Direct | 2026-02-28T03:52:29 |
Dubai to Male flight status
| Flight | Origin | Destination | Departure | Arrival | Equip |
|---|---|---|---|---|---|
| FZ1025 | Dubai (DXB) | Male (MLE) | 8:15 a.m. | 10:15 a.m. | Boeing 737 Max 8 |
| FZ1207 | Dubai (DXB) | Male (MLE) | 1:30 a.m. | 6:45 a.m. | Boeing 737 Max 9 |
| EK658 | Dubai (DXB) | Male (MLE) | 4:20 a.m. | 9:25 a.m. | Boeing 777-300ER |
| EK2248 | Dubai (DXB) | Male (MLE) | 1:30 a.m. | 6:45 a.m. | Boeing 737 Max 9 |
| EK656 | Dubai (DXB) | Male (MLE) | 2:30 a.m. | 7:35 a.m. | Boeing 777-300ER |
| FZ1569 | Dubai (DXB) | Male (MLE) | 10:10 a.m. | 3:25 p.m. | B738 |
| EK660 | Dubai (DXB) | Male (MLE) | 10:15 a.m. | 3:30 p.m. | Boeing 777-300ER |
| EK2210 | Dubai (DXB) | Male (MLE) | 10:20 a.m. | 3:25 p.m. | Boeing 737 Max 8 |
| FZ1353 | Dubai (DXB) | Male (MLE) | 9 a.m. | 2:15 p.m. | B38M |
| FZ2210 | Dubai (DXB) | Male (MLE) | 10 a.m. | 3:10 p.m. | Boeing 737 Max 9 |
| Q29371 | Dubai (DXB) | Male (MLE) | 2:15 p.m. | 7:55 p.m. | A320 |
| 9E3769 | Dubai (DXB) | Male (MLE) | 4:35 a.m. | 9:45 a.m. | |
| 7R171 | Dubai (DXB) | Male (MLE) | 9:40 a.m. | 2:55 p.m. | CR2 |
| SG3605 | Dubai (DXB) | Male (MLE) | 10:15 a.m. | 3:30 p.m. | DH8 |
| 7R172 | Dubai (DXB) | Male (MLE) | 12:20 a.m. | 6:20 a.m. | CR2 |
| 9E3768 | Dubai (DXB) | Male (MLE) | 6:55 p.m. | 12:55 a.m. | CRJ |
Popular Flights Searchs
- Domestic Destinations
- International Destinations
