Cheap flights from Dubai to Istanbul
Find cheap Istanbul to Dubai flights with our free search service. Compare all available fares for direct or connection flights from Istanbul to Dubai.
Dubai to Istanbul flight schedules
| Flight | Departure Date | Arrival Date | Price | Duration | Number of stops | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (SHJ) - Istanbul (IST) | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 197 USD | 13 hours 40 minutes | Connection | 2026-01-13T09:27:52 |
| Dubai (DXB) - Istanbul (IST) | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 201 USD | 9 hours 30 minutes | Direct | 2026-01-07T15:49:18 |
| Dubai (SHJ) - Istanbul (IST) | 2026-02-22 | 2026-02-22 | 210 USD | 9 hours 35 minutes | Direct | 2026-01-11T09:25:04 |
| Dubai (DXB) - Istanbul (IST) | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 241 USD | 19 hours 20 minutes | Connection | 2026-01-13T19:12:59 |
| Dubai (DXB) - Istanbul (IST) | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 261 USD | 16 hours 50 minutes | Connection | 2026-01-13T06:30:47 |
| Dubai (DXB) - Istanbul (IST) | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 276 USD | 18 hours 59 minutes | Connection | 2026-01-13T08:59:09 |
| Dubai (SHJ) - Istanbul (IST) | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 287 USD | 9 hours 5 minutes | Direct | 2026-01-07T14:03:00 |
| Dubai (SHJ) - Istanbul (IST) | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 287 USD | 22 hours 35 minutes | Connection | 2026-01-10T16:04:44 |
| Dubai (SHJ) - Istanbul (IST) | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 291 USD | 9 hours 10 minutes | Direct | 2026-01-07T10:52:30 |
| Dubai (DXB) - Istanbul (IST) | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 306 USD | 30 hours 14 minutes | Connection | 2026-01-10T05:08:52 |
| Dubai (DXB) - Istanbul (IST) | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 312 USD | 15 hours 30 minutes | Connection | 2026-01-11T07:57:13 |
| Dubai (DXB) - Istanbul (IST) | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 313 USD | 19 hours 30 minutes | Connection | 2026-01-11T18:27:15 |
| Dubai (SHJ) - Istanbul (IST) | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 320 USD | 9 hours 25 minutes | Direct | 2026-01-07T16:19:48 |
| Dubai (SHJ) - Istanbul (IST) | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 327 USD | 12 hours 5 minutes | Connection | 2026-01-11T20:25:30 |
| Dubai (SHJ) - Istanbul (IST) | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 340 USD | 22 hours 25 minutes | Connection | 2026-01-10T05:57:07 |
| Dubai (DXB) - Istanbul (IST) | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 342 USD | 20 hours 5 minutes | Connection | 2026-01-10T09:20:27 |
| Dubai (DXB) - Istanbul (IST) | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 550 USD | 19 hours 5 minutes | Connection | 2026-01-09T12:53:15 |
Dubai to Istanbul flight status
| Flight | Origin | Destination | Departure | Arrival | Equip |
|---|---|---|---|---|---|
| EK117 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 5:45 p.m. | 9:55 p.m. | Boeing 777-300ER |
| BI3604 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 8:30 a.m. | 12:35 p.m. | Airbus A330-343 |
| BI3602 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 2:50 a.m. | 6:55 a.m. | 77W |
| TK763 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 8:30 a.m. | 12:35 p.m. | Airbus A330-300 |
| QF8121 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 2:20 p.m. | 6:30 p.m. | 77W |
| FZ727 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 1:30 p.m. | 5:40 p.m. | Boeing 737 Max 8 |
| FZ755 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 8:45 p.m. | 12:55 a.m. | Boeing 737 Max 8 |
| TK0763 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 8:30 a.m. | 12:35 p.m. | |
| TK761 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 2:50 a.m. | 6:55 a.m. | Boeing 777-300ER |
| EK121 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 2:20 p.m. | 6:30 p.m. | Boeing 777-300ER |
| EK123 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 10:15 a.m. | 2:25 p.m. | 388 |
| NH6643 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 8:30 a.m. | 12:35 p.m. | 330 |
| VA8345 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 10:45 p.m. | 6:10 a.m. | BEH |
| TK759 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 9:30 a.m. | 1:45 p.m. | Airbus A330-300 |
| QF8123 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 10:15 a.m. | 2:25 p.m. | None |
| TK765 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 3 p.m. | 7:10 p.m. | Airbus A330-300 |
| VA8344 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 10:05 a.m. | 6:07 p.m. | DH3 |
| TK6043 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 2:40 p.m. | 6:05 p.m. | A333 |
| 9K5142 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 10:50 a.m. | 11:38 a.m. | |
| NH6647 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 2:50 a.m. | 6:45 a.m. | 330 |
| LO4634 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 11 a.m. | 2:40 p.m. | None |
| EK2553 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 10:10 p.m. | 11:05 p.m. | B77W |
| TK6173 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | None | None | B77W |
| TK6059 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | None | None | B77W |
| EK8123 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 10:40 a.m. | 2:45 p.m. | |
| EK8121 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 2:20 p.m. | 6:30 p.m. | |
| VA2635 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 8:30 a.m. | 12:45 p.m. | F50 |
| TK6377 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 7:35 p.m. | 11:25 p.m. | |
| 9E3771 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 2:40 a.m. | 6:45 a.m. | |
| 6G2455 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 8:30 a.m. | 12:45 p.m. | PA2 |
Popular Flights Searchs
- Domestic Destinations
- International Destinations
