Cheap flights from Dubai to Dammam
Find cheap Dammam to Dubai flights with our free search service. Compare all available fares for direct or connection flights from Dammam to Dubai.
Dubai to Dammam flight schedules
| Flight | Departure Date | Arrival Date | Price | Duration | Number of stops | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) - Dammam (DMM) | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 231 USD | 7 hours 30 minutes | Connection | 2026-08-12T13:16:26 |
| Dubai (DXB) - Dammam (DMM) | 2026-08-15 | 2026-08-17 | 234 USD | 0 minutes | Direct | 2026-08-15T00:00:00 |
| Dubai (DXB) - Dammam (DMM) | 2026-08-15 | 2026-08-18 | 234 USD | 0 minutes | Direct | 2026-08-15T00:00:00 |
| Dubai (SHJ) - Dammam (DMM) | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 237 USD | 2 hours 40 minutes | Direct | 2026-08-08T07:19:52 |
| Dubai (DXB) - Dammam (DMM) | 2026-08-15 | 2026-08-19 | 238 USD | 3 hours 40 minutes | Direct | 2026-08-09T15:46:23 |
Dubai to Dammam flight status
| Flight | Origin | Destination | Departure | Arrival | Equip |
|---|---|---|---|---|---|
| SV569 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 3:30 p.m. | 5:25 p.m. | A320 |
| EK2484 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 11:20 a.m. | 11:55 a.m. | Boeing 737 Max 8 |
| FZ863 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 1:50 p.m. | 2:25 p.m. | Boeing 737 Max 8 |
| SV0569 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 3:30 p.m. | 5:25 p.m. | |
| SV0591 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 6:40 a.m. | 8:35 a.m. | 320 |
| FZ867 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 6:05 p.m. | 6:40 p.m. | Boeing 737 Max 8 |
| FZ883 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 6:55 a.m. | 7:30 a.m. | Boeing 737 Max 8 |
| MK9944 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 2:20 a.m. | 2:40 a.m. | 332 |
| FZ873 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 11:05 a.m. | 1:10 p.m. | 73H |
| FZ869 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 11:20 a.m. | 11:55 a.m. | Boeing 737 Max 8 |
| QF8827 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 7:40 a.m. | 8:05 a.m. | |
| QF8823 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 2:20 a.m. | 2:40 a.m. | 332 |
| EK2278 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 1:50 p.m. | 2:25 p.m. | Boeing 737 Max 8 |
| QF8821 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 8:50 p.m. | 9:20 p.m. | 77W |
| EK821 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 8:50 p.m. | 9:20 p.m. | Boeing 777-300ER |
| EK2282 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 6:05 p.m. | 6:40 p.m. | 737 |
| EK823 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 2:20 a.m. | 2:40 a.m. | Boeing 777-300ER |
| EK827 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 7:40 a.m. | 8:05 a.m. | Boeing 777-300ER |
| MK9942 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 7:40 a.m. | 8:05 a.m. | 77W |
| QF8825 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 4 p.m. | 4:30 p.m. | 77W |
| SV0557 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 7:25 p.m. | 9:40 p.m. | |
| EK825 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 4 p.m. | 4:30 p.m. | 77W |
| FZ861 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 11:15 a.m. | 1:15 p.m. | B38M |
| EK2276 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 9:55 a.m. | 10:50 a.m. | 737 |
| KE6685 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 4:40 p.m. | 9:40 p.m. | |
| FZ2484 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 10:45 a.m. | 11:20 a.m. | Boeing 737 Max 8 |
| PK253 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 11:30 a.m. | 1:30 p.m. | A320 |
| FZ2460 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 7:40 a.m. | 8:10 a.m. | Boeing 737 Max 8 |
| MH4569 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 9:10 p.m. | 9:40 p.m. | 332 |
| FZ865 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 7:40 a.m. | 8:10 a.m. | 73H |
| EK2280 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 7:40 a.m. | 8:10 a.m. | 737 |
| EK2825 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 4 p.m. | 4:30 p.m. | B77W |
| MH4571 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 4:10 p.m. | 4:40 p.m. | 77W |
| EK9710 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 6:05 a.m. | 6:25 a.m. | B77W |
| EK9512 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | None | None | B77L |
| MK9946 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 4 p.m. | 4:30 p.m. | 77W |
| EK4571 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 4 p.m. | 4:30 p.m. | 77W |
| 4U762 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 7 p.m. | 8:10 p.m. | 319 |
| EK8825 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 4 p.m. | 4:30 p.m. | 77W |
| EK8821 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 9:10 p.m. | 9:40 p.m. | 77W |
| EK8827 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 7:45 a.m. | 8:15 a.m. | 77W |
| EK8823 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 2:20 a.m. | 2:50 a.m. | 77W |
| FZ2280 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 7:30 a.m. | 8 a.m. | 737 |
| FZ2278 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 1:50 p.m. | 2:20 p.m. | 737 |
| 4U755 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 9:10 p.m. | 9:40 p.m. | 320 |
| FZ2276 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 11:55 a.m. | 12:30 p.m. | 7M8 |
| FZ2282 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 6:35 p.m. | 7 p.m. | 737 |
| HQ233 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 1 p.m. | 1:40 p.m. | 320 |
| NO7739 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 7:45 p.m. | 8:25 p.m. | 737 |
| 5R1508 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 4 p.m. | 4:30 p.m. | 732 |
| 4U7587 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 2:20 a.m. | 2:50 a.m. | 319 |
Popular Flights Searchs
- Domestic Destinations
- International Destinations
