Live Flight Status Tracker
Flightpedia provide online flight status checking facility for more 500 airlines over the world. You can check the flight status to get the real time flight status like arrivals, departures as well as delay time flights.
| Flight | Origin | Destination | Departure | Arrival | Lasted Status |
|---|---|---|---|---|---|
| OO3817 | Minneapolis (MSP) | Madison (MSN) | 7:31 p.m. | 10:04 p.m. | Scheduled On time |
| A3683 | Bologna (BLQ) | Athens (ATH) | 4 p.m. | 7:05 p.m. | Arrived On time |
| LH992 | Frankfurt (FRA) | Amsterdam (AMS) | 12:50 p.m. | 2 p.m. | Arrived On time |
| AF2631 | Detroit (DTW) | Houston (IAH) | 1:02 p.m. | 3:48 p.m. | Arrived On time |
| NZ6418 | Jacksonville (JAX) | Houston (IAH) | 11:25 a.m. | 1:04 p.m. | Arrived On time |
| SSQ2226 | Wagga Wagga (WGA) | Sydney (SYD) | 4:25 p.m. | 5:35 p.m. | Scheduled On time |
| LH988 | Frankfurt (FRA) | Amsterdam (AMS) | 9:30 a.m. | 10:40 a.m. | Arrived On time |
| AC328 | Calgary (YYC) | Montreal (YUL) | 12:50 a.m. | 7:10 a.m. | Arrived On time |
| LH1002 | Frankfurt (FRA) | Amsterdam (AMS) | 9 p.m. | 10:10 p.m. | Arrived Delayed by 19m |
| LH0988 | Frankfurt (FRA) | Amsterdam (AMS) | 9:30 a.m. | 10:40 a.m. | Arrived On time |
| MM211 | Osaka (KIX) | Okinawa (OKA) | 7:55 a.m. | 10:15 a.m. | Scheduled On time |
| LH996 | Frankfurt (FRA) | Amsterdam (AMS) | 4:30 p.m. | 5:40 p.m. | Arrived On time |
| AV6967 | Edmonton (YEG) | Toronto (YYZ) | 8 a.m. | 1:46 p.m. | Arrived On time |
| JL7674 | Chicago (ORD) | Pittsburgh (PIT) | 3:19 p.m. | 5:59 p.m. | Departed On time |
| AM6816 | Dublin (DUB) | Geneva (GVA) | 8:45 p.m. | 9:50 p.m. | Arrived On time |
| MM213 | Osaka (KIX) | Okinawa (OKA) | 9:30 a.m. | 11:50 a.m. | Scheduled On time |
| AC5413 | Houston (IAH) | Guadalajara (GDL) | 8:05 p.m. | 9:34 p.m. | Scheduled On time |
| VY8477 | Porto (OPO) | Barcelona (BCN) | 8:35 a.m. | 11:25 a.m. | Arrived On time |
| QF93 | Melbourne (MEL) | Los Angeles (LAX) | 9:45 a.m. | 7:05 a.m. | Scheduled On time |
| U4954 | Bhadrapur (BDP) | Kathmandu (KTM) | 12:50 p.m. | 1:35 p.m. | Scheduled On time |
| MQ3836 | Indianapolis (IND) | New York (LGA) | 11:06 a.m. | 2:53 p.m. | Arrived On time |
| KL3680 | Bengaluru (BLR) | Chennai (MAA) | 5 a.m. | 6:05 a.m. | Scheduled On time |
| B62251 | Boston (BOS) | Orlando (MCO) | 7:05 a.m. | 10:15 a.m. | Arrived On time |
| WS7858 | Chicago (ORD) | Minneapolis (MSP) | 5:59 p.m. | 8:45 p.m. | Scheduled On time |
| MU2484 | Shenzhen (SZX) | Wuhan (WUH) | 11 a.m. | 12:50 p.m. | Scheduled On time |
| MU2478 | Shenzhen (SZX) | Wuhan (WUH) | 10:55 a.m. | 1 p.m. | Scheduled On time |
| AC3715 | Cincinnati (CVG) | Chicago (ORD) | 7:50 p.m. | 8:20 a.m. | Scheduled On time |
| LH5134 | Berlin (TXL) | Dusseldorf (DUS) | 6:40 p.m. | 7:45 p.m. | Arrived On time |
| B6371 | New York (LGA) | Miami (FLL) | 8:55 p.m. | 11:59 p.m. | Scheduled On time |
| OO4766 | Minneapolis (MSP) | Chicago (MDW) | 4:20 p.m. | 7:01 p.m. | Scheduled On time |
| QZ121 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | 11:55 a.m. | 11:55 a.m. | Scheduled On time |
| EK4077 | Manchester (MAN) | Castletown (IOM) | 10:30 a.m. | 11:30 a.m. | Arrived On time |
| KE3906 | Minneapolis (MSP) | Appleton (ATW) | 7:54 p.m. | 9:15 p.m. | Scheduled On time |
| VS8429 | Manchester (MAN) | Southampton (SOU) | 6:20 p.m. | 8:50 p.m. | Arrived On time |
| AA2508 | Dallas (DFW) | Detroit (DTW) | 8:17 p.m. | 11:58 p.m. | Scheduled Delayed by 57m |
| HA5338 | Tokyo (HND) | Kagoshima (KOJ) | 4:30 p.m. | 6:20 p.m. | Scheduled On time |
| AC4394 | San Francisco (SFO) | Burbank (BUR) | 6 a.m. | 7:50 a.m. | Arrived On time |
| TK1067 | Istanbul (IST) | Constanta Kogalniceanu (CND) | 7:30 p.m. | 8:40 p.m. | Scheduled On time |
| UA1647 | New York (EWR) | Fort Myers (RSW) | 2:55 p.m. | 4:12 p.m. | Arrived On time |
| J5803 | Juneau (JNU) | Pelican (PEC) | 11 a.m. | 11:45 a.m. | Scheduled On time |
| AF2753 | Charleston (CRW) | Atlanta (ATL) | 7:40 a.m. | 10 a.m. | Arrived On time |
| LX4682 | Montreal (YUL) | Ottawa (YOW) | 4:50 p.m. | 5:36 p.m. | Arrived On time |
| CU887 | Santiago (SCU) | Havana (HAV) | 6 p.m. | 7:25 p.m. | Scheduled On time |
| AC342 | Vancouver (YVR) | Ottawa (YOW) | 8:15 a.m. | 3:53 p.m. | Arrived On time |
| AC273 | Kelowna (YLW) | Vancouver (YVR) | 10:25 a.m. | 11:29 a.m. | Arrived On time |
| ZH9089 | Guangzhou (CAN) | Hanoi (HAN) | 2:05 p.m. | 4:40 p.m. | Scheduled On time |
| LH9588 | Munich (MUC) | New Delhi (DEL) | 9:10 a.m. | 1:30 p.m. | Arrived Delayed by 31m |
| FR6671 | Edinburgh (EDI) | Menorca (MAH) | 6 a.m. | 10:45 a.m. | Arrived On time |
| BA2470 | Dallas (DFW) | Puerto Vallarta (PVR) | 8:10 p.m. | 9:15 p.m. | Scheduled On time |
| DL2727 | Jacksonville (JAX) | Atlanta (ATL) | 5:35 a.m. | 8:48 a.m. | Arrived On time |
| VN615 | Hanoi (HAN) | Bangkok (BKK) | 12:45 p.m. | 2:45 p.m. | Scheduled On time |
| VS3928 | New York (JFK) | Amsterdam (AMS) | 6:20 p.m. | 8 a.m. | Scheduled On time |
| 5J237 | Hong Kong (HKG) | Cebu (CEB) | 9:35 p.m. | 12:30 a.m. | Scheduled On time |
| MU3340 | Shenzhen (SZX) | Wuhan (WUH) | 7:50 p.m. | 10:30 p.m. | Scheduled On time |
| DL3713 | Los Angeles (LAX) | Phoenix (PHX) | 12:30 p.m. | 2:46 p.m. | Arrived On time |
| W61265 | Brussels (CRL) | Bucharest (OTP) | 6 a.m. | 8:25 a.m. | Arrived Delayed by 1h 22m |
| IB7732 | London (LHR) | Glasgow (GLA) | 7:12 a.m. | 10:36 a.m. | Arrived On time |
| UA1897 | Vancouver (YVR) | San Francisco (SFO) | 3:40 p.m. | 7:35 p.m. | Scheduled Delayed by 1h 2m |
| SK8044 | Singapore (SIN) | Amsterdam (AMS) | 5:25 a.m. | 8:10 a.m. | Scheduled On time |
| EK5753 | Gold Coast (OOL) | Sydney (SYD) | noon | 3:09 p.m. | Scheduled On time |
| EK5468 | Melbourne (MEL) | Sydney (SYD) | 4:45 p.m. | 6:15 p.m. | Scheduled On time |
| UA0062 | Houston (IAH) | Sao Paulo (GRU) | 6:55 p.m. | 6:45 a.m. | Scheduled On time |
| NZ7665 | Brisbane (BNE) | Adelaide (ADL) | 8 a.m. | 10:20 a.m. | Scheduled On time |
| NH401 | Tokyo (HND) | Akita (AXT) | 7:45 a.m. | 8:50 a.m. | Scheduled On time |
| AA8083 | Melbourne (MEL) | Doha (DOH) | 10:15 p.m. | 12:59 a.m. | Scheduled On time |
| LH1173 | Lisbon (LIS) | Frankfurt (FRA) | 7:25 a.m. | 11:30 a.m. | Arrived On time |
| OS754 | Zadar (ZAD) | Vienna (VIE) | 5:45 p.m. | 7:15 p.m. | Arrived On time |
| AA2599 | Burbank (BUR) | Dallas (DFW) | 7 a.m. | 12:16 p.m. | Cancelled |
| BA4826 | Dallas (DFW) | Monterrey (MTY) | 8:53 a.m. | 10:23 a.m. | Cancelled |
| UA6351 | Houston (IAH) | Toronto (YYZ) | 5 a.m. | 6:34 a.m. | Arrived Delayed by 20m |
| JQ421 | Gold Coast (OOL) | Sydney (SYD) | 8:50 p.m. | 10:15 p.m. | Scheduled On time |
| IN221 | Semarang (SRG) | Jakarta (CGK) | 8:45 p.m. | 9:55 p.m. | Scheduled On time |
| DL1720 | Salt Lake City (SLC) | Dallas (DFW) | 3:55 p.m. | 5:36 p.m. | Arrived On time |
| DL9651 | Amsterdam (AMS) | Krakow (KRK) | 12:25 p.m. | 2:30 p.m. | Arrived Delayed by 21m |
| DL914 | Boston (BOS) | Detroit (DTW) | 1:25 p.m. | 6:54 p.m. | Departed Delayed by 38m |
| ZH1321 | Beijing (PEK) | Guangzhou (CAN) | 9 a.m. | 12:20 p.m. | Scheduled On time |
| DL3724 | Minneapolis (MSP) | Nashville (BNA) | 8:23 p.m. | 8:40 p.m. | Scheduled On time |
| ZH3382 | Macau (MFM) | Hangzhou (HGH) | 6:25 p.m. | 8:55 p.m. | Scheduled On time |
| FR2714 | Alicante (ALC) | London (LGW) | 4:15 p.m. | 5:55 p.m. | Arrived Delayed by 41m |
| TG5954 | Bangkok (BKK) | Chiang Mai (CNX) | 1:40 p.m. | 2:45 p.m. | Scheduled On time |
| DL1096 | Augusta (AGS) | Atlanta (ATL) | 8:50 p.m. | 9:06 p.m. | Scheduled On time |
| AS6543 | Louisville (SDF) | Dallas (DFW) | 12:18 p.m. | 1:59 p.m. | Arrived On time |
| AF3361 | Faro (FAO) | Paris (ORY) | 8:25 p.m. | 10 p.m. | Arrived On time |
| QR5736 | Vladikavkaz (OGZ) | Moscow (DME) | 9:15 a.m. | 10:45 a.m. | Scheduled On time |
| UA4815 | Washington (IAD) | Charlottesville (CHO) | 12:45 p.m. | 2:12 p.m. | Arrived On time |
| 5Y46 | Santiago (SCL) | Miami (MIA) | 3:35 a.m. | 11:05 a.m. | Arrived On time |
| BA6734 | Miami (FLL) | Philadelphia (PHL) | 7:35 p.m. | 9:29 p.m. | Scheduled Delayed by 50m |
| QG9970 | Jakarta (CGK) | Pangkalpinang (PGK) | 6 a.m. | 7:10 a.m. | Scheduled On time |
| JQ561 | Brisbane (BNE) | Melbourne (MEL) | 6:30 a.m. | 8:55 a.m. | Departed On time |
| TR893 | Taipei (TPE) | Singapore (SIN) | 7:10 p.m. | 10:35 p.m. | Scheduled On time |
| CI8000 | Shanghai (PVG) | Taipei (TPE) | 12:20 p.m. | 2:25 p.m. | Scheduled On time |
| U24525 | Paris (CDG) | Nice (NCE) | 6:10 a.m. | 7:45 a.m. | Arrived Delayed by 29m |
| 9E4959 | Alexandria (AEX) | Atlanta (ATL) | 7:06 a.m. | 9:29 a.m. | Arrived Delayed by 15m |
| S71007 | Moscow (DME) | St Petersburg (LED) | 6:15 p.m. | 7:50 p.m. | Scheduled On time |
| KL7455 | Alexandria (AEX) | Atlanta (ATL) | 12:28 p.m. | 2:12 p.m. | Arrived Delayed by 1h |
| CI504 | Shanghai (PVG) | Taipei (TPE) | 7:50 p.m. | 9:50 p.m. | Scheduled On time |
| KL6285 | Alexandria (AEX) | Atlanta (ATL) | 9:10 a.m. | 10:51 a.m. | Arrived On time |
| TK7614 | Ercan (ECN) | Adana (ADA) | 9:15 a.m. | 10:45 a.m. | Scheduled On time |
| AS4155 | Lubbock (LBB) | Dallas (DFW) | 10:19 a.m. | 4:18 p.m. | Arrived On time |
| BA723 | Geneva (GVA) | London (LHR) | 11:45 a.m. | 1:15 p.m. | Arrived On time |
Show more
