Live Flight Status Tracker
Flightpedia provide online flight status checking facility for more 500 airlines over the world. You can check the flight status to get the real time flight status like arrivals, departures as well as delay time flights.
| Flight | Origin | Destination | Departure | Arrival | Lasted Status |
|---|---|---|---|---|---|
| HX3867 | Bangkok (BKK) | Koh Samui (USM) | 1:45 p.m. | 2:55 p.m. | Scheduled On time |
| AM3035 | Atlanta (ATL) | New York (LGA) | 2:15 p.m. | 3:37 p.m. | Scheduled On time |
| GK11 | Tokyo (NRT) | Taipei (TPE) | 10:25 p.m. | 1:30 a.m. | Scheduled On time |
| DL1295 | Houston (IAH) | New York (LGA) | 10:56 p.m. | 12:51 a.m. | Departed Delayed by 39m |
| VS5497 | Cancun (CUN) | Atlanta (ATL) | 3:15 p.m. | 5:58 p.m. | Scheduled On time |
| 6E357 | Surat (STV) | Kolkata (CCU) | 11:25 a.m. | 12:40 p.m. | Scheduled On time |
| EK75 | Dubai (DXB) | Paris (CDG) | 2:50 p.m. | 7:30 p.m. | Scheduled On time |
| AA5396 | Charlotte (CLT) | Dayton (DAY) | 6 a.m. | 7:27 a.m. | Scheduled On time |
| EY5830 | Amsterdam (AMS) | Hamburg (HAM) | 4:45 p.m. | 7:05 p.m. | Scheduled On time |
| AI9885 | Jagdalpur (JGB) | Raipur (RPR) | 8:15 p.m. | 11 p.m. | Scheduled On time |
| MU511 | Shanghai (SHA) | Seoul (GMP) | 8 a.m. | 11 a.m. | Arrived On time |
| 6E687 | Patna (PAT) | New Delhi (DEL) | 8:45 a.m. | 11 a.m. | Departed Delayed by 30m |
| DL3994 | Pasco (PSC) | Seattle (SEA) | 4:57 p.m. | 7:52 p.m. | Arrived On time |
| NZ9206 | Houston (IAH) | San Francisco (SFO) | 3:22 p.m. | 5:46 p.m. | Arrived On time |
| BR3997 | Bangkok (BKK) | Chiang Mai (CNX) | 10 a.m. | 11:20 a.m. | Arrived On time |
| UA3575 | Washington (IAD) | New York (LGA) | 8:17 a.m. | 9:54 a.m. | Scheduled On time |
| DP793 | Moscow (VKO) | Dubai (DWC) | 11:35 a.m. | 6:10 p.m. | Scheduled On time |
| AF1600 | Paris (CDG) | Madrid (MAD) | 1:10 p.m. | 3:20 p.m. | Scheduled On time |
| KE5776 | Barrigada / Tamuning (GUM) | Seoul (ICN) | 4:10 p.m. | 8:05 p.m. | Scheduled On time |
| SK9890 | Washington (IAD) | Los Angeles (LAX) | 7:05 a.m. | 8:40 a.m. | Scheduled On time |
| PC3502 | Antalya (AYT) | Kayseri (ASR) | 6:15 p.m. | 7:25 p.m. | Scheduled On time |
| TG676 | Bangkok (BKK) | Tokyo (NRT) | 8 a.m. | 3:50 p.m. | Departed On time |
| ZH4057 | Chongqing (CKG) | Dalian (DLC) | 6:45 p.m. | 8:15 p.m. | Scheduled On time |
| AI173 | New Delhi (DEL) | San Francisco (SFO) | 10:25 a.m. | 12:25 p.m. | Scheduled On time |
| IB4828 | Norfolk (ORF) | Miami (MIA) | 8:06 p.m. | 8:50 p.m. | Scheduled On time |
| PR2697 | Basco (BSO) | Angeles (CRK) | 12:05 p.m. | 1:35 p.m. | Departed On time |
| UA5533 | Helena (HLN) | Denver (DEN) | 3:41 p.m. | 5:29 p.m. | Arrived On time |
| AC6432 | Mumbai (BOM) | Bengaluru (BLR) | 6:35 p.m. | 8:55 p.m. | Cancelled |
| VS7534 | Mexico City (MEX) | San Jose Cabo (SJD) | 8 a.m. | 9:27 a.m. | Arrived On time |
| MU1806 | Edinburgh (EDI) | Amsterdam (AMS) | 8:25 p.m. | 11 p.m. | Scheduled On time |
| QR1369 | Doha (DOH) | Cape Town (CPT) | 1:40 a.m. | 10:30 a.m. | Departed On time |
| UA5898 | San Francisco (SFO) | Salt Lake City (SLC) | 9:10 a.m. | 10:35 a.m. | Arrived On time |
| OO6217 | San Francisco (SFO) | Burbank (BUR) | 1:06 p.m. | 3:16 p.m. | Arrived Delayed by 7h 49m |
| LH8652 | Memphis (MEM) | Houston (IAH) | 11:37 a.m. | 1:37 p.m. | Arrived On time |
| EY8190 | Bali (DPS) | Jakarta (CGK) | 7:05 a.m. | 10:25 a.m. | Arrived On time |
| EK202 | New York (JFK) | Dubai (DXB) | 11 p.m. | 8:25 p.m. | Scheduled Delayed by 1h |
| AM5049 | Hartford (BDL) | Atlanta (ATL) | 12:12 p.m. | 2:55 p.m. | Scheduled On time |
| BA199 | London (LHR) | Mumbai (BOM) | 8:25 p.m. | 11:05 a.m. | Scheduled On time |
| MU2295 | Yinchuan (INC) | Shenyang (SHE) | 8 a.m. | 10:10 a.m. | Arrived On time |
| VS8265 | Southampton (SOU) | Glasgow (GLA) | 8:05 p.m. | 10:25 p.m. | Scheduled On time |
| VS2050 | Oklahoma City (OKC) | Minneapolis (MSP) | 7:10 a.m. | 9:25 a.m. | Arrived On time |
| EY7762 | Bangkok (BKK) | Hanoi (HAN) | 7 p.m. | 8:15 p.m. | Scheduled On time |
| NZ2613 | Chicago (ORD) | Miami (MIA) | 10:55 a.m. | 3:10 p.m. | Arrived Delayed by 34m |
| NZ9207 | Houston (IAH) | San Francisco (SFO) | 2:24 p.m. | 4:48 p.m. | Arrived On time |
| VS3280 | New York (LGA) | Boston (BOS) | 4 p.m. | 5:25 p.m. | Scheduled On time |
| AF1814 | Paris (CDG) | Zurich (ZRH) | 4:35 p.m. | 5:50 p.m. | Scheduled On time |
| AS6486 | Cincinnati (CVG) | Dallas (DFW) | 10:05 a.m. | 1:51 p.m. | Scheduled On time |
| AF9754 | Rome (FCO) | Toronto (YYZ) | 8:15 a.m. | 9:45 a.m. | Scheduled On time |
| AS6857 | Los Angeles (LAX) | Nashville (BNA) | 4:39 p.m. | 6:09 p.m. | Arrived On time |
| 4Z873 | Johannesburg (JNB) | Hoedspruit (HDS) | 12:50 p.m. | 1:50 p.m. | Scheduled On time |
| MQ3671 | Chicago (ORD) | Cleveland (CLE) | 4:22 p.m. | 5:49 p.m. | Arrived Delayed by 1h 41m |
| UO622 | Hong Kong (HKG) | Tokyo (HND) | 5:55 p.m. | 10:45 p.m. | Scheduled On time |
| BA4345 | Miami (MIA) | New York (JFK) | 7:51 p.m. | 9:15 p.m. | Scheduled On time |
| BA1628 | Rome (FCO) | Dallas (DFW) | 1:10 p.m. | 6:35 p.m. | Scheduled On time |
| OO3998 | Atlanta (ATL) | Gainesville (GNV) | 6:56 p.m. | 10:02 p.m. | Scheduled On time |
| UA8831 | Frankfurt (FRA) | Atlanta (ATL) | 10:30 a.m. | 2:30 p.m. | Scheduled On time |
| U22047 | London (LTN) | Zurich (ZRH) | 6:15 a.m. | 9:55 a.m. | Scheduled On time |
| TK337 | Baku (GYD) | Istanbul (IST) | 4:20 a.m. | 6:30 a.m. | Arrived On time |
| BT1664 | Zurich (ZRH) | Venice (VCE) | 5:20 p.m. | 6:25 p.m. | Scheduled On time |
| MF8340 | Liuzhou (LZH) | Hangzhou (HGH) | 9:10 p.m. | 12:10 a.m. | Scheduled On time |
| UA78 | Tokyo (NRT) | New York (EWR) | 5:15 p.m. | 3:50 p.m. | Scheduled Delayed by 1h 35m |
| KL8741 | Shanghai (PVG) | Fuzhou (FOC) | 5:05 p.m. | 8:20 p.m. | Scheduled On time |
| AA2683 | Dallas (DFW) | Durham (RDU) | 11:33 a.m. | 1:54 p.m. | Arrived On time |
| NZ2144 | Charlottesville (CHO) | Chicago (ORD) | 5:33 p.m. | 6:45 p.m. | Scheduled On time |
| TK3295 | Istanbul (IST) | New Delhi (DEL) | 11:10 a.m. | 1:15 p.m. | Scheduled On time |
| DL5004 | Rochester (RST) | Minneapolis (MSP) | 6:13 p.m. | 8:16 p.m. | Arrived Delayed by 1h 53m |
| GK109 | Tokyo (NRT) | Sapporo (CTS) | 3:10 p.m. | 5 p.m. | Scheduled Delayed by 30m |
| AI840 | Hyderabad (HYD) | New Delhi (DEL) | 8 p.m. | 10:25 p.m. | Scheduled On time |
| G35528 | Amsterdam (AMS) | Glasgow (GLA) | 4:05 p.m. | 4:35 p.m. | Scheduled On time |
| AM3643 | Valparaiso (VPS) | Atlanta (ATL) | 8:40 a.m. | 10:50 a.m. | Arrived On time |
| OO5115 | Washington (IAD) | Plattsburgh (PBG) | 7:46 a.m. | 10 a.m. | Scheduled On time |
| VA560 | Perth (PER) | Sydney (SYD) | 12:15 p.m. | 7:30 p.m. | Departed Delayed by 25m |
| AA2557 | New York (JFK) | Georgetown (GEO) | 5:45 p.m. | 12:22 a.m. | Scheduled On time |
| OS8914 | Cologne (CGN) | Vienna (VIE) | 6:50 a.m. | 8:20 a.m. | Scheduled On time |
| CI9096 | Denver (DEN) | Los Angeles (LAX) | 6:25 a.m. | 8:05 a.m. | Arrived On time |
| J20035 | Baku (GYD) | Milan (MXP) | 7:30 a.m. | 9:45 a.m. | Departed On time |
| WN3026 | Orlando (MCO) | Washington (BWI) | 8:45 p.m. | 9:50 p.m. | Scheduled On time |
| OZ9461 | Panama City (PTY) | New York (JFK) | 9:45 p.m. | 2:59 a.m. | Scheduled On time |
| IB5713 | Bologna (BLQ) | Barcelona (BCN) | 6 p.m. | 8:25 p.m. | Scheduled On time |
| LG1976 | Faro (FAO) | Lisbon (LIS) | 4:35 p.m. | 5:25 p.m. | Scheduled On time |
| LH9433 | Munich (MUC) | Vancouver (YVR) | 5:45 p.m. | 8:20 p.m. | Scheduled On time |
| 6E2182 | Bagdogra (IXB) | New Delhi (DEL) | 12:10 p.m. | 2:25 p.m. | Scheduled Delayed by 4h 30m |
| 6E6009 | Coimbatore (CJB) | Hyderabad (HYD) | 8:20 a.m. | 10:25 a.m. | Arrived On time |
| QF4411 | Dallas (DFW) | Miami (MIA) | 6:30 p.m. | 9:52 p.m. | Arrived Delayed by 36m |
| NH7193 | Norfolk (ORF) | Washington (IAD) | 6:25 a.m. | 7:32 a.m. | Scheduled On time |
| QF3134 | Dallas (DFW) | Denver (DEN) | 9:06 a.m. | 11:02 a.m. | Arrived On time |
| YX3482 | Cincinnati (CVG) | Washington (DCA) | 10 a.m. | 12:15 p.m. | Scheduled On time |
| UA588 | Albuquerque (ABQ) | Houston (IAH) | 1:39 p.m. | 2:55 p.m. | Arrived On time |
| NZ548 | Christchurch (CHC) | Auckland (AKL) | 8:50 a.m. | 10:15 a.m. | Arrived On time |
| DL3588 | Spokane (GEG) | Seattle (SEA) | 6 a.m. | 7:54 a.m. | Arrived On time |
| AA7808 | Iguassu Falls (IGU) | Sao Paulo (GRU) | 12:20 p.m. | 2:30 p.m. | Scheduled On time |
| CZ8611 | Shanghai (PVG) | Sanya (SYX) | 9:15 a.m. | 11:55 a.m. | Arrived Delayed by 31m |
| NZ9208 | Houston (IAH) | San Francisco (SFO) | 8:35 p.m. | 10:59 p.m. | Departed On time |
| HA1048 | Honolulu (HNL) | Oakland (OAK) | 8:36 a.m. | 9:24 a.m. | Arrived On time |
| SA7200 | Johannesburg (JNB) | Addis Ababa (ADD) | 2:30 p.m. | 8:45 p.m. | Scheduled On time |
| LH8944 | San Francisco (SFO) | Salt Lake City (SLC) | 4:30 p.m. | 7:24 p.m. | Arrived Delayed by 18m |
| KL5947 | Tucson (TUS) | Atlanta (ATL) | 12:28 p.m. | 2:03 p.m. | Arrived Delayed by 2h 30m |
| MH3223 | Labuan (LBU) | Miri (MYY) | 6:05 p.m. | 6:50 p.m. | Scheduled On time |
| MU5544 | Yantai (YNT) | Shanghai (PVG) | 7 a.m. | 8:45 a.m. | Arrived On time |
| OO3581 | Salt Lake City (SLC) | Ontario (ONT) | 12:24 p.m. | 1:49 p.m. | Arrived On time |
Show more
