Live Flight Status Tracker
Flightpedia provide online flight status checking facility for more 500 airlines over the world. You can check the flight status to get the real time flight status like arrivals, departures as well as delay time flights.
| Flight | Origin | Destination | Departure | Arrival | Lasted Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AA2228 | Hartford (BDL) | Charlotte (CLT) | 7:10 a.m. | 7:37 a.m. | Scheduled On time |
| VS2474 | Hartford (BDL) | Detroit (DTW) | 1:01 p.m. | 3:08 p.m. | Scheduled On time |
| MF8040 | Harbin (HRB) | Nanjing (NKG) | 12:15 p.m. | 1:25 p.m. | Arrived On time |
| CA837 | Beijing (PEK) | Honolulu (HNL) | 12:55 p.m. | 7:10 p.m. | Departed Delayed by 41m |
| CA8305 | Beijing (PEK) | Wenzhou (WNZ) | 6:50 p.m. | 9:05 p.m. | Scheduled On time |
| WN639 | Nashville (BNA) | Austin (AUS) | 10:25 a.m. | 11:45 a.m. | Scheduled On time |
| AZ61 | Madrid (MAD) | Rome (FCO) | 11:40 a.m. | 2:05 p.m. | Scheduled On time |
| 9C8678 | An Shun (AVA) | Shanghai (PVG) | 11 a.m. | 1 p.m. | Arrived On time |
| QF5077 | Tokyo (NRT) | Okinawa (OKA) | 3:15 a.m. | 5:05 a.m. | Arrived Delayed by 51m |
| AC4715 | Chicago (ORD) | Greenville (GSP) | 5:30 p.m. | 10:10 p.m. | Scheduled On time |
| SQ1507 | New York (JFK) | Denver (DEN) | 7:30 p.m. | 10:07 p.m. | Scheduled On time |
| AC9169 | Barcelona (BCN) | Frankfurt (FRA) | 1:55 p.m. | 4:05 p.m. | Scheduled On time |
| LA5274 | Singapore (SIN) | Doha (DOH) | 3:15 a.m. | 6:15 a.m. | Arrived On time |
| MU2536 | Lanzhou (LHW) | Guangzhou (CAN) | 6:30 p.m. | 8:30 p.m. | Scheduled On time |
| TP6875 | Rome (FCO) | Split (SPU) | 6 p.m. | 7:05 p.m. | Scheduled On time |
| TV9872 | Mian Yang (MIG) | Lhasa (LXA) | 4:20 p.m. | 7:30 p.m. | Scheduled On time |
| DL995 | Minneapolis (MSP) | Los Angeles (LAX) | 10:45 a.m. | 12:11 p.m. | Scheduled On time |
| VB1171 | Puerto Vallarta (PVR) | Mexico City (MEX) | 6:15 p.m. | 7:50 p.m. | Scheduled On time |
| QF3609 | Toronto (YYZ) | Montreal (YUL) | 6 p.m. | 7:29 p.m. | Scheduled On time |
| NZ9653 | Houston (IAH) | Los Angeles (LAX) | 9:35 a.m. | 11:23 a.m. | Scheduled On time |
| AA4623 | Madison (MSN) | Philadelphia (PHL) | 11:15 a.m. | 1 p.m. | Scheduled On time |
| CM2118 | Washington (IAD) | Atlanta (ATL) | 9 a.m. | 11 a.m. | Scheduled On time |
| MU1836 | Brussels (BRU) | Amsterdam (AMS) | 10:45 a.m. | 11:35 a.m. | Scheduled On time |
| AC9260 | Bahrain (BAH) | Riyadh (RUH) | 10:55 a.m. | 12:50 p.m. | Scheduled On time |
| MU9645 | Xi an (XIY) | Hefei (HFE) | 2:15 p.m. | 2:50 p.m. | Departed On time |
| AZ2482 | Belfast (BFS) | Glasgow (GLA) | 1:25 p.m. | 2:35 p.m. | Scheduled On time |
| G36690 | Sao Paulo (GRU) | Campo Grande (CGR) | 7:10 p.m. | 8:40 p.m. | Scheduled On time |
| PR731 | Bangkok (BKK) | Manila (MNL) | 1:20 p.m. | 6:05 p.m. | Departed On time |
| AA5096 | Knoxville (TYS) | Dallas (DFW) | 10:28 a.m. | 11:45 a.m. | Scheduled On time |
| HU755 | Shenzhen (SZX) | Dublin (DUB) | 7:25 a.m. | 11:10 a.m. | Arrived On time |
| SU1406 | Moscow (SVO) | Ekaterinburg (SVX) | 9:30 p.m. | 2 a.m. | Scheduled On time |
| UA2092 | Miami (MIA) | Houston (IAH) | 8 a.m. | 11:07 a.m. | Scheduled On time |
| AC145 | Toronto (YYZ) | Calgary (YYC) | 2:40 p.m. | 5:04 p.m. | Scheduled On time |
| DL8626 | Paris (CDG) | Dubai (DXB) | 1:35 p.m. | 11:20 p.m. | Scheduled On time |
| 6E645 | Ahmedabad (AMD) | Hyderabad (HYD) | 6 p.m. | 7:50 p.m. | Scheduled On time |
| UA302 | Houston (IAH) | Atlanta (ATL) | 4:48 p.m. | 6:10 p.m. | Scheduled On time |
| AS2186 | Seattle (SEA) | Portland (PDX) | 9:48 p.m. | 11:55 p.m. | Departed On time |
| AC1704 | Toronto (YYZ) | Deer Lake (YDF) | 11:30 p.m. | 6:40 a.m. | Scheduled On time |
| AA1898 | Philadelphia (PHL) | Key West (EYW) | 7:14 p.m. | 10:03 p.m. | Scheduled On time |
| LP2057 | Lima (LIM) | Cuzco (CUZ) | 7:20 a.m. | 8:25 a.m. | Scheduled On time |
| G74406 | Chicago (ORD) | Little Rock (LIT) | 10:35 a.m. | 12:53 p.m. | Scheduled On time |
| MF9386 | Vienna (VIE) | Amsterdam (AMS) | 8:15 a.m. | 9:10 a.m. | Scheduled On time |
| SC8772 | Dalian (DLC) | Jinan (TNA) | 10:30 p.m. | 11:35 p.m. | Scheduled On time |
| AZ6557 | Sao Paulo (GRU) | Porto Alegre (POA) | 6:05 p.m. | 8:10 p.m. | Scheduled On time |
| TP5823 | Rio de Janeiro (GIG) | Vitoria (VIX) | 3:10 a.m. | 6 a.m. | Departed On time |
| UA4282 | Washington (IAD) | Charlottesville (CHO) | 9:05 a.m. | 10:44 a.m. | Scheduled On time |
| DL3748 | Minot (MOT) | Minneapolis (MSP) | 1:30 p.m. | 2:39 p.m. | Scheduled On time |
| G36230 | Resistencia (RES) | Buenos Aires (AEP) | 8:31 a.m. | 11:06 a.m. | Scheduled On time |
| NH7 | San Francisco (SFO) | Tokyo (NRT) | 11 a.m. | 3:20 p.m. | Arrived On time |
| AZ2441 | Palma (PMI) | Madrid (MAD) | 8 a.m. | 9:25 a.m. | Scheduled On time |
| SU32 | Moscow (SVO) | St Petersburg (LED) | 6:30 p.m. | 8 p.m. | Scheduled On time |
| HU7387 | Guangzhou (CAN) | Urumqi (URC) | 1:45 p.m. | 4:15 p.m. | Cancelled |
| KL2151 | Bangkok (BKK) | Paris (CDG) | 11:35 a.m. | 6:35 p.m. | Departed On time |
| UA1004 | Los Angeles (LAX) | Hilo (ITO) | 11:55 p.m. | 6:10 a.m. | Departed Delayed by 26m |
| TK827 | Beirut (BEY) | Istanbul (IST) | 9:10 p.m. | 12:20 a.m. | Scheduled On time |
| QF4411 | Dallas (DFW) | Miami (MIA) | 6:30 p.m. | 9:52 p.m. | Scheduled On time |
| 3U8580 | Vancouver (YVR) | Shenyang (SHE) | 8:15 a.m. | 11:50 a.m. | Arrived On time |
| 6E5013 | Kolkata (CCU) | New Delhi (DEL) | 10:45 a.m. | 12:20 p.m. | Cancelled |
| AC3413 | Houston (IAH) | Corpus Christi (CRP) | 8:25 p.m. | 9:36 p.m. | Scheduled On time |
| ET920 | Accra (ACC) | Addis Ababa (ADD) | 12:20 p.m. | 9 p.m. | Scheduled On time |
| WS7128 | Sarasota (SRQ) | Atlanta (ATL) | 5:22 a.m. | 6:26 a.m. | Scheduled On time |
| DL7411 | Calgary (YYC) | Vancouver (YVR) | 12:30 a.m. | 7:05 a.m. | Arrived On time |
| MH9844 | London (LHR) | Glasgow (GLA) | 3:40 p.m. | 5:10 p.m. | Scheduled On time |
| CX9020 | Adelaide (ADL) | Sydney (SYD) | 6 a.m. | 8:25 a.m. | Arrived On time |
| 9R8661 | Apartado (APO) | Medellin (EOH) | 8:10 a.m. | 9 a.m. | Scheduled On time |
| LA6241 | Miami (MIA) | Atlanta (ATL) | 9:15 p.m. | 11:14 p.m. | Scheduled On time |
| KL1333 | Amsterdam (AMS) | Poznan (POZ) | 11:45 a.m. | 1:15 p.m. | Scheduled On time |
| CM1441 | San Luis Obispo (SBP) | Los Angeles (LAX) | 7:15 a.m. | 8:30 a.m. | Arrived On time |
| AA315 | Philadelphia (PHL) | Miami (MIA) | 6:41 p.m. | 11:06 p.m. | Scheduled On time |
| FR239 | Marseille (MRS) | Dublin (DUB) | 8:15 p.m. | 9:45 p.m. | Scheduled On time |
| VJ321 | Ho Chi Minh City (SGN) | Phu Quoc (PQC) | 5:50 a.m. | 6:50 a.m. | Arrived On time |
| AM3777 | Tulsa (TUL) | Atlanta (ATL) | 10:09 a.m. | 11:48 a.m. | Scheduled On time |
| AC3415 | Houston (IAH) | Corpus Christi (CRP) | 12:10 p.m. | 1:25 p.m. | Scheduled On time |
| AZ1612 | Bari (BRI) | Rome (FCO) | 11:20 a.m. | 12:30 p.m. | Scheduled On time |
| AA4428 | Grand Rapids (GRR) | Charlotte (CLT) | 3:20 p.m. | 5:51 p.m. | Scheduled On time |
| PR111 | Barrigada / Tamuning (GUM) | Manila (MNL) | 5:45 a.m. | 7:45 a.m. | Arrived On time |
| AA943 | Memphis (MEM) | Dallas (DFW) | 11:59 p.m. | 4:36 a.m. | Scheduled On time |
| AS6201 | Dallas (DFW) | Kansas City (MCI) | 6:30 a.m. | 7:14 a.m. | Cancelled |
| G74462 | Chicago (ORD) | St Louis (STL) | 6:59 p.m. | 9 p.m. | Scheduled On time |
| LA4520 | Sao Paulo (CGH) | Cuiaba (CGB) | 11:30 a.m. | 1:15 p.m. | Scheduled On time |
| J9123 | Kuwait (KWI) | Dubai (DXB) | 1:20 p.m. | 4 p.m. | Scheduled On time |
| OD158 | Bali (DPS) | Kuala Lumpur (KUL) | 12:45 p.m. | 3:55 p.m. | Departed Delayed by 1h 5m |
| MS9673 | Sharm El Sheikh (SSH) | Istanbul (IST) | 9:10 a.m. | 10:50 a.m. | Scheduled On time |
| WS2612 | Salt Lake City (SLC) | Los Angeles (LAX) | 9:30 a.m. | 3:32 p.m. | Arrived On time |
| AA7256 | Guayaquil (GYE) | San Cristobal (SCY) | 7:55 a.m. | 1:35 p.m. | Scheduled On time |
| ET423 | Dammam (DMM) | Addis Ababa (ADD) | 3:05 a.m. | 7:10 a.m. | Arrived Delayed by 45m |
| HA5349 | Tokyo (HND) | Oita (OIT) | 12:10 p.m. | 1:55 p.m. | Arrived On time |
| HA5015 | Osaka (ITM) | Tokyo (HND) | 7:25 a.m. | 8:40 a.m. | Arrived On time |
| PK5711 | Islamabad (ISB) | Istanbul (IST) | 6:15 a.m. | 10:25 a.m. | Departed Delayed by 20m |
| JL2805 | Sapporo (CTS) | Aomori (AOJ) | 1:30 p.m. | 2:25 p.m. | Arrived On time |
| MU3655 | Tianjin (TSN) | Shanghai (SHA) | 10:40 a.m. | 12:10 p.m. | Arrived On time |
| KE6768 | Brasilia (BSB) | Sao Paulo (GRU) | 9:55 a.m. | 2:14 p.m. | Scheduled On time |
| AA6922 | London (LHR) | Chicago (ORD) | 5:05 p.m. | 8:15 p.m. | Scheduled On time |
| 4B863 | Massena (MSS) | Boston (BOS) | 12:20 p.m. | 1:50 p.m. | Scheduled On time |
| UX6073 | Barcelona (BCN) | Palma (PMI) | 6:45 p.m. | 7:30 p.m. | Scheduled On time |
| FR9295 | Milan (BGY) | Palermo (PMO) | 3:25 p.m. | 4:40 p.m. | Scheduled On time |
| IB2500 | Madrid (MAD) | Shenzhen (SZX) | 5:50 p.m. | 6:40 p.m. | Scheduled On time |
| MU5241 | Taiyuan (TYN) | Hangzhou (HGH) | 4:20 p.m. | 6:20 p.m. | Scheduled On time |
| EI8562 | Toronto (YYZ) | Ottawa (YOW) | 6:10 p.m. | 7:18 p.m. | Scheduled On time |
| AS1374 | Portland (PDX) | San Jose (SJC) | 11:45 a.m. | 5:22 p.m. | Arrived On time |
Show more
