Virgin Australia
- Legal Name Virgin Australia,Australia.
- ICAO Code VOZ
- Airline Code
- IATA Designator VA
- Region Australia
- City Queensland
- Address 56 Edmondstone Road, Bowen Hill, Brisbane, Queensland, 4006, Australia
- Website www.virginaustralia.com
Virgin Australia (VA) Flight schedules
Virgin Australia Airlines is Australia's second-largest airline as well as the largest by fleet size to use the Virgin brand. Now based in Bowen Hills, Brisbane, the airline was co-founded by British businessman Richard Branson, the founder of parent Virgin Group and former Virgin Blue CEO Brett Godfrey. It was established in 2000 with two aircraft operating on a single route, and suddenly found itself catapulted to the position of Australia's second airline after the collapse of Ansett Australia in September 2001. The airline has grown to directly serve 29 cities in Australia from hubs in Brisbane, Melbourne and Sydney, using a fleet of narrow-body Boeing and Embraer jets; and Airbus and Boeing widebody jets.
After several years operating as a low-cost carrier it improved its services to become a so-called "New World Carrier" essentially a business model which offers the "guest" the choice of purchasing a ticket with aspects of the "no frills" approach of low-cost carriers or paying a little more to receive services more in line with full-service airlines to compete more effectively with Qantas in the business travel market. In 2011 it took this strategy further by introducing new uniforms; new catering options on board; new widebody aircraft to compete with Qantas on Perth, Melbourne, Sydney services; and the concurrent introduction of business class in January 2012, together with a new livery and renaming of the brand to Virgin Australia.
Virgin Australia Flight Schedule Today
| Flight | From | To | Departure | Arrival | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VA8164 | Dubai(DXB) | Frankfurt(FRA) | 2:45 p.m. | 5:48 p.m. | Departed On time | Track |
| VA358 | Brisbane(BNE) | Melbourne(MEL) | 9:25 p.m. | 11:50 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA656 | Sydney(SYD) | Canberra(CBR) | 4:05 p.m. | 5:05 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA8275 | Antofagasta(ANF) | Santiago(SCL) | 6 a.m. | 7:47 a.m. | Arrived On time | Track |
| VA878 | Sydney(SYD) | Melbourne(MEL) | 6:30 p.m. | 8:05 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA977 | Sydney(SYD) | Brisbane(BNE) | 6:30 p.m. | 8 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA469 | Perth(PER) | Brisbane(BNE) | 1:45 p.m. | 8:10 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA973 | Sydney(SYD) | Brisbane(BNE) | 6 p.m. | 7:30 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA932 | Brisbane(BNE) | Sydney(SYD) | 9:05 a.m. | 10:40 a.m. | Scheduled On time | Track |
| VA314 | Brisbane(BNE) | Melbourne(MEL) | 7:55 a.m. | 10:20 a.m. | Scheduled On time | Track |
| VA267 | Melbourne(MEL) | Canberra(CBR) | 12:10 p.m. | 1:15 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA515 | Sydney(SYD) | Gold Coast(OOL) | 10:20 a.m. | 11:40 a.m. | Scheduled On time | Track |
| VA638 | Sydney(SYD) | Canberra(CBR) | 9:50 a.m. | 10:50 a.m. | Scheduled On time | Track |
| VA736 | Gold Coast(OOL) | Melbourne(MEL) | 12:05 p.m. | 2:30 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA237 | Melbourne(MEL) | Adelaide(ADL) | 5:15 p.m. | 6:10 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA688 | Perth(PER) | Melbourne(MEL) | 10:20 a.m. | 3:55 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA8001 | Auckland(AKL) | Wanganui(WAG) | 10:45 p.m. | 7 a.m. | Scheduled On time | Track |
| VA5151 | Montreal(YUL) | Los Angeles(LAX) | 10:55 p.m. | 7:20 a.m. | Scheduled On time | Track |
| VA8569 | Christchurch(CHC) | Dunedin(DUD) | 12:21 p.m. | 2:08 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA739 | Melbourne(MEL) | Gold Coast(OOL) | 11:20 a.m. | 1:25 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA313 | Melbourne(MEL) | Brisbane(BNE) | 8:10 a.m. | 10:20 a.m. | Scheduled On time | Track |
| VA442 | Sydney(SYD) | Adelaide(ADL) | 7:20 p.m. | 9 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA8377 | Muscat(MCT) | Abu Dhabi(AUH) | 5:48 p.m. | 8:21 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA8435 | Rio de Janeiro(GIG) | Recife(REC) | 4:09 p.m. | 5:49 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA8180 | Christchurch(CHC) | Wellington(WLG) | 10:55 a.m. | 12:57 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA8481 | Istanbul(IST) | Singapore(SIN) | 7:55 a.m. | 10:53 a.m. | Departed On time | Track |
| VA560 | Perth(PER) | Sydney(SYD) | 1:15 p.m. | 7:35 p.m. | Arrived On time | Track |
| VA7445 | Houston(IAH) | Austin(AUS) | 7:30 a.m. | 10:05 a.m. | Arrived On time | Track |
| VA8011 | Houston(IAH) | Tampa(TPA) | 10:03 p.m. | 11:38 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA1029 | Melbourne(MEL) | Sunshine Coast(MCY) | 6:40 a.m. | 9 a.m. | Scheduled On time | Track |
| VA5665 | Singapore(SIN) | Brisbane(BNE) | 10:50 p.m. | 6:15 a.m. | Scheduled Delayed by 25m | Track |
| VA1849 | Perth(PER) | Kalgoorlie(KGI) | 6 a.m. | 7:05 a.m. | Arrived On time | Track |
| VA5507 | Singapore(SIN) | Perth(PER) | 7:50 a.m. | 5:10 p.m. | Arrived On time | Track |
| VA5503 | Singapore(SIN) | Perth(PER) | 8:30 a.m. | 5 p.m. | Arrived On time | Track |
| VA5732 | Singapore(SIN) | Kuala Lumpur(KUL) | 9:45 a.m. | 10:50 a.m. | Arrived On time | Track |
| VA7022 | Manchester(MAN) | Abu Dhabi(AUH) | 12:10 p.m. | 5:45 p.m. | Arrived On time | Track |
| VA6033 | Rome(FCO) | Turin(TRN) | 10 a.m. | 5 p.m. | Arrived On time | Track |
| VA5737 | Singapore(SIN) | Kuala Lumpur(KUL) | 8:10 p.m. | 11:25 p.m. | Departed On time | Track |
| VA5514 | Sydney(SYD) | Singapore(SIN) | 4:55 p.m. | 10:10 p.m. | Departed On time | Track |
| VA324 | Brisbane(BNE) | Melbourne(MEL) | 10:55 a.m. | 1:20 p.m. | Arrived On time | Track |
| VA637 | Canberra(CBR) | Sydney(SYD) | 9:05 a.m. | 10:05 a.m. | Arrived On time | Track |
| VA180 | Nadi(NAN) | Sydney(SYD) | 9:35 p.m. | 11:55 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA931 | Sydney(SYD) | Brisbane(BNE) | 10 a.m. | 11:30 a.m. | Arrived On time | Track |
| VA6035 | Rome(FCO) | Bari(BRI) | 8 p.m. | 12:20 a.m. | Scheduled On time | Track |
| VA1865 | Amsterdam(AMS) | Barcelona(BCN) | 4:50 p.m. | 5:55 p.m. | Arrived On time | Track |
| VA8214 | Montreal(YUL) | Detroit(DTW) | 8:35 p.m. | 11:29 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA8127 | Christchurch(CHC) | Dunedin(DUD) | 11:30 a.m. | 1:12 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA6336 | Auckland(AKL) | Melbourne(MEL) | 10:20 a.m. | 3:30 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA8007 | Dubai(DXB) | Singapore(SIN) | 12:33 p.m. | 2:06 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA5835 | Siem Reap(REP) | Singapore(SIN) | 6:05 p.m. | 8:55 p.m. | Arrived On time | Track |
| VA677 | Melbourne(MEL) | Perth(PER) | 7:15 a.m. | 9:40 a.m. | Arrived On time | Track |
| VA5532 | Singapore(SIN) | Mumbai(BOM) | 11 a.m. | 5:30 p.m. | Arrived On time | Track |
| VA9286 | Barimunya(BYP) | Perth(PER) | 5:40 p.m. | 7:30 p.m. | Arrived On time | Track |
| VA555 | Sydney(SYD) | Perth(PER) | 9:15 a.m. | 12:30 p.m. | Arrived On time | Track |
| VA9392 | () | Perth(PER) | 6 p.m. | 7:45 p.m. | Arrived On time | Track |
| VA208 | Adelaide(ADL) | Melbourne(MEL) | 7:40 a.m. | 9:30 a.m. | Arrived On time | Track |
| VA5830 | Singapore(SIN) | Phnom Penh(PNH) | 3:10 p.m. | 4:05 p.m. | Arrived On time | Track |
| VA512 | Beijing(PEK) | Paris(CDG) | 9:20 a.m. | 10:50 a.m. | Arrived On time | Track |
| VA8531 | Sochi(AER) | Moscow(SVO) | 7 a.m. | 3:37 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA341 | Melbourne(MEL) | Brisbane(BNE) | 5:10 p.m. | 7:20 p.m. | Arrived Delayed by 28m | Track |
| VA8522 | Riga(RIX) | Vienna(VIE) | 11:55 a.m. | 1:41 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA569 | Sydney(SYD) | Perth(PER) | 8:15 p.m. | 11:30 p.m. | Departed On time | Track |
| VA5759 | Kota Kinabalu(BKI) | Singapore(SIN) | 12:25 p.m. | 5:10 p.m. | Arrived On time | Track |
| VA525 | Sydney(SYD) | Gold Coast(OOL) | 2:20 p.m. | 3:40 p.m. | Arrived On time | Track |
| VA5774 | Coimbatore(CJB) | Singapore(SIN) | 1:05 p.m. | 5:05 p.m. | Arrived Delayed by 24m | Track |
| VA511 | Sydney(SYD) | Gold Coast(OOL) | 9:20 a.m. | 10:40 a.m. | Arrived On time | Track |
| VA718 | Perth(PER) | Adelaide(ADL) | 1:20 p.m. | 5:40 p.m. | Arrived On time | Track |
| VA7002 | Frankfurt(FRA) | Abu Dhabi(AUH) | 9:55 a.m. | 3:05 p.m. | Arrived Delayed by 30m | Track |
| VA5478 | Singapore(SIN) | Ho Chi Minh City(SGN) | 4:30 p.m. | 5:40 p.m. | Departed On time | Track |
| VA1207 | Canberra(CBR) | Brisbane(BNE) | 6:20 a.m. | 8 a.m. | Arrived Delayed by 18m | Track |
| VA6000 | Abu Dhabi(AUH) | Rome(FCO) | 9:30 a.m. | 2:15 p.m. | Departed On time | Track |
| VA7423 | Frankfurt(FRA) | Rome(FCO) | 7:05 a.m. | 8:25 a.m. | Arrived On time | Track |
| VA8005 | Dubai(DXB) | Singapore(SIN) | 11 p.m. | 6:55 a.m. | Scheduled On time | Track |
| VA8340 | Bahrain(BAH) | Chennai(MAA) | 4:10 p.m. | 8:01 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA8259 | Bali(DPS) | Guangzhou(CAN) | 9:13 p.m. | 5:38 a.m. | Scheduled On time | Track |
| VA8485 | Amsterdam(AMS) | New York(JFK) | 7:15 a.m. | 9:12 a.m. | Scheduled On time | Track |
| VA5725 | Singapore(SIN) | Koh Samui(USM) | 9:15 p.m. | 12:35 a.m. | Scheduled On time | Track |
| VA413 | Adelaide(ADL) | Sydney(SYD) | 9:30 a.m. | 11:50 a.m. | Arrived On time | Track |
| VA1405 | Adelaide(ADL) | Brisbane(BNE) | 6:55 p.m. | 9:50 p.m. | Departed On time | Track |
| VA0401 | Adelaide(ADL) | Sydney(SYD) | 6 a.m. | 8:20 a.m. | Arrived On time | Track |
| VA6307 | Adelaide(ADL) | Sydney(SYD) | 3:50 a.m. | 4:20 a.m. | Arrived On time | Track |
| VA1393 | Adelaide(ADL) | Brisbane(BNE) | 11:50 a.m. | 2:45 p.m. | Arrived On time | Track |
| VA419 | Adelaide(ADL) | Sydney(SYD) | 12:25 p.m. | 2:45 p.m. | Arrived Delayed by 20m | Track |
| VA8474 | Fukuoka(FUK) | Busan(PUS) | 8:40 a.m. | 10:25 a.m. | Scheduled On time | Track |
| VA1498 | Hamilton Island(HTI) | Brisbane(BNE) | 1:55 p.m. | 3:30 p.m. | Departed Delayed by 5h 11m | Track |
| VA231 | Melbourne(MEL) | Adelaide(ADL) | 2:50 p.m. | 3:45 p.m. | Arrived On time | Track |
| VA274 | Canberra(CBR) | Melbourne(MEL) | 3:15 p.m. | 4:30 p.m. | Arrived Delayed by 22m | Track |
| VA6029 | Rome(FCO) | Bologna(BLQ) | 5:15 p.m. | 12:15 a.m. | Scheduled On time | Track |
| VA6366 | Perth(PER) | Sydney(SYD) | 3:35 p.m. | 9:15 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA8376 | Amsterdam(AMS) | Quito(UIO) | 1:10 p.m. | 3:42 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA211 | Melbourne(MEL) | Adelaide(ADL) | 7:10 a.m. | 8:05 a.m. | Arrived On time | Track |
| VA625 | Canberra(CBR) | Sydney(SYD) | 6:05 a.m. | 7:05 a.m. | Arrived On time | Track |
| VA545 | Sydney(SYD) | Gold Coast(OOL) | 7:50 p.m. | 9:10 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA1231 | Brisbane(BNE) | Rockhampton(ROK) | 6:25 a.m. | 7:45 a.m. | Arrived On time | Track |
| VA1385 | Adelaide(ADL) | Brisbane(BNE) | 6:10 a.m. | 9:05 a.m. | Arrived On time | Track |
| VA9331 | Perth(PER) | Coahuila(CJF) | 6:45 a.m. | 8:35 a.m. | Arrived On time | Track |
| VA9327 | Perth(PER) | Coahuila(CJF) | 1:30 p.m. | 3:20 p.m. | Departed On time | Track |
| VA9339 | Perth(PER) | Coahuila(CJF) | 2:45 p.m. | 4:35 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA204 | Adelaide(ADL) | Melbourne(MEL) | 6:05 a.m. | 7:55 a.m. | Arrived On time | Track |
| VA443 | Adelaide(ADL) | Sydney(SYD) | 8 p.m. | 10:20 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA1391 | Adelaide(ADL) | Brisbane(BNE) | 9:20 a.m. | 12:15 p.m. | Arrived On time | Track |
| VA319 | Melbourne(MEL) | Brisbane(BNE) | 9:10 a.m. | 11:20 a.m. | Arrived On time | Track |
| VA951 | Sydney(SYD) | Brisbane(BNE) | 3 p.m. | 4:30 p.m. | Departed On time | Track |
| VA8113 | Perth(PER) | Sydney(SYD) | 6 a.m. | 7:14 a.m. | Scheduled On time | Track |
| VA1239 | Brisbane(BNE) | Rockhampton(ROK) | 10:55 a.m. | 12:25 p.m. | Arrived On time | Track |
| VA1235 | Brisbane(BNE) | Rockhampton(ROK) | 8:55 a.m. | 10:25 a.m. | Arrived On time | Track |
| VA1485 | Perth(PER) | Broome(BME) | 11:20 a.m. | 1:55 p.m. | Departed On time | Track |
| VA128 | Christchurch(CHC) | Brisbane(BNE) | 10:10 p.m. | 6 a.m. | Scheduled On time | Track |
| VA7075 | Abu Dhabi(AUH) | Bahrain(BAH) | 12:35 p.m. | 4 p.m. | Arrived On time | Track |
| VA696 | Perth(PER) | Melbourne(MEL) | 2:20 p.m. | 7:55 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA7025 | Abu Dhabi(AUH) | Kuwait(KWI) | 3:30 p.m. | 5:45 p.m. | Arrived Delayed by 15m | Track |
| VA8346 | New Plymouth(NPL) | Auckland(AKL) | 9 p.m. | 12:47 a.m. | Scheduled On time | Track |
| VA8512 | Wellington(WLG) | Auckland(AKL) | 1:34 p.m. | 3:16 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA712 | Perth(PER) | Adelaide(ADL) | 7:10 a.m. | 11:30 a.m. | Arrived On time | Track |
| VA1723 | Perth(PER) | Karratha(KTA) | 6:45 a.m. | 8:45 a.m. | Arrived On time | Track |
| VA9481 | Perth(PER) | Coahuila(CJF) | 7:10 a.m. | 9 a.m. | Arrived On time | Track |
| VA1330 | Melbourne(MEL) | Hobart(HBA) | 6:20 p.m. | 7:40 p.m. | Scheduled Delayed by 15m | Track |
| VA5760 | Singapore(SIN) | Kota Kinabalu(BKI) | 6:25 p.m. | 11:15 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA7557 | Auckland(AKL) | Blenheim(BHE) | 8:05 a.m. | 9:50 a.m. | Arrived On time | Track |
| VA504 | Gold Coast(OOL) | Sydney(SYD) | 7:05 a.m. | 8:35 a.m. | Arrived On time | Track |
| VA5516 | Melbourne(MEL) | Singapore(SIN) | 1:10 a.m. | 6:35 a.m. | Arrived On time | Track |
| VA8521 | Auckland(AKL) | Wellington(WLG) | 5 p.m. | 7:47 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA5555 | London(LHR) | Singapore(SIN) | 11:25 p.m. | 7:25 a.m. | Scheduled On time | Track |
| VA1465 | Melbourne(MEL) | Darwin(DRW) | 7:45 p.m. | 11:55 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA5639 | Singapore(SIN) | Hong Kong(HKG) | 11:35 a.m. | 7 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA8465 | Auckland(AKL) | Palmerston North(PMR) | 2:10 p.m. | 3:40 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA660 | Sydney(SYD) | Canberra(CBR) | 5:05 p.m. | 6:05 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA5638 | Melbourne(MEL) | Singapore(SIN) | 8:40 a.m. | 10:40 a.m. | Scheduled On time | Track |
| VA1036 | Sunshine Coast(MCY) | Melbourne(MEL) | 12:40 p.m. | 3:15 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA7442 | Urumqi(URC) | Chengdu(CTU) | 8:20 p.m. | 9:35 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA5770 | Hyderabad(HYD) | Singapore(SIN) | 12:30 a.m. | 6:35 a.m. | Departed On time | Track |
| VA1398 | Brisbane(BNE) | Adelaide(ADL) | 3:45 p.m. | 6:10 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA8348 | Istanbul(IST) | Munich(MUC) | 9:43 a.m. | 11:25 a.m. | Scheduled On time | Track |
| VA5517 | Singapore(SIN) | Melbourne(MEL) | 11:10 a.m. | 8:35 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA742 | Gold Coast(OOL) | Melbourne(MEL) | 3:05 p.m. | 5:30 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA281 | Melbourne(MEL) | Canberra(CBR) | 5:05 p.m. | 6:10 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA5554 | Singapore(SIN) | Beijing(PEK) | 9:10 a.m. | 2:50 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA1729 | Perth(PER) | Karratha(KTA) | 4:25 p.m. | 6:25 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA1880 | Frankfurt(FRA) | Linz(LNZ) | 9:25 a.m. | 11:15 a.m. | Arrived On time | Track |
| VA1890 | Frankfurt(FRA) | Linz(LNZ) | 3:55 p.m. | 5:45 p.m. | Arrived On time | Track |
| VA744 | Gold Coast(OOL) | Melbourne(MEL) | 4:05 p.m. | 6:30 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA6364 | Perth(PER) | Sydney(SYD) | 8:40 p.m. | 12:10 a.m. | Scheduled On time | Track |
| VA916 | Brisbane(BNE) | Sydney(SYD) | 7:05 a.m. | 8:40 a.m. | Scheduled On time | Track |
| VA8223 | Moscow(SVO) | Amsterdam(AMS) | 6:10 p.m. | 9:29 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA993 | Sydney(SYD) | Brisbane(BNE) | 8:30 p.m. | 10 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA291 | Melbourne(MEL) | Canberra(CBR) | 9:20 p.m. | 10:25 p.m. | Scheduled On time | Track |
| VA811 | Melbourne(MEL) | Sydney(SYD) | 7 a.m. | 8:25 a.m. | Scheduled On time | Track |
| VA917 | Sydney(SYD) | Brisbane(BNE) | 8 a.m. | 9:30 a.m. | Scheduled On time | Track |
| VA256 | Canberra(CBR) | Melbourne(MEL) | 8:10 a.m. | 9:25 a.m. | Scheduled On time | Track |
| VA8095 | Singapore(SIN) | Amsterdam(AMS) | 2:30 p.m. | 5:19 p.m. | Scheduled On time | Track |
