Qantas Airways
- Legal Name Qantas Airways,Australia.
- ICAO Code QFA
- Airline Code
- IATA Designator QF
- Region Australia
- City Brisbane
- Address 10 Bourke Road, Mascot NSW 2020 Australia
- Website http://www.qantas.com
Qantas Airways (QF) Flight schedules
Qantas Airways Limited is the flag carrier of Australia. The name was originally "QANTAS", an acronym for "Queensland and Northern Territory Aerial Services". Nicknamed "The Flying Kangaroo", the airline is based in Sydney, with its main hub at Sydney Airport. It is Australia"s largest airline, the oldest continuously operated airline in the world and the second oldest in the world overall. Qantas headquarters are located in the Qantas Centre in the Mascot suburb of the City of Botany Bay, Sydney, New South Wales. Currently the airline is considered a four-star airline by research consultancy firm Skytrax.
Main route
Qantas flies to 20 domestic destinations and 21 international destinations in 14 countries across Africa, the Americas, Asia, Europe and Oceania excluding the destinations served by its subsidiaries. In the entire Qantas group it serves 60 domestic and 27 international destinations. Domestically, Qantas advertises all direct flights between Adelaide, Brisbane, Canberra, Melbourne, Perth and Sydney. Qantas operates flightseeing charters to Antarctica on behalf of Croydon Travel.
Fleet
Its fleet consists of 8 Airbus A330-200, 10 Airbus A330-300, 12 Airbus A380-800, 15 Boeing 737-400, 48 Boeing 737-800, 20 Boeing 747-400, 6 Boeing 747-400ER and 24 Boeing 787-9.
Qantas Airways Flight Schedule Today
| Flight | From | To | Departure | Arrival | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QF8953 | Dubai(DXB) | Beirut(BEY) | 2:25 p.m. | 5:15 p.m. | Arrived On time | Track |
| QF697 | Melbourne(MEL) | Adelaide(ADL) | 7:05 p.m. | 7:55 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF5147 | Singapore(SIN) | Bali(DPS) | 9:45 a.m. | 4 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF4779 | Memphis(MEM) | Dallas(DFW) | 2:56 p.m. | 6:59 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF5084 | Okinawa(OKA) | Tokyo(NRT) | 6:25 a.m. | 7:35 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QF8128 | Vienna(VIE) | Dubai(DXB) | 3:35 p.m. | 11:25 p.m. | Arrived On time | Track |
| QF883 | Adelaide(ADL) | Perth(PER) | 6:05 a.m. | 8 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QF3433 | Edmonton(YEG) | Calgary(YYC) | 7:30 a.m. | 8:30 a.m. | Arrived On time | Track |
| QF4405 | Miami(MIA) | Orlando(MCO) | 7:55 p.m. | 11:24 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF8223 | Hong Kong(HKG) | Seoul(ICN) | 9:25 a.m. | 2:05 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF5043 | Tokyo(NRT) | Fukuoka(FUK) | 10 p.m. | 12:50 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QF61 | Brisbane(BNE) | Tokyo(HND) | 10:35 a.m. | 6:50 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF5283 | Singapore(SIN) | Medan(KNO) | 11:30 a.m. | 1:45 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF2956 | Perth(PER) | West Angelas(WLP) | 11:10 a.m. | 1 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF1804 | Perth(PER) | Newman(ZNE) | noon | 3 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF1713 | Cairns(CNS) | Brisbane(BNE) | 7 p.m. | 8:50 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF4603 | Philadelphia(PHL) | Dallas(DFW) | 6:46 p.m. | 9:20 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF36 | Singapore(SIN) | Melbourne(MEL) | 8:15 p.m. | 5:35 a.m. | Scheduled Delayed by 23h 40m | Track |
| QF3417 | Vancouver(YVR) | Calgary(YYC) | 4:30 p.m. | 7 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF2222 | Wagga Wagga(WGA) | Sydney(SYD) | 10:25 a.m. | 11:35 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QF8076 | Paris(CDG) | Dubai(DXB) | 9:55 p.m. | 6:50 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QF8156 | Stockholm(ARN) | Dubai(DXB) | 8:22 a.m. | 8:59 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QF8 | Dallas(DFW) | Sydney(SYD) | 10:55 p.m. | 6:55 a.m. | Departed Delayed by 1h | Track |
| QF945 | Brisbane(BNE) | Perth(PER) | 11:05 a.m. | 2:40 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF1955 | Alice Springs(ASP) | Adelaide(ADL) | 4:15 p.m. | 6:05 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF8513 | Auckland(AKL) | Rotorua(ROT) | 6:20 p.m. | 7:05 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF791 | Alice Springs(ASP) | Sydney(SYD) | 1:30 p.m. | 4:45 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF4091 | Shanghai(PVG) | Singapore(SIN) | 10:10 a.m. | 3:45 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF58 | Port Moresby(POM) | Brisbane(BNE) | 1:25 p.m. | 4:30 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF767 | Melbourne(MEL) | Perth(PER) | 1:05 p.m. | 3:15 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF765 | Melbourne(MEL) | Perth(PER) | 10:05 a.m. | 12:15 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF104 | Honolulu(HNL) | Sydney(SYD) | 11:50 a.m. | 6:30 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF3102 | Chicago(ORD) | Los Angeles(LAX) | 7:08 p.m. | 9:33 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF4671 | Salt Lake City(SLC) | Dallas(DFW) | 6:48 p.m. | 8:34 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF5345 | Shimojishima(SHI) | Osaka(KIX) | 9:40 a.m. | 11:45 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QF775 | Melbourne(MEL) | Perth(PER) | 8 p.m. | 10:10 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF3051 | Dallas(DFW) | Dayton(DAY) | 5:23 p.m. | 6:55 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF2 | Singapore(SIN) | Sydney(SYD) | 7:30 p.m. | 5:10 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QF1723 | Brisbane(BNE) | Sydney(SYD) | 2:20 p.m. | 4:25 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF2123 | Toowoomba(WTB) | Sydney(SYD) | 1 p.m. | 2:25 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF5734 | Launceston(LST) | Melbourne(MEL) | 11:35 a.m. | 12:40 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF4111 | Albuquerque(ABQ) | Los Angeles(LAX) | 9:10 a.m. | 6 a.m. | Arrived On time | Track |
| QF421 | Nadi(NAN) | Auckland(AKL) | 8:25 a.m. | 10 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QF675 | Melbourne(MEL) | Adelaide(ADL) | 8:35 a.m. | 9:25 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QF354 | Port Vila(VLI) | Brisbane(BNE) | 3:10 p.m. | 5:15 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF142 | Auckland(AKL) | Sydney(SYD) | 8:20 a.m. | 10:10 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QF671 | Melbourne(MEL) | Adelaide(ADL) | 6:15 a.m. | 7:05 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QF836 | Melbourne(MEL) | Darwin(DRW) | 11:55 a.m. | 3:55 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF1799 | Alice Springs(ASP) | Brisbane(BNE) | 7:15 p.m. | 8:40 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF4031 | Chongqing(CKG) | Shanghai(PVG) | 11 a.m. | 7:25 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF4075 | Shanghai(PVG) | Xi an(XIY) | 9:35 p.m. | 11:50 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF4161 | Las Vegas(LAS) | Los Angeles(LAX) | 5:30 p.m. | 7:58 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF171 | Melbourne(MEL) | Wellington(WLG) | 8 a.m. | 1:35 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF25 | Sydney(SYD) | Tokyo(HND) | 8:30 p.m. | 5:25 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QF918 | Sunshine Coast(MCY) | Melbourne(MEL) | 9:20 a.m. | 11:45 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QF3613 | Quebec(YQB) | Toronto(YYZ) | 4:55 p.m. | 9:15 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF777 | Melbourne(MEL) | Perth(PER) | 11:35 a.m. | 1:45 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF3211 | San Francisco(SFO) | New York(JFK) | 12:10 p.m. | 9 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF81 | Sydney(SYD) | Singapore(SIN) | 10:20 a.m. | 4:55 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF8149 | Dubai(DXB) | Amsterdam(AMS) | 2:35 p.m. | 8 p.m. | Departed On time | Track |
| QF1711 | Cairns(CNS) | Brisbane(BNE) | 5 p.m. | 6:50 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF3258 | Dallas(DFW) | Honolulu(HNL) | 9:15 a.m. | 12:11 p.m. | Departed On time | Track |
| QF693 | Melbourne(MEL) | Adelaide(ADL) | 6:10 p.m. | 7 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF72 | Singapore(SIN) | Perth(PER) | 7:35 p.m. | 12:40 a.m. | Departed On time | Track |
| QF63 | Sydney(SYD) | Johannesburg(JNB) | 9:35 a.m. | 4:25 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF23 | Sydney(SYD) | Bangkok(BKK) | 11:05 a.m. | 5:55 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF3249 | New York(LGA) | Dallas(DFW) | 4:51 p.m. | 7:28 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF4021 | Singapore(SIN) | Tokyo(NRT) | 8:05 a.m. | 4:10 p.m. | Arrived On time | Track |
| QF1908 | Canberra(CBR) | Brisbane(BNE) | 1 p.m. | 3:35 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF1912 | Canberra(CBR) | Brisbane(BNE) | 5:25 p.m. | 9:20 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF3089 | Los Angeles(LAX) | New York(JFK) | 9:27 p.m. | 6:03 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QF773 | Melbourne(MEL) | Perth(PER) | 7 p.m. | 9:10 p.m. | Arrived On time | Track |
| QF11 | Sydney(SYD) | Los Angeles(LAX) | 5:50 p.m. | 2:30 p.m. | Cancelled | Track |
| QF3947 | Santiago(SCL) | Punta Arenas(PUQ) | 1:20 p.m. | 2:20 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF4122 | Boston(BOS) | Los Angeles(LAX) | 10:56 a.m. | 2:17 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF5833 | Proserpine(PPP) | Brisbane(BNE) | 11:15 a.m. | 2:15 p.m. | Arrived On time | Track |
| QF5933 | Cairns(CNS) | Brisbane(BNE) | 6:15 p.m. | 8:10 p.m. | Arrived On time | Track |
| QF4730 | Houston(IAH) | Dallas(DFW) | 6 a.m. | 7:41 a.m. | Departed On time | Track |
| QF4789 | Houston(IAH) | Dallas(DFW) | 4:39 p.m. | 7:04 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF4539 | Houston(IAH) | Dallas(DFW) | 6:44 a.m. | 8:49 a.m. | Arrived On time | Track |
| QF3961 | Hong Kong(HKG) | New Delhi(DEL) | noon | 10:35 a.m. | Departed On time | Track |
| QF4434 | Chicago(ORD) | Dallas(DFW) | 8:07 p.m. | 11:22 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF3119 | Chicago(ORD) | Dallas(DFW) | 1:55 p.m. | 4:38 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF4442 | Chicago(ORD) | Dallas(DFW) | 6:19 p.m. | 8:56 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF4240 | Shanghai(PVG) | Chengdu(CTU) | 1:30 p.m. | 3:40 p.m. | Arrived On time | Track |
| QF4019 | Shanghai(PVG) | Chengdu(CTU) | 3:20 p.m. | 5:50 p.m. | Arrived On time | Track |
| QF4200 | Shanghai(PVG) | Chengdu(CTU) | 7:10 a.m. | 10:35 a.m. | Arrived On time | Track |
| QF4241 | Shanghai(PVG) | Shenzhen(SZX) | 9:20 a.m. | 11:45 a.m. | Arrived Delayed by 1h 35m | Track |
| QF8028 | Glasgow(GLA) | Dubai(DXB) | 2:40 p.m. | 1:20 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QF98 | Hong Kong(HKG) | Brisbane(BNE) | 9:45 p.m. | 7:15 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QF3666 | San Francisco(SFO) | Austin(AUS) | 12:25 p.m. | 1:40 p.m. | Cancelled | Track |
| QF5185 | Singapore(SIN) | Kuala Lumpur(KUL) | 9:05 a.m. | 10:15 a.m. | Arrived On time | Track |
| QF8373 | Bangkok(BKK) | Dubai(DXB) | 9:35 p.m. | 12:50 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QF8371 | Bangkok(BKK) | Dubai(DXB) | 11:30 p.m. | 1:10 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QF652 | Perth(PER) | Sydney(SYD) | 4:25 p.m. | 10:30 p.m. | Arrived On time | Track |
| QF3673 | San Francisco(SFO) | Washington(DCA) | 9:39 a.m. | 5:59 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF3198 | Los Angeles(LAX) | Dallas(DFW) | 8:10 a.m. | 9:33 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QF2750 | Perth(PER) | (GBW) | 3:45 p.m. | 5:40 p.m. | Arrived On time | Track |
| QF1519 | Canberra(CBR) | Melbourne(MEL) | 6 a.m. | 7:15 a.m. | Arrived Delayed by 22m | Track |
| QF3181 | Los Angeles(LAX) | Dallas(DFW) | 10:23 p.m. | 7 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QF8925 | Dubai(DXB) | Cairo(CAI) | 10 p.m. | 12:50 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QF3300 | Los Angeles(LAX) | Dallas(DFW) | 6:53 p.m. | 11 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF8352 | Dubai(DXB) | Singapore(SIN) | 10 a.m. | 9:45 p.m. | Departed On time | Track |
| QF4145 | Los Angeles(LAX) | Dallas(DFW) | 7:17 p.m. | 10:55 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF1879 | Adelaide(ADL) | Perth(PER) | 4:55 p.m. | 6:15 p.m. | Arrived On time | Track |
| QF5413 | Gold Coast(OOL) | Sydney(SYD) | 1 p.m. | 2:30 p.m. | Arrived Delayed by 20m | Track |
| QF3957 | Singapore(SIN) | Mumbai(BOM) | 10:20 p.m. | 11:35 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF683 | Melbourne(MEL) | Adelaide(ADL) | 12:45 p.m. | 1:35 p.m. | Arrived On time | Track |
| QF3625 | Guangzhou(CAN) | Urumqi(URC) | 7:05 a.m. | 9:25 a.m. | Arrived On time | Track |
| QF4205 | Santiago(SCL) | Bogota(BOG) | 1:15 p.m. | 4:10 p.m. | Arrived Delayed by 36m | Track |
| QF8412 | Dubai(DXB) | Sydney(SYD) | 10:10 a.m. | 6:05 a.m. | Departed On time | Track |
| QF679 | Melbourne(MEL) | Adelaide(ADL) | 10:25 a.m. | 11:15 a.m. | Arrived On time | Track |
| QF3186 | New York(JFK) | Los Angeles(LAX) | 9:30 p.m. | 12:54 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QF8060 | Hamburg(HAM) | Dubai(DXB) | 3:30 p.m. | 12:05 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QF5477 | Sydney(SYD) | Cairns(CNS) | 7:25 a.m. | 11:50 a.m. | Arrived Delayed by 28m | Track |
| QF1832 | Brisbane(BNE) | Mackay(MKY) | 7:45 p.m. | 9:30 p.m. | Arrived On time | Track |
| QF5705 | Melbourne(MEL) | Hobart(HBA) | 1 p.m. | 2:15 p.m. | Arrived On time | Track |
| QF101 | Sydney(SYD) | Nadi(NAN) | 8:50 a.m. | 2:55 p.m. | Arrived On time | Track |
| QF4794 | Chicago(ORD) | Indianapolis(IND) | 4:25 p.m. | 5:44 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF4476 | Calgary(YYC) | Dallas(DFW) | 12:50 p.m. | 5:41 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF1005 | Hobart(HBA) | Perth(PER) | 11:50 a.m. | 1:10 p.m. | Arrived On time | Track |
| QF57 | Brisbane(BNE) | Port Moresby(POM) | 9:05 a.m. | 12:20 p.m. | Arrived Delayed by 26m | Track |
| QF1529 | Canberra(CBR) | Melbourne(MEL) | 6 p.m. | 7:15 p.m. | Arrived On time | Track |
| QF5346 | Osaka(KIX) | Kochi(KCZ) | 7:25 a.m. | 9:40 a.m. | Arrived On time | Track |
| QF172 | Wellington(WLG) | Melbourne(MEL) | 2:35 p.m. | 4:35 p.m. | Arrived On time | Track |
| QF143 | Sydney(SYD) | Auckland(AKL) | 8:55 a.m. | 2:05 p.m. | Arrived On time | Track |
| QF2561 | Roma(RMA) | Brisbane(BNE) | 10:40 a.m. | 11:25 a.m. | Arrived On time | Track |
| QF939 | Brisbane(BNE) | Perth(PER) | 3:10 p.m. | 6:45 p.m. | Arrived On time | Track |
| QF3629 | Guangzhou(CAN) | Xiamen(XMN) | 5:15 p.m. | 10:40 p.m. | Departed On time | Track |
| QF519 | Brisbane(BNE) | Sydney(SYD) | 10:20 a.m. | 11:55 a.m. | Arrived On time | Track |
| QF8123 | Dubai(DXB) | Istanbul(IST) | 10:25 a.m. | 2:25 p.m. | Departed Delayed by 57m | Track |
| QF8927 | Dubai(DXB) | Cairo(CAI) | 8:15 a.m. | 11:05 a.m. | Arrived On time | Track |
| QF3171 | Los Angeles(LAX) | Dallas(DFW) | 2:17 p.m. | 5:30 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF3703 | Los Angeles(LAX) | Portland(PDX) | 2:27 p.m. | 4:47 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF3013 | Los Angeles(LAX) | Dallas(DFW) | 11:59 p.m. | 8:35 a.m. | Departed Delayed by 19m | Track |
| QF3166 | Dallas(DFW) | New York(LGA) | 4:53 p.m. | 5:54 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF3717 | Los Angeles(LAX) | Portland(PDX) | 11:23 a.m. | 1:44 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF8923 | Dubai(DXB) | Cairo(CAI) | 3:15 p.m. | 6:05 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF4395 | Dallas(DFW) | New York(LGA) | 2:26 p.m. | 3:30 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF139 | Sydney(SYD) | Christchurch(CHC) | 7:15 p.m. | 12:20 a.m. | Departed On time | Track |
| QF3785 | Los Angeles(LAX) | Portland(PDX) | 7:40 p.m. | 10 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF2408 | Brisbane(BNE) | Emerald(EMD) | 12:40 p.m. | 2:25 p.m. | Arrived On time | Track |
| QF2823 | Hamilton Island(HTI) | Brisbane(BNE) | 12:20 p.m. | 2:05 p.m. | Arrived On time | Track |
| QF3149 | Los Angeles(LAX) | Fresno(FAT) | 6:46 p.m. | 7:39 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF3429 | Vancouver(YVR) | Toronto(YYZ) | 10:35 p.m. | 6:10 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QF4420 | Los Angeles(LAX) | Las Vegas(LAS) | 8 a.m. | 4:19 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF5070 | Matsuyama(MYJ) | Tokyo(NRT) | 10:20 p.m. | 12:20 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QF8027 | Dubai(DXB) | Glasgow(GLA) | 7:15 a.m. | 12:40 p.m. | Departed On time | Track |
| QF4815 | New Orleans(MSY) | Dallas(DFW) | 3:06 p.m. | 5:41 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QF8097 | Dubai(DXB) | Rome(FCO) | 8:50 a.m. | 1:25 p.m. | Departed On time | Track |
