Jazz
- Legal Name Jazz,Canada.
- ICAO Code JZA
- Airline Code
- IATA Designator QK
- Region Canada
- City Nova Scotia
- Address 310 Goudey Drive, Halifax International Airport, Enfield, Nova Scotia, B2T 1E4, Canada
- Website www.flyjazz.ca
Jazz (QK) Flight schedules
Jazz Aviation LP, formerly Jazz, is a Canadian regional airline based at Halifax Stanfield International Airport in Enfield and Halifax Regional Municipality, Nova Scotia, and is a wholly owned subsidiary of Chorus Aviation. Jazz Aviation provides regional and charter airline services in Canada and the United States, generally under the brand name Air Canada Express and Jazz Charters.
It is Canada's second largest airline (only in terms of fleet size but not in terms of passengers carried annually, number of employees or destinations served) and operates as Air Canada Express for Air Canada to 79 destinations in Canada and the United States. Under a Capacity Purchase Agreement , Air Canada sets the Jazz route network and flight schedule, and purchases all of Jazz’s seat capacity based on predetermined rates. Its main base is Halifax Stanfield International Airport, with hubs at Toronto Pearson International Airport, Victoria International Airport, Vancouver International Airport, Montréal-Pierre Elliott Trudeau International Airport, and Calgary International Airport.
In April 2011, Air Canada decided to retire the Air Canada Jazz brand and created a new identity for its regional operations, Air Canada Express. The Jazz brand is now entirely managed by Jazz Aviation LP, a wholly owned subsidiary of Chorus Aviation.
Jazz Flight Schedule Today
| Flight | From | To | Departure | Arrival | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QK8197 | Kamloops(YKA) | Vancouver(YVR) | 8:40 a.m. | 10:05 a.m. | Arrived Delayed by 42m | Track |
| QK8143 | Edmonton(YEG) | Calgary(YYC) | 5:30 p.m. | 6:31 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8110 | Houston(IAH) | Toronto(YYZ) | 1:30 p.m. | 4:57 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8343 | Edmonton(YEG) | Calgary(YYC) | 1:30 p.m. | 2:49 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8623 | Toronto(YYZ) | Atlanta(ATL) | 1:15 p.m. | 2:59 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8257 | Vancouver(YVR) | Nanaimo(YCD) | 2:05 p.m. | 2:52 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK7995 | Calgary(YYC) | Medicine Hat(YXH) | 11:05 a.m. | 11:33 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8121 | Vancouver(YVR) | Portland(PDX) | 1:15 p.m. | 1:57 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8420 | Istanbul(SAW) | Trabzon(TZX) | 9:50 a.m. | 11:23 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8061 | Vancouver(YVR) | Victoria(YYJ) | 7:15 p.m. | 8:13 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8334 | Calgary(YYC) | Winnipeg(YWG) | 9:20 a.m. | 12:17 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8158 | Calgary(YYC) | Edmonton(YEG) | 2:55 p.m. | 3:27 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8817 | Halifax(YHZ) | Saint John(YSJ) | 12:45 p.m. | 3:55 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8891 | Vancouver(YVR) | Whitehorse(YXY) | 7 p.m. | 8:07 p.m. | Cancelled | Track |
| QK7900 | Montreal(YUL) | Saint John(YYT) | 1 p.m. | 4:54 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8453 | Washington(DCA) | Ottawa(YOW) | 7:25 a.m. | 8:59 a.m. | Cancelled | Track |
| QK8706 | Montreal(YUL) | Quebec(YQB) | 9 a.m. | 10:30 a.m. | Arrived On time | Track |
| QK8042 | Vancouver(YVR) | Sacramento(SMF) | 1:25 p.m. | 3:45 p.m. | Arrived On time | Track |
| QK8240 | Vancouver(YVR) | Terrace(YXT) | 8:05 p.m. | 9:09 p.m. | Scheduled Delayed by 2h 10m | Track |
| QK8893 | Goose Bay(YYR) | Boston(BOS) | 2 p.m. | 3:44 p.m. | Arrived On time | Track |
| QK8269 | Vancouver(YVR) | Nanaimo(YCD) | 11:05 a.m. | 12:07 p.m. | Arrived On time | Track |
| QK8265 | Vancouver(YVR) | Nanaimo(YCD) | 5:25 a.m. | 6:27 a.m. | Arrived On time | Track |
| QK532 | Thunder Bay(YQT) | Toronto(YYZ) | 7:25 a.m. | None | Diverted to YTZ Toronto | Track |
| QK8708 | Montreal(YUL) | Quebec(YQB) | 4:30 p.m. | 5:59 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8118 | Portland(PDX) | Vancouver(YVR) | 10 a.m. | 12:33 p.m. | Cancelled | Track |
| QK8134 | Calgary(YYC) | Edmonton(YEG) | 12:30 p.m. | 1:24 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8408 | Kelowna(YLW) | Calgary(YYC) | 5:55 p.m. | 7:18 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8263 | Vancouver(YVR) | Nanaimo(YCD) | 7:45 p.m. | 8:32 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8653 | Montreal(YUL) | Chicago(MDW) | 3:30 p.m. | 4:48 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8633 | Halifax(YHZ) | Ottawa(YOW) | 8:45 a.m. | 10:15 a.m. | Departed On time | Track |
| QK8353 | Penticton(YYF) | Vancouver(YVR) | 8:15 a.m. | 9:22 a.m. | Departed On time | Track |
| QK825 | Washington(DCA) | Montreal(YUL) | 8 p.m. | 9:42 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8719 | Quebec(YQB) | Montreal(YUL) | 2 p.m. | 3:15 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8035 | Pittsburgh(PIT) | Toronto(YYZ) | 10:30 a.m. | 11 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8366 | Grande Prairie(YQU) | Edmonton(YEG) | 5:25 a.m. | 7:15 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8275 | Sydney(SYD) | Manila(MNL) | 2:50 p.m. | 3:52 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK7920 | Toronto(YYZ) | Pittsburgh(PIT) | 8:40 p.m. | 10:55 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8032 | Nashville(BNA) | Toronto(YYZ) | 11:40 a.m. | 12:15 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8798 | Ottawa(YOW) | Fredericton(YFC) | 9 a.m. | 10:07 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QK7940 | Medicine Hat(YXH) | Calgary(YYC) | 6:50 p.m. | 7:41 p.m. | Arrived Delayed by 1h 39m | Track |
| QK8296 | Sydney(SYD) | Manila(MNL) | 8:45 a.m. | 11:08 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8281 | Prince Rupert(YPR) | Vancouver(YVR) | 8:30 p.m. | 9:30 p.m. | Scheduled Delayed by 20m | Track |
| QK8059 | Vancouver(YVR) | Victoria(YYJ) | 2:55 p.m. | 3:53 p.m. | Arrived On time | Track |
| QK8062 | Victoria(YYJ) | Vancouver(YVR) | 9:20 p.m. | 10:13 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8261 | Vancouver(YVR) | Nanaimo(YCD) | 4:55 p.m. | 5:42 p.m. | Arrived Delayed by 1h 41m | Track |
| QK8535 | Toronto(YYZ) | Thunder Bay(YQT) | 1 p.m. | 2:41 p.m. | Arrived Delayed by 23m | Track |
| QK7965 | Montreal(YUL) | Toronto(YTZ) | 1 p.m. | 2:21 p.m. | Arrived On time | Track |
| QK8440 | Whitehorse(YXY) | Vancouver(YVR) | 10:20 a.m. | noon | Arrived On time | Track |
| QK8756 | Rouyn(YUY) | Montreal(YUL) | 4:05 p.m. | 5:27 p.m. | Departed On time | Track |
| QK8357 | Penticton(YYF) | Vancouver(YVR) | 2:15 p.m. | 3:22 p.m. | Departed On time | Track |
| QK7991 | Montreal(YUL) | Denver(DEN) | 5:20 p.m. | 6:03 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8115 | Toronto(YYZ) | Houston(IAH) | 8 a.m. | 8:42 a.m. | Arrived On time | Track |
| QK8005 | Plattsburgh(PLB) | Montreal(YUL) | 1:10 p.m. | 1:56 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8724 | Montreal(YUL) | Quebec(YQB) | 9:45 a.m. | 11:27 a.m. | Cancelled | Track |
| QK8641 | Halifax(YHZ) | Ottawa(YOW) | 5:40 p.m. | 7:25 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8474 | Castlegar(YCG) | Calgary(YYC) | 7:25 p.m. | 8:59 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8096 | Seattle(SEA) | Vancouver(YVR) | 1:25 p.m. | 4:14 p.m. | Arrived On time | Track |
| QK8208 | Prince George(YXS) | Vancouver(YVR) | 9 a.m. | 1:10 p.m. | Arrived On time | Track |
| QK8768 | Montreal(YUL) | Quebec(YQB) | 5:55 p.m. | 8:58 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8209 | Vancouver(YVR) | Prince George(YXS) | 1:50 p.m. | 3:09 p.m. | Arrived Delayed by 22m | Track |
| QK8205 | Vancouver(YVR) | Prince George(YXS) | 9:25 p.m. | 10:50 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8391 | Fort Mcmurray(YMM) | Edmonton(YEG) | 6:40 p.m. | 6:53 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8883 | Deer Lake(YDF) | Halifax(YHZ) | 6:55 p.m. | 8:43 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8484 | Grande Prairie(YQU) | Calgary(YYC) | 3:40 p.m. | 7:03 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8920 | Detroit(DTW) | Toronto(YYZ) | 6 a.m. | 7:09 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8043 | Sacramento(SMF) | Vancouver(YVR) | 4:40 p.m. | 5:03 p.m. | Arrived On time | Track |
| QK8095 | Vancouver(YVR) | Seattle(SEA) | 5:05 p.m. | 6:05 p.m. | Arrived On time | Track |
| QK8513 | Winnipeg(YWG) | Calgary(YYC) | 10:45 a.m. | 12:11 p.m. | Arrived On time | Track |
| QK8377 | Calgary(YYC) | Fort Mcmurray(YMM) | 10:50 a.m. | 12:04 p.m. | Arrived Delayed by 22m | Track |
| QK8159 | Calgary(YYC) | Kelowna(YLW) | 4:35 p.m. | 5:06 p.m. | Arrived Delayed by 58m | Track |
| QK8570 | Vancouver(YVR) | Regina(YQR) | 12:55 p.m. | 3:45 p.m. | Arrived On time | Track |
| QK8331 | Winnipeg(YWG) | Calgary(YYC) | 7:20 a.m. | 8:31 a.m. | Arrived On time | Track |
| QK8622 | Vancouver(YVR) | Winnipeg(YWG) | 2:15 p.m. | 4 p.m. | Arrived On time | Track |
| QK8427 | Calgary(YYC) | Kamloops(YKA) | 8:45 a.m. | 10:14 a.m. | Arrived Delayed by 45m | Track |
| QK8089 | Vancouver(YVR) | Seattle(SEA) | 12:55 p.m. | 2:44 p.m. | Arrived Delayed by 41m | Track |
| QK8169 | Edmonton(YEG) | Calgary(YYC) | 10:20 p.m. | 10:51 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8618 | Atlanta(ATL) | Toronto(YYZ) | 6:55 p.m. | 8:24 p.m. | Scheduled Delayed by 50m | Track |
| QK8688 | Montreal(YUL) | Bagotville(YBG) | 12:10 p.m. | 3:42 p.m. | Arrived On time | Track |
| QK8430 | Calgary(YYC) | Saskatoon(YXE) | 10:50 a.m. | 12:17 p.m. | Arrived Delayed by 50m | Track |
| QK8545 | Toronto(YYZ) | Thunder Bay(YQT) | 7:35 p.m. | 9:34 p.m. | Scheduled Delayed by 45m | Track |
| QK7869 | Boston(BOS) | Toronto(YYZ) | 2 p.m. | 3 p.m. | Arrived On time | Track |
| QK8371 | Calgary(YYC) | Fort Mcmurray(YMM) | 8:55 p.m. | 10:42 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8671 | Montreal(YUL) | Ottawa(YOW) | 1:10 p.m. | 3:25 p.m. | Arrived On time | Track |
| QK8624 | Atlanta(ATL) | Toronto(YYZ) | 8:15 a.m. | 11:45 a.m. | Arrived On time | Track |
| QK8167 | Calgary(YYC) | Kelowna(YLW) | 8 p.m. | 8:31 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8547 | Toronto(YYZ) | Thunder Bay(YQT) | 12:15 p.m. | 1:19 p.m. | Arrived Delayed by 54m | Track |
| QK8114 | Houston(IAH) | Toronto(YYZ) | 7 a.m. | 8:45 a.m. | Arrived On time | Track |
| QK8726 | Montreal(YUL) | Quebec(YQB) | 3:45 p.m. | 5:27 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8821 | Halifax(YHZ) | Ottawa(YOW) | 8:30 a.m. | 10:18 a.m. | Arrived On time | Track |
| QK8687 | Bagotville(YBG) | Montreal(YUL) | 4:55 p.m. | 6:42 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8610 | Ottawa(YOW) | Halifax(YHZ) | 4:40 p.m. | 6:07 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8650 | Ottawa(YOW) | Halifax(YHZ) | 8:15 a.m. | 9:31 a.m. | Departed On time | Track |
| QK8640 | Ottawa(YOW) | Halifax(YHZ) | 3:30 p.m. | 4:57 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8541 | Toronto(YYZ) | Thunder Bay(YQT) | 9:30 a.m. | 11:29 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8356 | Vancouver(YVR) | Penticton(YYF) | 10:05 a.m. | 11:08 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8539 | Toronto(YYZ) | Thunder Bay(YQT) | 5:15 p.m. | 6:46 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8204 | Prince George(YXS) | Vancouver(YVR) | 2 p.m. | 3:18 p.m. | Scheduled Delayed by 40m | Track |
| QK8914 | Toronto(YYZ) | Quebec(YQB) | 8:40 p.m. | 11:24 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8912 | Toronto(YYZ) | Quebec(YQB) | 5:35 p.m. | 8:20 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8431 | Regina(YQR) | Calgary(YYC) | 2:10 p.m. | 3:39 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8279 | Prince Rupert(YPR) | Vancouver(YVR) | 7:25 p.m. | 8:27 p.m. | Departed On time | Track |
| QK8875 | Toronto(YYZ) | Windsor(YQG) | 9 a.m. | 10:40 a.m. | Arrived On time | Track |
| QK8850 | Ottawa(YOW) | Moncton(YQM) | 1:10 p.m. | 4:46 p.m. | Cancelled | Track |
| QK7992 | Denver(DEN) | Montreal(YUL) | 8:10 a.m. | 10:30 a.m. | Arrived Delayed by 1h 49m | Track |
| QK8652 | Chicago(MDW) | Montreal(YUL) | 1:30 p.m. | 2:51 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK7959 | Montreal(YUL) | Toronto(YTZ) | 10:30 a.m. | 11:51 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8144 | Calgary(YYC) | Edmonton(YEG) | 8:30 p.m. | 9:24 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK7951 | Montreal(YUL) | Toronto(YTZ) | 6:30 a.m. | 7:51 a.m. | Arrived On time | Track |
| QK8146 | Calgary(YYC) | Calgary(YYC) | 6:40 a.m. | 7:15 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8348 | Regina(YQR) | Winnipeg(YWG) | 3:20 p.m. | 4:44 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8251 | Castlegar(YCG) | Vancouver(YVR) | 8:30 a.m. | 9:20 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8238 | Vancouver(YVR) | Terrace(YXT) | 2:25 p.m. | 3:27 p.m. | Arrived On time | Track |
| QK7956 | Toronto(YTZ) | Montreal(YUL) | 9:30 a.m. | 10:47 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8582 | Calgary(YYC) | Saskatoon(YXE) | 10:15 a.m. | 11:57 a.m. | Cancelled | Track |
| QK8067 | Vancouver(YVR) | Victoria(YYJ) | 7:05 p.m. | 7:39 p.m. | Arrived On time | Track |
| QK7917 | Durham(RDU) | Toronto(YYZ) | 11 a.m. | 11:20 a.m. | Cancelled | Track |
| QK8029 | Toronto(YYZ) | Kansas City(MCI) | 7:40 a.m. | 8:10 a.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8201 | Vancouver(YVR) | Prince George(YXS) | noon | 1:25 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8631 | Saint John(YYT) | Ottawa(YOW) | 6:30 a.m. | 8 a.m. | Departed On time | Track |
| QK8282 | Vancouver(YVR) | Prince Rupert(YPR) | 10:30 p.m. | 11:29 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK7883 | Halifax(YHZ) | Montreal(YUL) | 5 a.m. | 6:25 a.m. | Cancelled | Track |
| QK8280 | Vancouver(YVR) | Prince Rupert(YPR) | 7 p.m. | 7:59 p.m. | Arrived On time | Track |
| QK8647 | New York(EWR) | Toronto(YYZ) | 4:35 p.m. | 6:23 p.m. | Arrived On time | Track |
| QK8469 | Calgary(YYC) | Cranbrook(YXC) | 4:45 p.m. | 6:23 p.m. | Arrived Delayed by 2h 19m | Track |
| QK8766 | Quebec(YQB) | Sept-Iles(YZV) | 1:15 p.m. | 4:18 p.m. | Cancelled | Track |
| QK8764 | Quebec(YQB) | Sept-Iles(YZV) | 8:50 a.m. | 11:53 a.m. | Arrived On time | Track |
| QK7967 | Montreal(YUL) | Toronto(YTZ) | 2:30 p.m. | 3:51 p.m. | Arrived On time | Track |
| QK8268 | Nanaimo(YCD) | Vancouver(YVR) | 9:30 a.m. | 10:29 a.m. | Arrived Delayed by 1h | Track |
| QK8370 | Fort Mcmurray(YMM) | Calgary(YYC) | 3:30 p.m. | 5:19 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8298 | Winnipeg(YWG) | Thunder Bay(YQT) | 4:40 p.m. | 7:03 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8293 | Winnipeg(YWG) | Saskatoon(YXE) | 12:55 p.m. | 2:41 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8809 | Sydney(YQY) | Halifax(YHZ) | 7:20 p.m. | 8:30 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8036 | Toronto(YYZ) | Pittsburgh(PIT) | 2:45 p.m. | 3:20 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8786 | Montreal(YUL) | Saint John(YSJ) | 8:55 p.m. | 10:31 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8707 | Quebec(YQB) | Montreal(YUL) | 7:45 p.m. | 9:24 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8500 | Saint John(YSJ) | Montreal(YUL) | 6:20 p.m. | 7:58 p.m. | Scheduled On time | Track |
| QK8438 | Calgary(YYC) | Regina(YQR) | 5:35 a.m. | 7:15 a.m. | Cancelled | Track |
| QK8339 | Winnipeg(YWG) | Calgary(YYC) | 8:25 a.m. | 9:44 a.m. | Arrived On time | Track |
| QK8869 | Charlottetown(YHG) | Halifax(YHZ) | 10:25 a.m. | noon | Arrived On time | Track |
| QK8585 | Saskatoon(YXE) | Calgary(YYC) | 1:15 p.m. | 2:53 p.m. | Arrived On time | Track |
| QK8367 | Edmonton(YEG) | Grande Prairie(YQU) | 12:55 p.m. | 2:42 p.m. | Scheduled Delayed by 20m | Track |
| QK8549 | Montreal(YUL) | Charlottetown(YYG) | 7:25 p.m. | 8:29 p.m. | Scheduled Delayed by 55m | Track |
| QK7971 | Montreal(YUL) | Toronto(YTZ) | 4:30 p.m. | 5:51 p.m. | Cancelled | Track |
| QK8703 | Quebec(YQB) | Montreal(YUL) | 11:35 a.m. | 1:14 p.m. | Arrived On time | Track |
| QK8536 | Thunder Bay(YQT) | Toronto(YYZ) | 2:20 p.m. | 3:47 p.m. | Scheduled Delayed by 1h 40m | Track |
| QK7978 | Toronto(YTZ) | Montreal(YUL) | 8:30 p.m. | 9:47 p.m. | Scheduled Delayed by 45m | Track |
| QK8705 | Munich(MUC) | Lanzarote(ACE) | 2:15 p.m. | 3:53 p.m. | Departed On time | Track |
| QK8234 | Yellowknife(YZF) | Calgary(YYC) | 9:45 a.m. | 10:47 a.m. | Arrived On time | Track |
| QK7953 | Montreal(YUL) | Toronto(YTZ) | 7:30 a.m. | 8:51 a.m. | Arrived On time | Track |
| QK7912 | Toronto(YYZ) | Durham(RDU) | 12:50 p.m. | 1:52 p.m. | Scheduled Delayed by 1h 45m | Track |
