Flynas
- Legal Name Flynas,Saudi Arabia.
- ICAO Code KNE
- Airline Code
- IATA Designator XY
- Region Saudi Arabia
- City Riyadh
- Address 1st Floor, Al Salam Centre Prince Mohammed Bin Abdulaziz Street, Olaya, Riyadh, Saudi Arabia
- Website www.flynas.com
Flynas (XY) Flight schedules
Flynas formerly Nas Air, is a domestic and international low-cost airline based in Saudi Arabia, the country???'??s first and only budget airline. The company's head office is located on the first floor of the Al Salam Centre in Riyadh.
Flynas Flight Schedule Today
| Flight | From | To | Departure | Arrival | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XY555 | Jeddah(JED) | Istanbul(SAW) | 10:40 a.m. | 2:15 p.m. | Arrived On time | Track |
| XY413 | Dammam(DMM) | Jeddah(JED) | 2:15 a.m. | 4:25 a.m. | Arrived On time | Track |
| XY316 | Islamabad(ISB) | Riyadh(RUH) | 3:50 a.m. | 6:25 a.m. | Arrived Delayed by 17m | Track |
| XY5173 | Istanbul(SAW) | London(STN) | 9:10 p.m. | 11:10 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY420 | Madinah(MED) | Jeddah(JED) | 3:40 p.m. | 5:45 p.m. | Departed On time | Track |
| XY314 | Jeddah(JED) | Riyadh(RUH) | 6 a.m. | 7:15 a.m. | Arrived Delayed by 21m | Track |
| XY42 | Jeddah(JED) | Riyadh(RUH) | 4:40 p.m. | 6:25 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY53 | Riyadh(RUH) | Jeddah(JED) | 9:25 p.m. | 11:15 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY9 | Riyadh(RUH) | Jeddah(JED) | 12:20 p.m. | 2:10 p.m. | Arrived On time | Track |
| XY0637 | Jeddah(JED) | Karachi(KHI) | 6:30 a.m. | 12:45 p.m. | Arrived On time | Track |
| XY46 | Jeddah(JED) | Riyadh(RUH) | 5:50 p.m. | 7:35 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY623 | Jeddah(JED) | Tbilisi(TBS) | 7:25 a.m. | 12:05 p.m. | Arrived On time | Track |
| XY637 | Jeddah(JED) | Karachi(KHI) | 6:30 a.m. | 12:45 p.m. | Arrived On time | Track |
| XY890 | Baku(GYD) | Dammam(DMM) | 12:35 p.m. | 4:15 p.m. | Departed On time | Track |
| XY411 | Dammam(DMM) | Jeddah(JED) | 9:15 p.m. | 11:25 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY551 | Jeddah(JED) | Amman(AMM) | 2:55 p.m. | 4:50 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY621 | Jeddah(JED) | Trabzon(TZX) | 6:15 p.m. | 9:30 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY3873 | Seoul(ICN) | Abu Dhabi(AUH) | 6:20 p.m. | 11:05 p.m. | Departed On time | Track |
| XY333 | Riyadh(RUH) | Lucknow(LKO) | 12:05 a.m. | 7:40 a.m. | Arrived On time | Track |
| XY0327 | Riyadh(RUH) | Kozhikode(CCJ) | 12:45 a.m. | 8:20 a.m. | Arrived Delayed by 19m | Track |
| XY224 | Cincinnati(CVG) | San Francisco(SFO) | 5:55 p.m. | 7:15 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY62 | Jeddah(JED) | Riyadh(RUH) | 9:50 p.m. | 11:35 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY760 | Dammam(DMM) | Nejran(EAM) | 7:10 a.m. | 9:15 a.m. | Arrived On time | Track |
| XY66 | Jeddah(JED) | Riyadh(RUH) | 12:40 a.m. | 2:25 a.m. | Arrived On time | Track |
| XY107 | Riyadh(RUH) | Jazan(GIZ) | 2:55 p.m. | 4:50 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY619 | Jeddah(JED) | Sarajevo(SJJ) | 4:50 p.m. | 8:30 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY39 | West Palm Beach(PBI) | Atlanta(ATL) | 1:05 p.m. | 2:55 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY330 | New Delhi(DEL) | Riyadh(RUH) | 4:15 a.m. | 6:30 a.m. | Arrived On time | Track |
| XY567 | Jeddah(JED) | Cairo(CAI) | 10:15 p.m. | 12:25 a.m. | Scheduled On time | Track |
| XY93 | Riyadh(RUH) | Madinah(MED) | 8:10 a.m. | 9:40 a.m. | Scheduled On time | Track |
| XY754 | Dammam(DMM) | Al-Baha(ABT) | 11:25 a.m. | 1:20 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY139 | Riyadh(RUH) | Al-Baha(ABT) | 10:05 a.m. | 11:35 a.m. | Scheduled On time | Track |
| XY412 | Jeddah(JED) | Dammam(DMM) | 6:25 p.m. | 8:30 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY210 | Dubai(DXB) | Riyadh(RUH) | 11:05 p.m. | midnight | Scheduled On time | Track |
| XY439 | Jeddah(JED) | Jazan(GIZ) | 6:15 a.m. | 7:45 a.m. | Scheduled On time | Track |
| XY104 | Tokyo(HND) | Kona(KOA) | 12:35 p.m. | 2:10 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY84 | Abha(AHB) | Riyadh(RUH) | 7:45 a.m. | 9:20 a.m. | Arrived On time | Track |
| XY38 | Jeddah(JED) | Riyadh(RUH) | 8:25 p.m. | 10:10 p.m. | Arrived On time | Track |
| XY318 | Lahore(LHE) | Riyadh(RUH) | 3:55 a.m. | 6:35 a.m. | Arrived On time | Track |
| XY317 | Riyadh(RUH) | Lahore(LHE) | 8:35 p.m. | 3:05 a.m. | Departed On time | Track |
| XY711 | Dammam(DMM) | Taif(TIF) | 4:35 p.m. | 6:35 p.m. | Arrived On time | Track |
| XY389 | Dammam(DMM) | Jeddah(JED) | 6:50 a.m. | 10:25 a.m. | Arrived On time | Track |
| XY884 | Lahore(LHE) | Dammam(DMM) | 3:15 a.m. | 5:50 a.m. | Arrived On time | Track |
| XY0202 | Dubai(DXB) | Riyadh(RUH) | 11:25 a.m. | 12:20 p.m. | Arrived Delayed by 22m | Track |
| XY280 | Montreal(YUL) | Toronto(YTZ) | 11:10 a.m. | 1:35 p.m. | Arrived On time | Track |
| XY579 | Jeddah(JED) | Alexandria(HBE) | 6:30 a.m. | 8:05 a.m. | Arrived On time | Track |
| XY21 | Riyadh(RUH) | Jeddah(JED) | 3:05 p.m. | 4:55 p.m. | Departed On time | Track |
| XY58 | Jeddah(JED) | Riyadh(RUH) | 1:40 a.m. | 3:25 a.m. | Arrived On time | Track |
| XY103 | Madrid(MAD) | Gran Canaria(LPA) | 10:10 a.m. | 11:50 a.m. | Arrived On time | Track |
| XY5165 | Istanbul(SAW) | London(STN) | 1:40 p.m. | 3:40 p.m. | Departed On time | Track |
| XY572 | Cairo(CAI) | Jeddah(JED) | 10 p.m. | 12:25 a.m. | Scheduled On time | Track |
| XY12 | Jeddah(JED) | Riyadh(RUH) | 7:40 p.m. | 9:25 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY365 | Riyadh(RUH) | Tabuk(TUU) | 7:45 a.m. | 3:40 p.m. | Departed On time | Track |
| XY904 | Kozhikode(CCJ) | Dammam(DMM) | 10:50 a.m. | 2:10 p.m. | Departed On time | Track |
| XY37 | Riyadh(RUH) | Jeddah(JED) | 5:45 p.m. | 7:35 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY755 | Al-Baha(ABT) | Dammam(DMM) | 2:05 p.m. | 4 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY40 | Jeddah(JED) | Riyadh(RUH) | 3:40 p.m. | 5:25 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY299 | Hail(HAS) | Riyadh(RUH) | 4:05 p.m. | 7:55 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY715 | Dammam(DMM) | Jazan(GIZ) | 5:25 p.m. | 7:45 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY5313 | Algiers(ALG) | Madinah(MED) | 4:20 p.m. | 5:45 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY126 | Taif(TIF) | Riyadh(RUH) | 9:25 a.m. | 11 a.m. | Scheduled On time | Track |
| XY128 | Taif(TIF) | Riyadh(RUH) | 11:25 p.m. | 1 a.m. | Scheduled On time | Track |
| XY101 | Moscow(SVO) | Varadero(VRA) | 10 p.m. | 11:40 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY71 | Dammam(DMM) | Riyadh(RUH) | 12:45 p.m. | 1:50 p.m. | Arrived On time | Track |
| XY100 | Yinchuan(INC) | Yulin(UYN) | 1:45 p.m. | 3:10 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY405 | Dammam(DMM) | Jeddah(JED) | 3:30 p.m. | 5:40 p.m. | Arrived On time | Track |
| XY5135 | Antakya(HTY) | Istanbul(SAW) | 1:25 p.m. | 4:10 p.m. | Arrived On time | Track |
| XY737 | Dammam(DMM) | Abha(AHB) | 1:55 p.m. | 4 p.m. | Arrived On time | Track |
| XY449 | Jeddah(JED) | Tabuk(TUU) | 6:30 p.m. | 8 p.m. | Departed On time | Track |
| XY0058 | Jeddah(JED) | Riyadh(RUH) | 1:40 a.m. | 3:25 a.m. | Arrived On time | Track |
| XY371 | Riyadh(RUH) | Madinah(MED) | 3:15 p.m. | 6:35 p.m. | Arrived On time | Track |
| XY108 | Jazan(GIZ) | Riyadh(RUH) | 5:30 p.m. | 7:20 p.m. | Departed On time | Track |
| XY256 | Istanbul(SAW) | Riyadh(RUH) | 9 a.m. | 11:15 a.m. | Arrived On time | Track |
| XY3322 | Dammam(DMM) | Abu Dhabi(AUH) | 10:40 a.m. | 1 p.m. | Departed On time | Track |
| XY895 | Cairo(CAI) | Dammam(DMM) | 11:55 p.m. | 2:50 a.m. | Scheduled On time | Track |
| XY458 | Hail(HAS) | Jeddah(JED) | 11:20 a.m. | 12:30 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY86 | Abha(AHB) | Riyadh(RUH) | 5:15 p.m. | 6:50 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY3473 | Singapore(SIN) | Abu Dhabi(AUH) | 9 p.m. | 12:20 a.m. | Scheduled On time | Track |
| XY877 | Dammam(DMM) | Tbilisi(TBS) | 4 p.m. | 8:55 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY569 | Jeddah(JED) | Cairo(CAI) | 4:05 p.m. | 6:15 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY288 | Dallas(DFW) | Louisville(SDF) | 1:30 a.m. | 4:15 a.m. | Arrived On time | Track |
| XY74 | Riyadh(RUH) | Dammam(DMM) | 5:45 p.m. | 6:55 p.m. | Arrived On time | Track |
| XY94 | Madinah(MED) | Riyadh(RUH) | 10:25 a.m. | 11:50 a.m. | Arrived On time | Track |
| XY453 | Jeddah(JED) | Gassim(ELQ) | 10:45 a.m. | 12:30 p.m. | Arrived On time | Track |
| XY23 | Riyadh(RUH) | Jeddah(JED) | 11:35 p.m. | 1:25 a.m. | Scheduled On time | Track |
| XY10 | Jeddah(JED) | Riyadh(RUH) | 2:55 p.m. | 4:40 p.m. | Arrived On time | Track |
| XY383 | Taif(TIF) | Kuwait(KWI) | 8:20 a.m. | 1 p.m. | Arrived On time | Track |
| XY106 | Jazan(GIZ) | Riyadh(RUH) | 8:35 a.m. | 10:25 a.m. | Arrived On time | Track |
| XY0883 | Dammam(DMM) | Lahore(LHE) | 8:05 p.m. | 2:45 a.m. | Scheduled On time | Track |
| XY883 | Dammam(DMM) | Lahore(LHE) | 8:05 p.m. | 2:45 a.m. | Scheduled On time | Track |
| XY363 | Riyadh(RUH) | Kyiv(KBP) | 7:20 a.m. | 2:35 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY3333 | Abu Dhabi(AUH) | Jeddah(JED) | 8:35 a.m. | 10:30 a.m. | Arrived On time | Track |
| XY5403 | Gaziantep(GZT) | Istanbul(SAW) | 8:20 a.m. | 10:05 a.m. | Arrived Delayed by 29m | Track |
| XY006 | Jeddah(JED) | Riyadh(RUH) | 9:10 a.m. | 10:55 a.m. | Arrived On time | Track |
| XY32 | Jeddah(JED) | Riyadh(RUH) | 1:10 p.m. | 2:55 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY208 | Dubai(DXB) | Riyadh(RUH) | 7:45 p.m. | 8:40 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY262 | Antakya(HTY) | Riyadh(RUH) | 11:55 a.m. | 2:55 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY709 | Dammam(DMM) | Abha(AHB) | 9:55 a.m. | noon | Scheduled On time | Track |
| XY68 | Riyadh(RUH) | Dammam(DMM) | 7:55 a.m. | 9:05 a.m. | Scheduled On time | Track |
| XY70 | Riyadh(RUH) | Dammam(DMM) | 10:50 a.m. | noon | Scheduled On time | Track |
| XY739 | Dammam(DMM) | Abha(AHB) | 5:05 p.m. | 7:10 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY351 | Riyadh(RUH) | Salzburg(SZG) | 8:45 a.m. | 1:45 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY72 | Riyadh(RUH) | Dammam(DMM) | 1:55 p.m. | 3:05 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY78 | Riyadh(RUH) | Dammam(DMM) | 9:30 p.m. | 10:40 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY233 | Riyadh(RUH) | Kuwait(KWI) | 6 p.m. | 7:15 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY133 | Riyadh(RUH) | Hail(HAS) | 5:05 p.m. | 6:25 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY300 | Riyadh(RUH) | Hail(HAS) | 8:45 p.m. | 12:30 a.m. | Scheduled On time | Track |
| XY622 | Trabzon(TZX) | Jeddah(JED) | 10:20 p.m. | 1:55 a.m. | Scheduled On time | Track |
| XY266 | Cairo(CAI) | Riyadh(RUH) | 11:25 p.m. | 2:10 a.m. | Scheduled On time | Track |
| XY570 | Cairo(CAI) | Jeddah(JED) | 7:05 p.m. | 9:30 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY735 | Dammam(DMM) | Madinah(MED) | 6:30 p.m. | 8:30 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY5174 | London(STN) | Istanbul(SAW) | 12:20 a.m. | 6:05 a.m. | Scheduled On time | Track |
| XY878 | Tbilisi(TBS) | Dammam(DMM) | 9:45 p.m. | 12:50 a.m. | Scheduled On time | Track |
| XY3320 | Dammam(DMM) | Abu Dhabi(AUH) | 4:40 a.m. | 7 a.m. | Scheduled On time | Track |
| XY115 | Riyadh(RUH) | Jazan(GIZ) | 10:20 p.m. | 12:15 a.m. | Scheduled On time | Track |
| XY127 | Riyadh(RUH) | Taif(TIF) | 9:15 p.m. | 10:45 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY3326 | Dammam(DMM) | Abu Dhabi(AUH) | 10:40 p.m. | 1 a.m. | Scheduled On time | Track |
| XY264 | Cairo(CAI) | Riyadh(RUH) | 10:50 a.m. | 1:35 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY88 | Abha(AHB) | Riyadh(RUH) | 4:55 a.m. | 6:30 a.m. | Scheduled On time | Track |
| XY435 | Jeddah(JED) | Jazan(GIZ) | 11:05 p.m. | 12:25 a.m. | Scheduled On time | Track |
| XY79 | Dammam(DMM) | Riyadh(RUH) | 11:25 p.m. | 12:30 a.m. | Scheduled On time | Track |
| XY392 | Riyadh(RUH) | Madinah(MED) | 12:45 p.m. | 4:10 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY394 | Riyadh(RUH) | Madinah(MED) | 2 p.m. | 8:40 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY67 | Dammam(DMM) | Riyadh(RUH) | 5:45 a.m. | 6:50 a.m. | Scheduled On time | Track |
| XY75 | Dammam(DMM) | Riyadh(RUH) | 7:40 p.m. | 8:45 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY655 | Alicante(ALC) | Helsinki(HEL) | 9:20 a.m. | 12:40 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY684 | Kuwait(KWI) | Madinah(MED) | 3:15 a.m. | 7 a.m. | Scheduled On time | Track |
| XY99 | Riyadh(RUH) | Madinah(MED) | 11:30 a.m. | 1 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY6809 | New Delhi(DEL) | Bengaluru(BLR) | 9:05 a.m. | 1:25 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY201 | Riyadh(RUH) | Dubai(DXB) | 7:40 a.m. | 10:35 a.m. | Scheduled On time | Track |
| XY57 | Riyadh(RUH) | Jeddah(JED) | 11:05 p.m. | 12:55 a.m. | Scheduled On time | Track |
| XY223 | Jeddah(JED) | Riyadh(RUH) | 3:40 p.m. | 5:05 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY24 | Jeddah(JED) | Riyadh(RUH) | 9:05 p.m. | 10:50 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY403 | Dammam(DMM) | Jeddah(JED) | 9:35 a.m. | 11:45 a.m. | Scheduled On time | Track |
| XY3328 | Dammam(DMM) | Abu Dhabi(AUH) | 5 p.m. | 7:20 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY206 | Dubai(DXB) | Riyadh(RUH) | 4:15 p.m. | 5:10 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY5 | Riyadh(RUH) | Jeddah(JED) | 6:35 a.m. | 8:25 a.m. | Scheduled On time | Track |
| XY34 | Jeddah(JED) | Riyadh(RUH) | 6:45 p.m. | 8:30 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY90 | Abha(AHB) | Riyadh(RUH) | 3:20 p.m. | 4:55 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY60 | Jeddah(JED) | Riyadh(RUH) | 4:30 p.m. | 6:15 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY105 | Riyadh(RUH) | Jazan(GIZ) | 6 a.m. | 7:55 a.m. | Scheduled On time | Track |
| XY124 | Boston(BOS) | Atlanta(ATL) | 11:20 p.m. | 1:15 a.m. | Departed On time | Track |
| XY14 | Jeddah(JED) | Riyadh(RUH) | 5:50 a.m. | 7:35 a.m. | Scheduled On time | Track |
| XY416 | Jeddah(JED) | Dammam(DMM) | 5 p.m. | 7:05 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY703 | Dammam(DMM) | Madinah(MED) | 11:25 p.m. | 1:25 a.m. | Departed Delayed by 15m | Track |
| XY59 | Riyadh(RUH) | Jeddah(JED) | 7 p.m. | 8:50 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY6 | Jeddah(JED) | Riyadh(RUH) | 9:10 a.m. | 10:55 a.m. | Scheduled On time | Track |
| XY3352 | Riyadh(RUH) | Abu Dhabi(AUH) | 10:30 p.m. | 1:15 a.m. | Scheduled On time | Track |
| XY92 | Abha(AHB) | Riyadh(RUH) | 8:55 p.m. | 10:30 p.m. | Scheduled On time | Track |
| XY422 | Jeddah(JED) | Dammam(DMM) | 11:35 p.m. | 1:45 a.m. | Scheduled On time | Track |
Show more
