Condor
- Legal Name Condor,Germany.
- ICAO Code CFG
- Airline Code
- IATA Designator DE
- Region Germany
- City Frankfurt
- Address Am Grunen Weg 3, Kelsterbach, 65451 Frankfurt, Germany
- Website www.condor.com
Condor (DE) Flight schedules
Condor Airlines usually shortened to Condor, is an airline based in Germany. Condor operates services to the Mediterranean, Asia, Africa, North America and the Caribbean. Its main base is Frankfurt Airport, with a second one at Munich Airport. It is headquartered in Kelsterbach, Hessen, with an office in Oberursel, Hessen.
Condor Flight Schedule Today
| Flight | From | To | Departure | Arrival | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE2290 | Frankfurt(FRA) | Cape Town(CPT) | 8:10 p.m. | 8:05 a.m. | Scheduled On time | Track |
| DE2033 | Seattle(SEA) | Frankfurt(FRA) | 6:05 p.m. | 1:10 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE69 | Hurghada(HRG) | Dusseldorf(DUS) | 6:20 p.m. | 10:35 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE4265 | Kyiv(KBP) | Athens(ATH) | 8:55 a.m. | 10:15 a.m. | Scheduled On time | Track |
| DE30 | Frankfurt(FRA) | Hurghada(HRG) | 11:20 a.m. | 5 p.m. | Scheduled Delayed by 25m | Track |
| DE1413 | Fuerteventura(FUE) | Munich(MUC) | 3:55 p.m. | 9:15 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE1773 | Palma(PMI) | Frankfurt(FRA) | 3:10 p.m. | 5:25 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE5913 | Crete(HER) | Prague(PRG) | 7:55 p.m. | 11:10 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE2229 | Punta Cana(PUJ) | Frankfurt(FRA) | 9:10 p.m. | 12:20 p.m. | Departed On time | Track |
| DE24 | Munich(MUC) | Hurghada(HRG) | 12:35 p.m. | 5:45 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE5971 | Orlando(MCO) | Manchester(MAN) | 11:50 p.m. | 4:05 a.m. | Arrived On time | Track |
| DE4257 | Bridgetown(BGI) | Frankfurt(FRA) | 7:50 p.m. | 8:55 p.m. | Arrived On time | Track |
| DE1508 | Munich(MUC) | Palma(PMI) | 9:50 a.m. | noon | Scheduled On time | Track |
| DE31 | Hurghada(HRG) | Frankfurt(FRA) | 6 p.m. | 10:05 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE5158 | Palma(PMI) | Edinburgh(EDI) | 7:08 p.m. | 10:29 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE1449 | Tenerife(TFS) | Hamburg(HAM) | 2:55 p.m. | 8:45 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE5944 | Belfast(BFS) | Cancun(CUN) | 8:45 p.m. | 5:15 a.m. | Departed On time | Track |
| DE5232 | Palma(PMI) | Dusseldorf(DUS) | 8:11 a.m. | 9:35 a.m. | Arrived On time | Track |
| DE2116 | Frankfurt(FRA) | Cancun(CUN) | 11:10 a.m. | 3:35 p.m. | Departed On time | Track |
| DE1417 | La Palma(SPC) | Munich(MUC) | 5:25 p.m. | 10:55 p.m. | Departed On time | Track |
| DE2016 | Frankfurt(FRA) | New York(JFK) | 11:40 a.m. | 2:25 p.m. | Arrived On time | Track |
| DE5704 | Manchester(MAN) | San Francisco(SFO) | 9:35 a.m. | 3:30 p.m. | Departed On time | Track |
| DE5078 | Palma(PMI) | Bilbao(BIO) | 9:05 a.m. | 1:42 p.m. | Departed Delayed by 24m | Track |
| DE2032 | Frankfurt(FRA) | Seattle(SEA) | 2:15 p.m. | 3:40 p.m. | Departed On time | Track |
| DE5027 | Palma(PMI) | Madrid(MAD) | 10:49 a.m. | 1:43 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE2144 | Puerto Plata(POP) | Frankfurt(FRA) | 2:05 p.m. | 6:05 p.m. | Departed On time | Track |
| DE1542 | Hamburg(HAM) | Palma(PMI) | 7:30 a.m. | 10:15 a.m. | Arrived On time | Track |
| DE1456 | Dusseldorf(DUS) | Fuerteventura(FUE) | 8:15 a.m. | 11:50 a.m. | Arrived On time | Track |
| DE1772 | Frankfurt(FRA) | Palma(PMI) | 11:30 a.m. | 1:40 p.m. | Arrived On time | Track |
| DE2163 | Cluj-Napoca(CLJ) | Frankfurt(FRA) | 5:20 p.m. | 10:15 a.m. | Scheduled On time | Track |
| DE1601 | Crete(HER) | Munich(MUC) | 8:20 p.m. | 10:10 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE1584 | Tenerife(TFS) | Munich(MUC) | 12:10 p.m. | 4:05 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE5951 | Cancun(CUN) | Manchester(MAN) | 10:35 a.m. | 5:10 p.m. | Departed On time | Track |
| DE1478 | Tenerife(TFS) | Frankfurt(FRA) | 11:15 a.m. | 3:05 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE5912 | Crete(HER) | Milan(MXP) | 10:25 a.m. | 8 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE1504 | Frankfurt(FRA) | Palma(PMI) | 5 a.m. | 7:05 a.m. | Scheduled On time | Track |
| DE1457 | Fuerteventura(FUE) | Dusseldorf(DUS) | 4:45 p.m. | 10:15 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE5184 | Erfurt(ERF) | London(LGW) | 8:48 p.m. | 11:59 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE5105 | Palma(PMI) | London(LGW) | 6:17 p.m. | 8:55 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE2228 | Frankfurt(FRA) | Punta Cana(PUJ) | 3:10 p.m. | 7:10 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE3 | Hurghada(HRG) | Hamburg(HAM) | 2:15 p.m. | 6:25 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE217 | Hurghada(HRG) | Stuttgart(STR) | 5:05 p.m. | 8:45 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE5155 | Antalya(AYT) | Hamburg(HAM) | 9:25 p.m. | 6:03 a.m. | Scheduled On time | Track |
| DE5192 | Palma(PMI) | Ibiza(IBZ) | 8 a.m. | 10:10 a.m. | Arrived On time | Track |
| DE4293 | Chengdu(CTU) | Shanghai(SHA) | 7:30 p.m. | 8:50 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE1412 | Munich(MUC) | Fuerteventura(FUE) | 8:10 a.m. | 11:55 a.m. | Arrived On time | Track |
| DE25 | Hurghada(HRG) | Munich(MUC) | 4:45 p.m. | 8:25 p.m. | Departed On time | Track |
| DE1687 | Crete(HER) | Hamburg(HAM) | 10:50 a.m. | 1:20 p.m. | Arrived Delayed by 25m | Track |
| DE5409 | Lanzarote(ACE) | Frankfurt(FRA) | 2:20 p.m. | 7:40 p.m. | Departed On time | Track |
| DE1502 | Frankfurt(FRA) | Palma(PMI) | 7:25 a.m. | 9:35 a.m. | Arrived Delayed by 21m | Track |
| DE2282 | Mombasa(MBA) | Frankfurt(FRA) | 7:40 p.m. | 5:45 a.m. | Scheduled On time | Track |
| DE1512 | Munich(MUC) | Palma(PMI) | 6:55 a.m. | 9:10 a.m. | Arrived On time | Track |
| DE2314 | Frankfurt(FRA) | Mauritius(MRU) | 4:35 p.m. | 6:05 a.m. | Scheduled On time | Track |
| DE1409 | Lanzarote(ACE) | Frankfurt(FRA) | 1:10 p.m. | 6:30 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE1421 | Lanzarote(ACE) | Dusseldorf(DUS) | 5 p.m. | 10:15 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE1480 | Fuerteventura(FUE) | Gran Canaria(LPA) | 7:40 a.m. | 11:15 a.m. | Scheduled On time | Track |
| DE1400 | Lanzarote(ACE) | Munich(MUC) | 1:25 p.m. | 4:55 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE1481 | Gran Canaria(LPA) | Stuttgart(STR) | 12:35 p.m. | 5:50 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE2403 | Toronto(YYZ) | Frankfurt(FRA) | 7:55 p.m. | 9:40 a.m. | Departed On time | Track |
| DE1616 | Dusseldorf(DUS) | Crete(HER) | 5:50 a.m. | 10:05 a.m. | Scheduled On time | Track |
| DE1509 | Frankfurt(FRA) | Munich(MUC) | 2 p.m. | 4:05 p.m. | Departed On time | Track |
| DE4292 | Phuket(HKT) | Chengdu(CTU) | 4:45 p.m. | 6:15 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE5185 | Palma(PMI) | Basel(BSL) | 1:26 p.m. | 2:45 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE1402 | Frankfurt(FRA) | Fuerteventura(FUE) | 11:20 a.m. | 2:55 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE2017 | New York(JFK) | Frankfurt(FRA) | 4:25 p.m. | 6:10 a.m. | Scheduled On time | Track |
| DE5073 | Palma(PMI) | Stuttgart(STR) | 8:58 p.m. | 11:59 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE1408 | Frankfurt(FRA) | Lanzarote(ACE) | 12:05 p.m. | 3:35 p.m. | Arrived On time | Track |
| DE5778 | Frankfurt(FRA) | Lanzarote(ACE) | 10:20 p.m. | 12:40 a.m. | Scheduled On time | Track |
| DE5041 | Portland(PDX) | Seattle(SEA) | 2:45 p.m. | 3:44 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE1522 | Munich(MUC) | Fuerteventura(FUE) | 7:40 a.m. | 11:35 a.m. | Arrived On time | Track |
| DE1663 | Crete(HER) | Frankfurt(FRA) | 11:05 a.m. | 1:30 p.m. | Arrived On time | Track |
| DE1404 | Frankfurt(FRA) | Gran Canaria(LPA) | 11:50 a.m. | 3:30 p.m. | Departed On time | Track |
| DE1407 | La Palma(SPC) | Frankfurt(FRA) | 3:50 p.m. | 9:20 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE5060 | Palma(PMI) | Berlin(TXL) | 7:15 p.m. | 10:06 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE1479 | Tenerife(TFS) | Frankfurt(FRA) | 12:50 p.m. | 6:30 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE5450 | Stuttgart(STR) | Lanzarote(ACE) | 8:40 p.m. | 3:50 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE5226 | Palma(PMI) | London(STN) | 9 a.m. | 11:27 a.m. | Arrived On time | Track |
| DE4408 | Helsinki(HEL) | Copenhagen(CPH) | 8:40 a.m. | 9:40 a.m. | Arrived On time | Track |
| DE1572 | Dusseldorf(DUS) | Madeirã(FNC) | 12:15 p.m. | 3:40 p.m. | Arrived On time | Track |
| DE1435 | Gran Canaria(LPA) | Dusseldorf(DUS) | 5:20 p.m. | 10:45 p.m. | Departed Delayed by 19m | Track |
| DE1570 | Frankfurt(FRA) | Madeirã(FNC) | 1:20 p.m. | 4:40 p.m. | Arrived On time | Track |
| DE5408 | Frankfurt(FRA) | Lanzarote(ACE) | 9:30 p.m. | 6:20 a.m. | Scheduled On time | Track |
| DE2114 | Frankfurt(FRA) | Cancun(CUN) | 2:45 p.m. | 7:10 p.m. | Departed On time | Track |
| DE2320 | Frankfurt(FRA) | Male(MLE) | 8:10 p.m. | 9:20 a.m. | Scheduled On time | Track |
| DE1517 | Palma(PMI) | Dusseldorf(DUS) | 8:15 p.m. | 10:35 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE5239 | Palma(PMI) | London(LTN) | 5:30 a.m. | 10:18 a.m. | Departed On time | Track |
| DE2368 | Dubai(DXB) | Tehran(IKA) | 3:25 p.m. | 7:40 a.m. | Departed On time | Track |
| DE1516 | Dusseldorf(DUS) | Palma(PMI) | 6 a.m. | 8:25 a.m. | Arrived On time | Track |
| DE1617 | Crete(HER) | Dusseldorf(DUS) | 8:10 p.m. | 10:40 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE5400 | Munich(MUC) | Lanzarote(ACE) | 10:30 a.m. | 7:45 p.m. | Departed On time | Track |
| DE5278 | Atlanta(ATL) | Burlington(BTV) | 8:06 p.m. | 10:08 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE5237 | Vilhena(BVH) | Cuiaba(CGB) | 11:50 a.m. | 1:52 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE5072 | Basel(BSL) | London(LHR) | 6:59 p.m. | 9:59 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE5061 | Palma(PMI) | Basel(BSL) | 1:37 p.m. | 4:30 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE2303 | Mahe Island(SEZ) | Frankfurt(FRA) | 10:50 p.m. | 7:05 a.m. | Scheduled On time | Track |
| DE5707 | London(LTN) | Dalaman(DLM) | 10:45 p.m. | 12:15 a.m. | Scheduled On time | Track |
| DE5521 | Bilbao(BIO) | Brussels(BRU) | 9:50 a.m. | 12:50 p.m. | Departed On time | Track |
| DE1426 | Dusseldorf(DUS) | La Palma(SPC) | 10 a.m. | 1:40 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE1557 | Jerez(XRY) | Dusseldorf(DUS) | 6:25 p.m. | 9:15 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE5263 | Palma(PMI) | London(SEN) | 10:58 a.m. | 2:14 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE5904 | Dusseldorf(QDU) | Crete(HER) | 5:30 p.m. | 10:40 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE1524 | Stuttgart(STR) | Palma(PMI) | 5:55 a.m. | 8 a.m. | Scheduled On time | Track |
| DE432 | Berlin(BER) | Hurghada(HRG) | 6:25 a.m. | noon | Scheduled On time | Track |
| DE1434 | Dusseldorf(DUS) | Gran Canaria(LPA) | 12:30 p.m. | 4:20 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE1552 | Frankfurt(FRA) | Jerez(XRY) | 2:25 p.m. | 5:20 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE5700 | Manchester(MAN) | San Francisco(SFO) | 11:30 a.m. | 5:23 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE5068 | Manchester(MAN) | Cancun(CUN) | 7 a.m. | 10:16 a.m. | Scheduled On time | Track |
| DE1520 | Hamburg(HAM) | Palma(PMI) | 3 p.m. | 5:45 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE1543 | Palma(PMI) | Hamburg(HAM) | 6:45 p.m. | 9:30 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE1401 | Kos(KGS) | Munich(MUC) | 4:35 p.m. | 9:55 p.m. | Arrived On time | Track |
| DE5925 | Las Vegas(LAS) | Manchester(MAN) | 1:15 a.m. | 5:05 a.m. | Arrived On time | Track |
| DE1622 | Dusseldorf(DUS) | Rhodes(RHO) | 5:50 a.m. | 10:20 a.m. | Arrived On time | Track |
| DE5207 | Cancun(CUN) | London(LGW) | 8:05 p.m. | 11:59 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE5705 | San Francisco(SFO) | Manchester(MAN) | 10:15 p.m. | 12:40 a.m. | Scheduled On time | Track |
| DE1662 | Frankfurt(FRA) | Crete(HER) | 3:05 p.m. | 7:10 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE2321 | Male(MLE) | Frankfurt(FRA) | 11:10 a.m. | 6:30 p.m. | Arrived Delayed by 29m | Track |
| DE4173 | Iasi(IAS) | Dusseldorf(DUS) | 2:55 p.m. | 4 p.m. | Departed On time | Track |
| DE5045 | Portland(PDX) | Seattle(SEA) | 1:52 p.m. | 2:55 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE2 | Hamburg(HAM) | Hurghada(HRG) | 7:25 a.m. | 12:15 p.m. | Arrived On time | Track |
| DE5026 | Palma(PMI) | Zurich(ZRH) | 8:45 a.m. | 11:52 a.m. | Departed On time | Track |
| DE5787 | Almeria(LEI) | London(STN) | 10:15 p.m. | 12:43 a.m. | Scheduled On time | Track |
| DE5245 | Palma(PMI) | London(LTN) | 7 a.m. | 10:16 a.m. | Scheduled On time | Track |
| DE433 | Hurghada(HRG) | Berlin(BER) | 1 p.m. | 5:50 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE139 | Agadir(AGA) | Dusseldorf(DUS) | 1:40 p.m. | 6:30 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE216 | Stuttgart(STR) | Hurghada(HRG) | 10:20 a.m. | 2:45 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE138 | Dusseldorf(DUS) | Agadir(AGA) | 9:35 a.m. | 12:40 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE5917 | Crete(HER) | Copenhagen(CPH) | 2:35 a.m. | noon | Departed On time | Track |
| DE2402 | Frankfurt(FRA) | Toronto(YYZ) | 3:15 p.m. | 5:55 p.m. | Arrived On time | Track |
| DE1623 | Rhodes(RHO) | Dusseldorf(DUS) | 8 p.m. | 10:45 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE1585 | Tenerife(TFS) | Munich(MUC) | 4:25 p.m. | 9:55 p.m. | Arrived On time | Track |
| DE3752 | Minneapolis(MSP) | Buffalo(BUF) | 12:30 p.m. | 4:20 p.m. | Departed On time | Track |
| DE3813 | Bridgetown(BGI) | Frankfurt(FRA) | 6:30 p.m. | 9:30 a.m. | Scheduled On time | Track |
| DE2291 | Cape Town(CPT) | Frankfurt(FRA) | 5:45 p.m. | 6 a.m. | Departed On time | Track |
| DE5246 | Palma(PMI) | London(LTN) | 11:30 a.m. | 2:50 p.m. | Departed On time | Track |
| DE1514 | Dusseldorf(DUS) | Palma(PMI) | 11 a.m. | 1:25 p.m. | Arrived On time | Track |
| DE5069 | Cancun(CUN) | Manchester(MAN) | 10:53 p.m. | 7:12 a.m. | Scheduled On time | Track |
| DE1414 | Dusseldorf(DUS) | Madeirã(FNC) | 9 a.m. | 12:15 p.m. | Arrived On time | Track |
| DE5225 | Palma(PMI) | London(STN) | 5:58 p.m. | 11:59 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE3745 | Bridgetown(BGI) | Frankfurt(FRA) | 8:55 p.m. | 11:55 a.m. | Scheduled On time | Track |
| DE5203 | Palma(PMI) | London(STN) | 7:38 p.m. | 10:59 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE1405 | Gran Canaria(LPA) | Frankfurt(FRA) | 12:35 p.m. | 6:10 p.m. | Arrived On time | Track |
| DE5769 | Orlando(MCO) | Manchester(MAN) | 11:30 a.m. | 5:30 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE1428 | Dusseldorf(DUS) | Tenerife(TFS) | 12:30 p.m. | 4:15 p.m. | Arrived On time | Track |
| DE5940 | Manchester(MAN) | Orlando(MCO) | 10:20 p.m. | 5:15 a.m. | Departed On time | Track |
| DE2360 | Munich(MUC) | Naples(NAP) | 2:35 p.m. | 5:40 p.m. | Arrived On time | Track |
| DE2361 | Dublin(DUB) | Barcelona(BCN) | 10:35 p.m. | 6 a.m. | Scheduled On time | Track |
| DE1521 | Palma(PMI) | Hamburg(HAM) | 11:15 a.m. | 2 p.m. | Arrived On time | Track |
| DE1415 | Madeirã(FNC) | Dusseldorf(DUS) | 3:50 p.m. | 8:45 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE2119 | Hamburg(HAM) | Vienna(VIE) | 11:05 p.m. | 4:30 p.m. | Scheduled On time | Track |
| DE1523 | Gran Canaria(LPA) | Munich(MUC) | 4:30 p.m. | 9:55 p.m. | Arrived On time | Track |
Show more
