Azul Brazilian Airlines
- Legal Name Azul Brazilian Airlines,Brazil.
- ICAO Code AZU
- Airline Code
- IATA Designator AD
- Region Brazil
- City Sao Paulo
- Address Alameda Surubiju 2010, Alphavill Indastrrial, Baruent , 06455-040 Sao Paulo Brazil
- Website www.voeazul.com.br
Azul Brazilian Airlines (AD) Flight schedules
Azul Brazilian Airlines is a Brazilian domestic low-cost airline based in Barueri. It was established on May 5, 2008 by Brazilian-born David Neeleman, founder and former-CEO of JetBlue. The airline began service on December 15, 2008 and has ordered a fleet of 76 Embraer 195 jets.
The company was named Azul after a naming contest in 2008, where "Samba" was the other popular name.According to the National Civil Aviation Agency of Brazil in December 2011 Azul had 9.77% of the domestic market share in terms of passengers per kilometre flown.
Azul currently serves more than 103 destinations with an operating fleet of 130 aircraft. The company's business model is to stimulate demand by providing frequent and affordable air service to underserved markets throughout Brazil.
Azul Brazilian Airlines Flight Schedule Today
| Flight | From | To | Departure | Arrival | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD4316 | Campinas(VCP) | Belo Horizonte(CNF) | 1:45 p.m. | 3:15 p.m. | Arrived On time | Track |
| AD2863 | Vitoria(VIX) | Sao Paulo(GRU) | 2:15 p.m. | 3:55 p.m. | Departed On time | Track |
| AD2939 | Fernando De Noronha(FEN) | Recife(REC) | 6:20 p.m. | 8:05 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD7346 | Seville(SVQ) | Lisbon(LIS) | 12:25 p.m. | 1:05 p.m. | Arrived On time | Track |
| AD6032 | Campo Grande(CGR) | Sao Paulo(GRU) | 11:40 a.m. | 1:25 p.m. | Arrived On time | Track |
| AD4298 | Campinas(VCP) | Marilia(MII) | 6:05 p.m. | 8:40 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD6997 | Porto Alegre(POA) | Iguassu Falls(IGU) | 6 p.m. | 9:45 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD4099 | Campinas(VCP) | Salvador(SSA) | 11:25 p.m. | 12:40 a.m. | Scheduled On time | Track |
| AD7307 | Lisbon(LIS) | Rome(FCO) | 3:05 p.m. | 6:55 p.m. | Departed Delayed by 15m | Track |
| AD7434 | Mexico City(MEX) | Orlando(MCO) | 2:25 p.m. | 5:25 p.m. | Scheduled Delayed by 2h 39m | Track |
| AD7224 | Valencia(VLC) | Lisbon(LIS) | 6:10 p.m. | 10:20 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD7551 | Panama City(PTY) | Manaus(MAO) | 9:35 p.m. | 2:30 a.m. | Scheduled On time | Track |
| AD9298 | Petrolina(PNZ) | Campinas(VCP) | 10 a.m. | 11:35 a.m. | Scheduled On time | Track |
| AD4521 | Recife(REC) | Sao Paulo(GRU) | 7:25 p.m. | 8:45 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD4912 | Belo Horizonte(CNF) | Ilheus(IOS) | 12:50 p.m. | 2:20 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD7487 | Lisbon(LIS) | Madeirã(FNC) | 8:15 a.m. | 9:45 a.m. | Arrived Delayed by 27m | Track |
| AD7282 | Faro(FAO) | Lisbon(LIS) | 8:40 p.m. | 10:55 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD2921 | Campinas(VCP) | Porto Alegre(POA) | 8:10 p.m. | 9:25 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD7361 | Hartford(BDL) | Miami(FLL) | 6 a.m. | 8:59 a.m. | Scheduled On time | Track |
| AD7412 | Miami(FLL) | Newburgh(SWF) | 6:30 a.m. | 9:44 a.m. | Scheduled On time | Track |
| AD4241 | Belo Horizonte(CNF) | Recife(REC) | 11:20 a.m. | 12:45 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD8746 | Recife(REC) | Cordoba(COR) | 9:35 a.m. | 2:50 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD4682 | Recife(REC) | Goiania(GYN) | 1:05 p.m. | 3:55 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD4484 | Campinas(VCP) | Porto Velho(PVH) | 9:45 p.m. | 10:55 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD7471 | Amsterdam(AMS) | Lisbon(LIS) | 11:45 a.m. | 1:15 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD7271 | Faro(FAO) | Lisbon(LIS) | 1:40 p.m. | 2:05 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD7275 | Faro(FAO) | Lisbon(LIS) | 7:40 a.m. | 10:35 a.m. | Scheduled On time | Track |
| AD4115 | Teresina(THE) | Campinas(VCP) | 10:45 a.m. | noon | Scheduled On time | Track |
| AD4180 | Campinas(VCP) | Brasilia(BSB) | 2:50 p.m. | 4:10 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD2682 | Sao Paulo(GRU) | Ribeirao Preto(RAO) | 8:20 a.m. | 9:25 a.m. | Scheduled On time | Track |
| AD4244 | Belo Horizonte(CNF) | Uberlandia(UDI) | 8:45 a.m. | 10:15 a.m. | Scheduled On time | Track |
| AD7465 | Lisbon(LIS) | Amsterdam(AMS) | 9:55 p.m. | 11:40 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD8707 | Orlando(MCO) | Campinas(VCP) | 8 p.m. | 6 a.m. | Departed On time | Track |
| AD7605 | Miami(FLL) | Port Au Prince(PAP) | 7:14 p.m. | 9:59 p.m. | Departed Delayed by 1h | Track |
| AD7433 | Miami(FLL) | Port Au Prince(PAP) | 3:58 p.m. | 6:59 p.m. | Arrived On time | Track |
| AD4368 | Campinas(VCP) | Florianopolis(FLN) | 10:40 p.m. | 11:55 p.m. | Arrived On time | Track |
| AD7375 | Miami(FLL) | Port Au Prince(PAP) | noon | 3 p.m. | Arrived On time | Track |
| AD4321 | Belo Horizonte(CNF) | Campinas(VCP) | 1 p.m. | 2:15 p.m. | Arrived On time | Track |
| AD6975 | Rio de Janeiro(SDU) | Belo Horizonte(CNF) | 8:40 a.m. | 9:50 a.m. | Arrived Delayed by 16m | Track |
| AD7554 | Brasilia(BSB) | Panama City(PTY) | 2 a.m. | 6:04 a.m. | Arrived On time | Track |
| AD2928 | Dourados(DOU) | Campinas(VCP) | 2:50 a.m. | 5:10 a.m. | Arrived On time | Track |
| AD4917 | Belo Horizonte(CNF) | Campinas(VCP) | 2:05 p.m. | 3:20 p.m. | Arrived On time | Track |
| AD8734 | Belem(BEL) | Miami(FLL) | 8:10 a.m. | noon | Arrived Delayed by 59m | Track |
| AD7382 | Orlando(MCO) | New York(JFK) | 3:30 p.m. | 6:41 p.m. | Arrived On time | Track |
| AD4142 | Campinas(VCP) | Goiania(GYN) | 7:05 p.m. | 7:50 p.m. | Arrived On time | Track |
| AD4477 | Sao Luiz(SLZ) | Imperatriz(IMP) | 10:35 p.m. | 12:35 a.m. | Scheduled On time | Track |
| AD2767 | Uberaba(UBA) | Belo Horizonte(CNF) | 2:50 p.m. | 4:10 p.m. | Arrived On time | Track |
| AD5035 | Vitoria Da Conquista(VDC) | Salvador(SSA) | 10:55 a.m. | 12:55 p.m. | Arrived On time | Track |
| AD7415 | Albany(ALB) | Orlando(MCO) | 1:58 p.m. | 4:51 p.m. | Arrived On time | Track |
| AD7604 | Miami(FLL) | Boston(BOS) | 6 a.m. | 9:02 a.m. | Arrived On time | Track |
| AD7322 | Paris(ORY) | Lisbon(LIS) | 7:05 a.m. | 11:35 a.m. | Arrived Delayed by 18m | Track |
| AD9002 | Campinas(VCP) | Rio de Janeiro(SDU) | 7:35 p.m. | 8:50 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD4270 | Campinas(VCP) | Sao Jose Do Rio Preto(SJP) | 4:55 p.m. | 5:50 p.m. | Departed On time | Track |
| AD4866 | Campinas(VCP) | Rio de Janeiro(SDU) | 1:15 p.m. | 2:45 p.m. | Arrived On time | Track |
| AD8900 | Campinas(VCP) | Paris(ORY) | 9:20 p.m. | 11 a.m. | Scheduled On time | Track |
| AD4023 | Manaus(MAO) | Campinas(VCP) | 5:25 p.m. | 6:55 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD6927 | Recife(REC) | Maceio(MCZ) | 10:35 a.m. | 11:50 a.m. | Arrived Delayed by 19m | Track |
| AD4326 | Campinas(VCP) | Goiania(GYN) | 10:25 p.m. | 11:50 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD7279 | Lisbon(LIS) | Faro(FAO) | 2 p.m. | 4:55 p.m. | Arrived Delayed by 29m | Track |
| AD7474 | London(LHR) | Lisbon(LIS) | 6:30 a.m. | 9:50 a.m. | Arrived On time | Track |
| AD7408 | Miami(FLL) | Durham(RDU) | 11:20 a.m. | 12:22 p.m. | Scheduled Delayed by 1h 30m | Track |
| AD4294 | Campinas(VCP) | Presidente Prudente(PPB) | 3:35 p.m. | 4:40 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD2562 | Cuiaba(CGB) | Campo Grande(CGR) | 11:30 a.m. | 2:15 p.m. | Departed On time | Track |
| AD4871 | Campinas(VCP) | Sao Luiz(SLZ) | 11:55 p.m. | 3:10 a.m. | Scheduled On time | Track |
| AD6932 | San Francisco(SFO) | Honolulu(HNL) | 5:05 p.m. | 6:15 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD7625 | Hartford(BDL) | Miami(FLL) | 7 a.m. | 10:09 a.m. | Arrived On time | Track |
| AD4615 | Governador Valadares(GVR) | Belo Horizonte(CNF) | 3:25 p.m. | 4:20 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD6410 | Campinas(VCP) | Uberlandia(UDI) | 3:30 p.m. | 4:30 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD8704 | Campinas(VCP) | Miami(FLL) | 10:40 p.m. | 6:20 a.m. | Scheduled On time | Track |
| AD4390 | Campinas(VCP) | Sao Jose Do Rio Preto(SJP) | 5 p.m. | 6 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD4222 | Campinas(VCP) | Rio de Janeiro(SDU) | 7:05 p.m. | 8:05 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD4915 | Sao Paulo(CGH) | Salvador(SSA) | 8:05 p.m. | 9:05 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD2769 | Campinas(VCP) | Rio de Janeiro(SDU) | 5:30 a.m. | 6:40 a.m. | Arrived On time | Track |
| AD2925 | Sao Paulo(GRU) | Brasilia(BSB) | 8:50 a.m. | 10:15 a.m. | Departed On time | Track |
| AD2896 | Cuiaba(CGB) | Sun Moon Lake(SMT) | 11:15 a.m. | 1 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD7392 | Austin(AUS) | Miami(FLL) | 7 a.m. | 9:48 a.m. | Departed On time | Track |
| AD7652 | Bogota(BOG) | Sao Paulo(GRU) | 9:45 p.m. | 5:25 a.m. | Scheduled On time | Track |
| AD4460 | Belem(BEL) | Maraba(MAB) | 1:05 p.m. | 2:10 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD4650 | Fortaleza(FOR) | Belem(BEL) | 7:45 p.m. | 9:05 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD7369 | Philadelphia(PHL) | Miami(FLL) | 8:50 a.m. | 11:45 a.m. | Scheduled On time | Track |
| AD6930 | Hartford(BDL) | Chicago(ORD) | 9:10 p.m. | 10:20 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD4034 | Aracaju(AJU) | Campinas(VCP) | 2:45 a.m. | 5:30 a.m. | Arrived On time | Track |
| AD7920 | San Juan(SJU) | Orlando(MCO) | 11:04 p.m. | 7:03 a.m. | Scheduled On time | Track |
| AD4317 | Belo Horizonte(CNF) | Campinas(VCP) | 4:55 p.m. | 5:40 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD2680 | Cuiaba(CGB) | Cacoal(OAL) | 10:35 p.m. | 12:15 a.m. | Scheduled On time | Track |
| AD9183 | Porto Seguro(BPS) | Sao Paulo(CGH) | 6:10 a.m. | 8:10 a.m. | Scheduled On time | Track |
| AD7629 | Boston(BOS) | Miami(FLL) | 5:55 a.m. | 8:39 a.m. | Scheduled On time | Track |
| AD4377 | Uberlandia(UDI) | Belo Horizonte(CNF) | 5:35 a.m. | 6:55 a.m. | Scheduled On time | Track |
| AD7606 | Miami(FLL) | Boston(BOS) | 4:12 p.m. | 7:06 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD4800 | Rio de Janeiro(SDU) | Brasilia(BSB) | 10 a.m. | 12:35 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD4312 | Campinas(VCP) | Curitiba(CWB) | 6:15 p.m. | 9:05 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD7301 | Porto(OPO) | Rio de Janeiro(GIG) | 12:55 p.m. | 4:05 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD6056 | Sao Paulo(GRU) | Curitiba(CWB) | 1:20 p.m. | 2:25 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD7669 | Orlando(MCO) | Boston(BOS) | 7:59 p.m. | 11:11 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD2678 | Rio de Janeiro(GIG) | Ribeirao Preto(RAO) | 10:45 p.m. | 1:40 a.m. | Scheduled On time | Track |
| AD6403 | Sao Luiz(SLZ) | Recife(REC) | 9:20 p.m. | 10:25 p.m. | Arrived On time | Track |
| AD4864 | Campinas(VCP) | Iguassu Falls(IGU) | 5:40 p.m. | 7:15 p.m. | Arrived Delayed by 1h 12m | Track |
| AD4173 | Sao Luiz(SLZ) | Recife(REC) | 11:50 a.m. | 12:55 p.m. | Arrived On time | Track |
| AD4293 | Rio Verde(RVD) | Campinas(VCP) | 1:50 p.m. | 3:05 p.m. | Arrived On time | Track |
| AD2747 | Carajas(CKS) | Belem(BEL) | 7:45 a.m. | 8:55 a.m. | Arrived On time | Track |
| AD4468 | Las Vegas(LAS) | San Antonio(SAT) | 8:25 a.m. | 9:40 a.m. | Arrived On time | Track |
| AD5125 | Vitoria(VIX) | Rio de Janeiro(SDU) | 9:50 a.m. | 11:55 a.m. | Arrived On time | Track |
| AD4385 | Rondonopolis(ROO) | Cuiaba(CGB) | 2:35 p.m. | 5:25 p.m. | Arrived On time | Track |
| AD9206 | Florianopolis(FLN) | Sao Paulo(GRU) | 1 a.m. | 2:15 a.m. | Arrived On time | Track |
| AD7608 | Miami(FLL) | Durham(RDU) | 1:27 p.m. | 2:31 p.m. | Arrived Delayed by 31m | Track |
| AD4560 | Recife(REC) | Joao Pessoa(JPA) | 2:55 p.m. | 3:40 p.m. | Arrived On time | Track |
| AD2710 | Salvador(SSA) | Recife(REC) | 2:55 p.m. | 4:15 p.m. | Arrived On time | Track |
| AD2744 | Sao Paulo(GRU) | Recife(REC) | 8:15 a.m. | 11:15 a.m. | Arrived On time | Track |
| AD2914 | Porto Alegre(POA) | Sao Paulo(GRU) | 3 p.m. | 4:40 p.m. | Departed On time | Track |
| AD2905 | Rio de Janeiro(GIG) | Iguassu Falls(IGU) | 11:50 a.m. | 12:55 p.m. | Arrived On time | Track |
| AD4808 | Sao Paulo(CGH) | Rio de Janeiro(SDU) | 1:50 p.m. | 3:45 p.m. | Departed On time | Track |
| AD4360 | Sao Luiz(SLZ) | Recife(REC) | 5:10 a.m. | 7:10 a.m. | Arrived On time | Track |
| AD7021 | Las Vegas(LAS) | Chicago(ORD) | 12:46 p.m. | 3:50 p.m. | Scheduled Delayed by 2h 24m | Track |
| AD4651 | Belem(BEL) | Fortaleza(FOR) | 6:50 a.m. | 8:45 a.m. | Arrived Delayed by 23m | Track |
| AD2213 | Sao Luiz(SLZ) | Recife(REC) | 1 p.m. | 3:20 p.m. | Departed On time | Track |
| AD2643 | Goiania(GYN) | Campinas(VCP) | 7 p.m. | 8:10 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD5094 | Navegantes(NVT) | Porto Alegre(POA) | 5:15 p.m. | 6:40 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD7451 | Lisbon(LIS) | Terceira Lajes(TER) | 8 a.m. | 9 a.m. | Arrived Delayed by 18m | Track |
| AD4420 | Belo Horizonte(CNF) | Montes Claros(MOC) | 9:40 p.m. | 10:55 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD6977 | Porto Seguro(BPS) | Rio de Janeiro(SDU) | 4:50 p.m. | 6 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD4341 | Cuiaba(CGB) | Campinas(VCP) | 2:05 a.m. | 5:10 a.m. | Arrived Delayed by 16m | Track |
| AD6404 | Cuiaba(CGB) | Goiania(GYN) | 12:30 p.m. | 1:30 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD6038 | Brasilia(BSB) | Sao Paulo(GRU) | 5:05 p.m. | 6:45 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD2876 | Sao Paulo(CGH) | Curitiba(CWB) | 10 a.m. | 1:15 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD2683 | Manaus(MAO) | Tabatinga(TBT) | 8 a.m. | 9:35 a.m. | Scheduled On time | Track |
| AD4097 | Rio de Janeiro(SDU) | Sao Paulo(CGH) | 8:05 a.m. | 10:50 a.m. | Scheduled On time | Track |
| AD2672 | Campinas(VCP) | Vitoria Da Conquista(VDC) | 10:15 a.m. | 11:15 a.m. | Scheduled On time | Track |
| AD4126 | Belo Horizonte(CNF) | Brasilia(BSB) | 10:05 p.m. | 11:25 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD4119 | Sao Paulo(GRU) | Porto Alegre(POA) | 7:50 p.m. | 8:45 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD2214 | Recife(REC) | Juazeiro Do Norte(JDO) | 4:05 p.m. | 6:15 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD4314 | Campinas(VCP) | Curitiba(CWB) | 10:10 p.m. | 12:30 a.m. | Scheduled On time | Track |
| AD4170 | Recife(REC) | Manaus(MAO) | 11:45 a.m. | 12:55 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD6941 | West Palm Beach(PBI) | New York(EWR) | 12:50 p.m. | 2:05 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD7458 | Ponta Delgada(PDL) | Lisbon(LIS) | 9 a.m. | 9:55 a.m. | Scheduled On time | Track |
| AD2908 | Belem(BEL) | Maraba(MAB) | 9:05 p.m. | 10:10 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD6054 | Florianopolis(FLN) | Sao Paulo(GRU) | 11:20 a.m. | 12:20 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD4957 | Salvador(SSA) | Recife(REC) | 2:55 p.m. | 4:05 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD4092 | Campinas(VCP) | Curitiba(CWB) | 11:10 p.m. | 2:10 a.m. | Scheduled On time | Track |
| AD2743 | Belo Horizonte(CNF) | Ilheus(IOS) | 7:20 p.m. | 9:55 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD6947 | Curitiba(CWB) | Porto Alegre(POA) | 10 p.m. | 11:15 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD7125 | Lisbon(LIS) | Sao Paulo(GRU) | 12:50 p.m. | 7:05 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD7469 | Lisbon(LIS) | Porto(OPO) | 9:35 p.m. | 11:15 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD7241 | Lisbon(LIS) | Paris(ORY) | 10:15 a.m. | 1:40 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD4223 | Rio de Janeiro(SDU) | Campinas(VCP) | 8:20 a.m. | 9:45 a.m. | Scheduled On time | Track |
| AD6002 | Sao Luiz(SLZ) | Brasilia(BSB) | 12:10 p.m. | 1:55 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD7355 | Lisbon(LIS) | Madeirã(FNC) | 9:50 a.m. | 11:40 a.m. | Scheduled On time | Track |
| AD6926 | Maceio(MCZ) | Recife(REC) | 3 p.m. | 4:15 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD7431 | Atlanta(ATL) | Orlando(MCO) | 9:30 a.m. | 12:47 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD4429 | Recife(REC) | Salvador(SSA) | 10:05 p.m. | 11:30 p.m. | Scheduled On time | Track |
| AD2708 | Rio de Janeiro(SDU) | Vitoria(VIX) | 11:55 p.m. | 1:15 a.m. | Scheduled On time | Track |
