Copa Airlines Colombia P5 Flight Status Tracker
Get complete Copa Airlines Colombia flight status online at flightpedia.org. We provide accurate real time flight status like arrivals, departures as well as delay time of all Copa Airlines Colombia flights. .
| Flight | Origin | Destination | Departure | Arrival | Equip | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P57227 | Stockholm (ARN) | Fuerteventura (FUE) | 4:27 p.m. | 5:57 p.m. | 73G | Scheduled |
| P57229 | Cartagena (CTG) | Bogota (BOG) | 1:14 p.m. | 2:44 p.m. | Scheduled | |
| P57206 | Barranquilla (BAQ) | San Andres Island (ADZ) | 8 a.m. | 9:31 a.m. | None | No Recent Info - Call Airline |
| P57212 | Cartagena (CTG) | San Andres Island (ADZ) | 8:43 a.m. | 10:10 a.m. | None | No Recent Info - Call Airline |
| P57013 | Havana (HAV) | Bogota (BOG) | 12:53 p.m. | 4:10 p.m. | B738 | Expected |
| P57023 | Santo Domingo (SDQ) | Bogota (BOG) | 2:29 a.m. | 4:09 a.m. | B738 | Scheduled |
| P57027 | Punta Cana (PUJ) | Bogota (BOG) | 1:57 p.m. | 3:42 p.m. | B738 | Expected |
| P57249 | San Andres Island (ADZ) | Cali (CLO) | 6:57 p.m. | 8:33 p.m. | Scheduled | |
| P57011 | Caracas (CCS) | Bogota (BOG) | 8:43 a.m. | 9:38 a.m. | B738 | Scheduled |
| P57073 | Balboa (BLB) | Bogota (BOG) | 4:16 p.m. | 5:55 p.m. | B738 | Expected |
| P57217 | Cartagena (CTG) | Bogota (BOG) | 9:03 a.m. | 10:33 a.m. | B738 | Landed |
| P57257 | Cali (CLO) | Bogota (BOG) | 3:18 p.m. | 4:20 p.m. | Boeing 737-8V3 | Scheduled |
| P57022 | Bogota (BOG) | Santo Domingo (SDQ) | 9:38 p.m. | 1:20 a.m. | B738 | Scheduled |
| P57068 | Bogota (BOG) | Balboa (BLB) | 6:15 a.m. | 7:59 a.m. | B738 | Scheduled |
| P57248 | Cali (CLO) | San Andres Island (ADZ) | 6:59 p.m. | 8:39 p.m. | Scheduled | |
| P57228 | Bogota (BOG) | Cartagena (CTG) | 6:11 p.m. | 7:45 p.m. | Boeing 737-7V3 | In Air |
| P57010 | Bogota (BOG) | Caracas (CCS) | 4:40 a.m. | 7:38 a.m. | B738 | In Air |
| P57006 | Bogota (BOG) | Caracas (CCS) | 5:10 a.m. | 8:07 a.m. | B738 | Scheduled |
| P57026 | Bogota (BOG) | Punta Cana (PUJ) | 9:05 a.m. | 12:52 p.m. | B738 | Landed |
| P57216 | Bogota (BOG) | Cartagena (CTG) | 6:30 a.m. | 8:03 a.m. | B738 | Scheduled |
| P57250 | Bogota (BOG) | Cali (CLO) | 6:21 a.m. | 7:29 a.m. | Boeing 737-8V3 | Scheduled |
| P57450 | Cali (CLO) | Bogota (BOG) | 5:07 p.m. | 8:02 p.m. | Scheduled On time | |
| P57213 | San Andres Island (ADZ) | Cartagena (CTG) | 11:18 a.m. | 12:43 p.m. | None | Arrived |
| P57236 | Bogota (BOG) | Cartagena (CTG) | 11:29 p.m. | 1:03 a.m. | Boeing 737-8V3 | Scheduled |
| P57237 | Cartagena (CTG) | Bogota (BOG) | 9:48 p.m. | 11:18 p.m. | B738 | Scheduled |
| P57280 | Bogota (BOG) | Santa Marta (SMR) | 1:46 p.m. | 3:21 p.m. | Boeing 737-8V3 | Scheduled On time |
Show more
